Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre SMARTPLUS CAR EXIM SRL
SMARTPLUS CAR EXIM SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Piteşti, judetul ARGEŞ, infiintata in 2014 (12 ani de activitate). Activeaza in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul (cod CAEN 4531). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, SMARTPLUS CAR EXIM SRL a raportat o cifra de afaceri de 67.195.910 RON, in crestere puternica fata de anul precedent (+69.8%). Profitul net inregistrat a fost de 1.326.990 RON (in crestere puternica). Pe parcursul ultimilor 10 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 26.050.099 RON in 2014 la 67.195.910 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2014–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2014–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 26.1M | 25.8M | 32.4M | 45.6M | 61.2M | 63.6M | 67.4M | 17.8M | 12.7M | 39.6M | 67.2M |
| Venituri totale | 26.1M | 25.9M | 32.5M | 45.6M | 61.3M | 63.7M | 67.4M | 18.1M | 12.9M | 39.7M | 67.2M |
| Cheltuieli totale | 25.9M | 25.7M | 32.2M | 45.1M | 60.6M | 63.2M | 66.8M | 17.6M | 12.6M | 38.7M | 65.7M |
| Profit brut | 156.728 | 148.880 | 232.997 | 529.884 | 768.625 | 429.370 | 674.060 | 445.002 | 344.956 | 1.0M | 1.5M |
| Profit net | 131.660 | 125.008 | 195.717 | 445.127 | 647.235 | 363.129 | 571.122 | 380.154 | 290.827 | 864.794 | 1.3M |
| Active totale | 3.7M | 5.1M | 11.3M | 11.7M | 6.3M | 15.9M | 6.5M | 6.6M | 4.5M | 11.0M | 10.0M |
| Datorii | 3.5M | 4.8M | 11.1M | 11.1M | 5.3M | 15.0M | 5.4M | 5.6M | 4.2M | 9.8M | 8.4M |
| Capital propriu | 132.660 | 257.668 | 196.767 | 541.894 | 993.001 | 908.895 | 1.1M | 1.0M | 361.395 | 1.2M | 1.7M |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 11 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67.195.910 RON | 1.326.990 RON | 1.521.296 RON | 8.403.107 RON | 0 |
| 2023 | 39.572.904 RON | 864.794 RON | 1.006.532 RON | 9.818.545 RON | 4 |
| 2022 | 12.721.364 RON | 290.827 RON | 344.956 RON | 4.217.075 RON | 4 |
| 2021 | 17.797.850 RON | 380.154 RON | 445.002 RON | 5.572.013 RON | 4 |
| 2020 | 67.395.963 RON | 571.122 RON | 674.060 RON | 5.408.113 RON | 1 |
| 2019 | 63.635.531 RON | 363.129 RON | 429.370 RON | 15.040.387 RON | 0 |
| 2018 | 61.233.370 RON | 647.235 RON | 768.625 RON | 5.319.513 RON | 1 |
| 2017 | 45.567.358 RON | 445.127 RON | 529.884 RON | 11.130.602 RON | 0 |
| 2016 | 32.396.576 RON | 195.717 RON | 232.997 RON | 11.139.017 RON | 1 |
| 2015 | 25.783.600 RON | 125.008 RON | 148.880 RON | 4.828.064 RON | 1 |
| 2014 | 26.050.099 RON | 131.660 RON | 156.728 RON | 3.539.491 RON | 1 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 67.195.910 RON. Profit: 1.326.990 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 39.572.904 RON. Profit: 864.794 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 12.721.364 RON. Profit: 290.827 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 17.797.850 RON. Profit: 380.154 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 67.395.963 RON. Profit: 571.122 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 63.635.531 RON. Profit: 363.129 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 61.233.370 RON. Profit: 647.235 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 45.567.358 RON. Profit: 445.127 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 32.396.576 RON. Profit: 195.717 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 25.783.600 RON. Profit: 125.008 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 26.050.099 RON. Profit: 131.660 RON
Firma a fost infiintata
SMARTPLUS CAR EXIM SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4531 in Mun. Piteşti (ARGEŞ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!