AGRO LIV FARM SRL

Activ
CUI: 32781872CIF: RO32781872J51/46/2014
CAEN: 111SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: February 13, 2014 (12 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 12, 2025 at 08:03 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
410,047 RON
+51.2%
Profit net
36,966 RON
-38.2%
Angajati
0
 
Datorii
958,440 RON
+51.1%

Contact

Adresa
Romania, CĂLĂRAŞI, Sat Dragoş Vodă Com. Dragoş Vodă, Str. Stadionului nr. 29, 917085

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024410,047 RON (+51.2%) 507,685 RON464,101 RON43,584 RON (-33.5%) 36,966 RON (-38.2%) 0
2023271,233 RON (-44.5%) 322,495 RON256,917 RON65,578 RON (+70.6%) 59,777 RON (+136.4%) 0
2022489,170 RON (+32.5%) 549,172 RON510,742 RON38,430 RON (-48.0%) 25,290 RON (-59.7%) 0
2021369,044 RON (+333.3%) 289,712 RON215,766 RON73,946 RON (-34.5%) 62,775 RON (-42.7%) 0
202085,179 RON (-60.7%) 299,779 RON186,960 RON112,819 RON (+433.9%) 109,617 RON (+676.5%) 0
2019216,721 RON (+8.6%) 253,875 RON232,743 RON21,132 RON (-59.0%) 14,117 RON (-68.9%) 0
2018199,554 RON (-9.1%) 241,315 RON189,767 RON51,548 RON (-71.4%) 45,343 RON (-73.8%) 0
2017219,617 RON (+14.4%) 395,004 RON214,886 RON180,118 RON (+99.8%) 173,201 RON (+106.2%) 0
2016191,907 RON (+7.4%) 317,468 RON227,300 RON90,168 RON (+164.9%) 83,990 RON (+192.9%) 0
2015178,643 RON (+105.2%) 195,439 RON161,401 RON34,038 RON (-31.1%) 28,678 RON (-39.0%) 0
201487,049 RON122,966 RON73,575 RON49,391 RON47,043 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20241,116,476 RON191,373 RON165,180 RON21,995 RON4,198 RON
2023818,615 RON203,131 RON98,861 RON17,894 RON86,376 RON
2022612,522 RON328,892 RON168,534 RON37,522 RON122,836 RON
2021612,814 RON256,170 RON107,250 RON13,970 RON134,950 RON
2020613,105 RON355,419 RON256,408 RON9,578 RON89,433 RON
2019419,935 RON254,495 RON128,680 RON11,994 RON113,821 RON
2018384,571 RON242,559 RON156,196 RON8,710 RON77,653 RON
2017302,917 RON209,049 RON128,476 RON23,311 RON57,262 RON
2016109,317 RON167,579 RON35,957 RON25,243 RON106,379 RON
20150 RON119,953 RON35,917 RON33,017 RON51,019 RON
20140 RON73,522 RON35,917 RON9,831 RON27,774 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024958,440 RON (+51.1%) 349,409 RON-
2023634,303 RON (+7.1%) 387,443 RON-
2022592,458 RON (+33.0%) 348,956 RON-
2021445,365 RON (-26.7%) 423,619 RON-
2020607,680 RON (+43.6%) 360,844 RON-
2019423,203 RON (+8.5%) 251,227 RON-
2018390,020 RON (+21.8%) 237,110 RON-
2017320,199 RON (+119.8%) 191,767 RON-
2016145,663 RON (+230.8%) 131,233 RON-
201544,032 RON (+67.6%) 75,921 RON-
201426,279 RON47,243 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

RONI COMPEXIM SRL
CUI: 6578578CAEN: 111
Activ
CĂLĂRAŞI, Sat Chiselet Com. Chiselet1994-12-20
AGRO STEFAN SRL
CUI: 12916720CAEN: 111
Activ
CĂLĂRAŞI, Mun. Călăraşi2000-04-17

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit