CARINA EMY SRL

Activ
CUI: 32795991CIF: 32795991J22/258/2014
Infiintata: February 17, 2014 (12 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
71,504 RON
+14.5%
Profit net
18,443 RON
-5.6%
Angajati
0
 
Datorii
19,376 RON
-21.1%

Contact

Adresa
Romania, IAŞI, Sat Mogoşeşti Com. Mogoşeşti, Str. CANTEA nr. 10, 707330

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
202471,504 RON (+14.5%) 76,504 RON55,157 RON21,347 RON (-5.6%) 18,443 RON (-5.6%) 0
202362,445 RON (-6.6%) 147,445 RON124,842 RON22,603 RON (-1.0%) 19,529 RON (-7.4%) 0
202266,848 RON (+38.3%) 66,848 RON44,014 RON22,834 RON (+203.3%) 21,090 RON (+238.8%) 0
202148,335 RON (-28.3%) 48,335 RON40,806 RON7,529 RON (+258.5%) 6,224 RON (+7778.5%) 0
202067,373 RON (+6.0%) 67,373 RON65,273 RON2,100 RON (-79.9%) 79 RON (-99.1%) 0
201963,588 RON (+6.0%) 63,588 RON53,147 RON10,441 RON (-26.9%) 8,533 RON (-31.7%) 0
201859,988 RON (-25.3%) 59,988 RON45,698 RON14,290 RON (-28.0%) 12,491 RON (-28.3%) 0
201780,276 RON (+63.3%) 80,276 RON60,437 RON19,839 RON (+57.6%) 17,431 RON (+56.9%) 0
201649,173 RON (+16.5%) 49,173 RON36,587 RON12,586 RON11,111 RON0
201542,221 RON (+91.3%) 42,221 RON45,546 RON0 RON0 RON0
201422,068 RON22,068 RON34,926 RON0 RON0 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20240 RON116,396 RON110,143 RON0 RON6,253 RON
20230 RON103,118 RON99,416 RON0 RON3,702 RON
20220 RON171,917 RON153,739 RON0 RON18,178 RON
20210 RON149,875 RON144,430 RON0 RON5,445 RON
20200 RON142,961 RON137,586 RON0 RON5,375 RON
20190 RON141,873 RON141,233 RON0 RON640 RON
20180 RON110,064 RON109,846 RON0 RON218 RON
20170 RON78,243 RON77,046 RON0 RON1,197 RON
20160 RON70,025 RON69,457 RON0 RON568 RON
20150 RON33,333 RON33,172 RON0 RON161 RON
20140 RON17,737 RON17,646 RON0 RON91 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202419,376 RON (-21.1%) 97,020 RON-
202324,541 RON (-78.3%) 78,577 RON-
2022112,870 RON (+0.8%) 59,047 RON-
2021111,918 RON (+0.6%) 37,957 RON-
2020111,228 RON (+0.9%) 31,733 RON-
2019110,219 RON (+26.8%) 31,654 RON-
201886,942 RON (+28.6%) 23,122 RON-
201767,613 RON (-12.0%) 10,630 RON-
201676,826 RON (+49.9%) -6,801 RON-
201551,245 RON (+65.0%) -17,912 RON-
201431,057 RON-13,320 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

AMIOTI SRL
CUI: 5317914CAEN: 4711
Activ
IAŞI, Mun. Iaşi1994-03-11
J.L.F.CARO SRL
CUI: 6937299CAEN: 4711
Activ
IAŞI, Orş. Târgu Frumos1995-02-07
TELSTAR SRL
CUI: 7818040CAEN: 4711
Activ
IAŞI, Mun. Iaşi1995-10-26
BETA R.G. SRL
CUI: 9087281CAEN: 4711
Activ
IAŞI, Sat Stolniceni-Prăjescu Com. Stolniceni-Prăjescu1997-01-22

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit