Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre IBER CARN S.R.L.
IBER CARN S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Cotu Vameş Com. Horia, judetul NEAMŢ, infiintata in 2014 (12 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)" (cod CAEN 1013), in sectorul industria prelucratoare. Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, IBER CARN S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 462.236 RON, in crestere fata de anul precedent (+33.8%). Profitul net inregistrat a fost de 38.484 RON (in scadere). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 2. Pe parcursul ultimilor 10 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 13.557 RON in 2014 la 462.236 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2014–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2014–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.557 | 134.633 | 323.950 | 273.371 | 220.507 | 68.083 | 96.602 | 161.152 | 380.939 | 345.543 | 462.236 |
| Venituri totale | 31.283 | 259.624 | 563.222 | 554.286 | 274.114 | 122.585 | 139.427 | 282.109 | 530.717 | 697.493 | 735.461 |
| Cheltuieli totale | 35.325 | 248.091 | 499.038 | 534.853 | 269.127 | 149.903 | 165.931 | 266.834 | 379.421 | 639.790 | 688.822 |
| Profit brut | 0 | 11.533 | 64.184 | 19.433 | 4.987 | 0 | 0 | 15.275 | 151.296 | 57.703 | 46.639 |
| Profit net | 0 | 7.494 | 52.485 | 15.610 | 2.782 | 0 | 0 | 13.664 | 147.810 | 54.765 | 38.484 |
| Active totale | 26.924 | 64.926 | 82.915 | 212.098 | 203.197 | 181.460 | 167.105 | 146.222 | 264.970 | 178.249 | 120.182 |
| Datorii | 31.173 | 61.681 | 27.185 | 140.758 | 129.074 | 135.336 | 148.451 | 113.904 | 84.842 | 123.255 | 78.878 |
| Capital propriu | -4.249 | 3.245 | 55.730 | 71.340 | 74.123 | 46.124 | 18.654 | 32.318 | 180.128 | 54.994 | 41.304 |
| Nr. angajați | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 11 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 462.236 RON | 38.484 RON | 46.639 RON | 78.878 RON | 2 |
| 2023 | 345.543 RON | 54.765 RON | 57.703 RON | 123.255 RON | 2 |
| 2022 | 380.939 RON | 147.810 RON | 151.296 RON | 84.842 RON | 1 |
| 2021 | 161.152 RON | 13.664 RON | 15.275 RON | 113.904 RON | 1 |
| 2020 | 96.602 RON | 0 RON | 0 RON | 148.451 RON | 1 |
| 2019 | 68.083 RON | 0 RON | 0 RON | 135.336 RON | 1 |
| 2018 | 220.507 RON | 2.782 RON | 4.987 RON | 129.074 RON | 1 |
| 2017 | 273.371 RON | 15.610 RON | 19.433 RON | 140.758 RON | 1 |
| 2016 | 323.950 RON | 52.485 RON | 64.184 RON | 27.185 RON | 1 |
| 2015 | 134.633 RON | 7.494 RON | 11.533 RON | 61.681 RON | 1 |
| 2014 | 13.557 RON | 0 RON | 0 RON | 31.173 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 462.236 RON. Profit: 38.484 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 345.543 RON. Profit: 54.765 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 380.939 RON. Profit: 147.810 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 161.152 RON. Profit: 13.664 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 96.602 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 68.083 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 220.507 RON. Profit: 2.782 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 273.371 RON. Profit: 15.610 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 323.950 RON. Profit: 52.485 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 134.633 RON. Profit: 7.494 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 13.557 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
IBER CARN S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 1013 in Sat Cotu Vameş Com. Horia (NEAMŢ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!