Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre FASTPARTS SRL
FASTPARTS SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Brăila, judetul BRĂILA, infiintata in 2014 (12 ani de activitate). Activeaza in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul (cod CAEN 4511). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, FASTPARTS SRL a raportat o cifra de afaceri de 91.940 RON, in scadere fata de anul precedent (-47.9%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 10 ani, cifra de afaceri a scazut de la 147.950 RON in 2014 la 91.940 RON in 2024.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2014–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2014–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 147.950 | 129.050 | 177.204 | 194.380 | 233.698 | 293.600 | 64.770 | 101.130 | 134.260 | 176.400 | 91.940 |
| Venituri totale | 148.060 | 129.227 | 177.235 | 194.380 | 233.698 | 293.600 | 64.770 | 101.130 | 134.260 | 176.400 | 91.940 |
| Cheltuieli totale | 148.487 | 139.127 | 177.120 | 214.672 | 223.148 | 245.541 | 80.886 | 70.804 | 120.698 | 163.052 | 101.439 |
| Profit brut | 0 | 0 | 115 | 0 | 10.550 | 48.059 | 0 | 30.326 | 13.562 | 13.348 | 0 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.212 | 45.123 | 0 | 29.316 | 12.420 | 11.671 | 0 |
| Active totale | 23.191 | 94.142 | 25.940 | 73.826 | 72.647 | 69.948 | 51.861 | 86.325 | 78.808 | 122.912 | 125.651 |
| Datorii | 27.860 | 112.588 | 48.821 | 118.943 | 109.552 | 61.730 | 60.395 | 65.544 | 45.607 | 78.040 | 91.152 |
| Capital propriu | -4.669 | -18.446 | -22.881 | -45.117 | -36.905 | 8.218 | -8.534 | 20.781 | 33.201 | 44.872 | 34.499 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 11 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 91.940 RON | 0 RON | 0 RON | 91.152 RON | 1 |
| 2023 | 176.400 RON | 11.671 RON | 13.348 RON | 78.040 RON | 1 |
| 2022 | 134.260 RON | 12.420 RON | 13.562 RON | 45.607 RON | 1 |
| 2021 | 101.130 RON | 29.316 RON | 30.326 RON | 65.544 RON | 1 |
| 2020 | 64.770 RON | 0 RON | 0 RON | 60.395 RON | 1 |
| 2019 | 293.600 RON | 45.123 RON | 48.059 RON | 61.730 RON | 2 |
| 2018 | 233.698 RON | 8.212 RON | 10.550 RON | 109.552 RON | 2 |
| 2017 | 194.380 RON | 0 RON | 0 RON | 118.943 RON | 2 |
| 2016 | 177.204 RON | 0 RON | 115 RON | 48.821 RON | 2 |
| 2015 | 129.050 RON | 0 RON | 0 RON | 112.588 RON | 0 |
| 2014 | 147.950 RON | 0 RON | 0 RON | 27.860 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 91.940 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 176.400 RON. Profit: 11.671 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 134.260 RON. Profit: 12.420 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 101.130 RON. Profit: 29.316 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 64.770 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 293.600 RON. Profit: 45.123 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 233.698 RON. Profit: 8.212 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 194.380 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 177.204 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 129.050 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 147.950 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
FASTPARTS SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4511 in Mun. Brăila (BRĂILA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!