IULIFORADI 2014 SRL

Necunoscut
CUI: 33081397CIF: 33081397J17/465/2014
Infiintata: April 18, 2014 (11 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
141,260 RON
+38.2%
Profit net
4,580 RON
 
Angajati
1
0.0%
Datorii
116,653 RON
+4.2%

Contact

Adresa
Romania, GALAŢI, Sat Moscu Orş. Târgu Bujor, MOSCU nr. 333, 805201

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024141,260 RON (+38.2%) 141,260 RON135,267 RON5,993 RON4,580 RON1 (0.0%)
2023102,186 RON (+46.6%) 102,186 RON105,950 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
202269,700 RON (+7.5%) 69,700 RON79,987 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
202164,825 RON (+63.9%) 64,825 RON73,209 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
202039,559 RON (+74.2%) 39,559 RON56,552 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201922,708 RON (-43.6%) 22,708 RON43,945 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201840,297 RON (-13.8%) 40,297 RON55,113 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201746,753 RON (+21.1%) 46,753 RON56,292 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201638,619 RON (+8.9%) 38,619 RON45,814 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201535,456 RON (+51.0%) 35,456 RON35,904 RON0 RON0 RON1
201423,477 RON23,477 RON23,568 RON0 RON0 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20240 RON22,325 RON12,709 RON277 RON9,339 RON
20230 RON13,074 RON11,460 RON0 RON1,614 RON
20220 RON12,821 RON12,759 RON0 RON62 RON
20210 RON9,375 RON8,452 RON0 RON923 RON
20200 RON11,954 RON9,068 RON0 RON2,886 RON
20190 RON7,309 RON7,111 RON0 RON198 RON
20180 RON1,316 RON1,106 RON0 RON210 RON
20170 RON5,409 RON4,707 RON0 RON702 RON
20160 RON5,773 RON5,544 RON0 RON229 RON
20150 RON6,111 RON4,876 RON0 RON1,235 RON
20140 RON4,429 RON2,183 RON0 RON2,246 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024116,653 RON (+4.2%) -94,328 RON-
2023111,982 RON (+4.7%) -98,908 RON-
2022106,943 RON (+15.6%) -94,122 RON-
202192,513 RON (+7.5%) -83,138 RON-
202086,060 RON (+34.4%) -74,106 RON-
201964,048 RON (+75.0%) -56,739 RON-
201836,599 RON (+43.7%) -35,283 RON-
201725,474 RON (+60.9%) -20,065 RON-
201615,831 RON (+93.0%) -10,058 RON-
20158,201 RON (+63.8%) -2,090 RON-
20145,008 RON-579 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

CDR EDUARD S.R.L.
CUI: 51694209CAEN: 4711
Activ
GALAŢI, Sat Drăgăneşti Com. Drăgăneşti2025-04-28
CIPDARLUP S.R.L.
CUI: 51246493CAEN: 4711
Activ
GALAŢI, Sat Braniştea Com. Braniştea2025-02-07
MITU NIKO MARK S.R.L.
CUI: 39051379CAEN: 4711
Activ
GALAŢI, Sat Tudor Vladimirescu Com. Tudor Vladimirescu2018-03-20

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit