Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre ECASIM-PROD S.R.L.
ECASIM-PROD S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Stănileşti Com. Stănileşti, judetul VASLUI, infiintata in 2014 (11 ani de activitate). Activitatea principala este "Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor" (cod CAEN 4723), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, ECASIM-PROD S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 1.828.003 RON, in scadere fata de anul precedent (-31.8%). Profitul net inregistrat a fost de 6.830 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 4. Pe parcursul ultimilor 10 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 132.116 RON in 2014 la 1.828.003 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2014–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2014–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 132.116 | 242.453 | 497.831 | 373.341 | 2.2M | 3.4M | 2.8M | 2.7M | 3.2M | 2.7M | 1.8M |
| Venituri totale | 132.381 | 242.453 | 540.456 | 332.250 | 2.2M | 3.4M | 2.8M | 2.7M | 3.2M | 2.7M | 1.8M |
| Cheltuieli totale | 49.272 | 153.542 | 530.378 | 246.460 | 1.9M | 2.6M | 2.4M | 2.3M | 2.9M | 2.5M | 1.8M |
| Profit brut | 83.109 | 88.911 | 10.078 | 85.790 | 286.908 | 786.250 | 380.769 | 398.384 | 370.505 | 229.208 | 9.294 |
| Profit net | 79.197 | 82.169 | 6.992 | 82.126 | 264.799 | 754.026 | 357.491 | 375.273 | 338.618 | 202.082 | 6.830 |
| Active totale | 85.838 | 164.901 | 116.170 | 375.945 | 727.178 | 1.3M | 1.4M | 1.7M | 1.0M | 711.407 | 531.464 |
| Datorii | 6.441 | 3.335 | 10.770 | 189.511 | 292.139 | 368.079 | 476.113 | 546.819 | 445.595 | 509.125 | 409.375 |
| Capital propriu | 79.397 | 161.566 | 105.400 | 187.526 | 444.142 | 882.397 | 913.582 | 1.1M | 565.326 | 202.282 | 122.089 |
| Nr. angajați | 4 | 1 | 8 | 16 | 20 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 11 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.828.003 RON | 6.830 RON | 9.294 RON | 409.375 RON | 4 |
| 2023 | 2.682.046 RON | 202.082 RON | 229.208 RON | 509.125 RON | 4 |
| 2022 | 3.241.832 RON | 338.618 RON | 370.505 RON | 445.595 RON | 5 |
| 2021 | 2.674.426 RON | 375.273 RON | 398.384 RON | 546.819 RON | 4 |
| 2020 | 2.776.046 RON | 357.491 RON | 380.769 RON | 476.113 RON | 4 |
| 2019 | 3.395.026 RON | 754.026 RON | 786.250 RON | 368.079 RON | 9 |
| 2018 | 2.185.014 RON | 264.799 RON | 286.908 RON | 292.139 RON | 20 |
| 2017 | 373.341 RON | 82.126 RON | 85.790 RON | 189.511 RON | 16 |
| 2016 | 497.831 RON | 6.992 RON | 10.078 RON | 10.770 RON | 8 |
| 2015 | 242.453 RON | 82.169 RON | 88.911 RON | 3.335 RON | 1 |
| 2014 | 132.116 RON | 79.197 RON | 83.109 RON | 6.441 RON | 4 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 1.828.003 RON. Profit: 6.830 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 2.682.046 RON. Profit: 202.082 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 3.241.832 RON. Profit: 338.618 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 2.674.426 RON. Profit: 375.273 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 2.776.046 RON. Profit: 357.491 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 3.395.026 RON. Profit: 754.026 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 2.185.014 RON. Profit: 264.799 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 373.341 RON. Profit: 82.126 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 497.831 RON. Profit: 6.992 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 242.453 RON. Profit: 82.169 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 132.116 RON. Profit: 79.197 RON
Firma a fost infiintata
ECASIM-PROD S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4723 in Sat Stănileşti Com. Stănileşti (VASLUI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!