PELEKAS-VAS S.R.L.

Activ
CUI: 33940658CIF: RO33940658J2015000002150
CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuriSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: January 6, 2015 (11 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 03:37 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
530,053 RON
-26.1%
Profit net
63,372 RON
-25.0%
Angajati
1
0.0%
Datorii
140,409 RON
-27.9%

Contact

Adresa
Romania, DÂMBOVIŢA, Sat Bădeni Com. Runcu, Str. Toadereşti nr. 6, 137401

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

2015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024530,053 RON (-26.1%) 530,053 RON456,631 RON73,422 RON (-26.8%) 63,372 RON (-25.0%) 1 (0.0%)
2023717,080 RON (+101.4%) 717,085 RON616,857 RON100,228 RON84,512 RON1 (0.0%)
2022356,037 RON (-7.0%) 356,249 RON373,628 RON0 RON0 RON1 (-50.0%)
2021383,018 RON (-11.6%) 388,880 RON391,808 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 2 (+100.0%)
2020433,130 RON (+21.4%) 433,136 RON338,623 RON94,513 RON (+777.1%) 90,429 RON (+1584.6%) 1
2019356,627 RON (+3.8%) 356,627 RON345,852 RON10,775 RON (-75.8%) 5,368 RON (-84.3%) 0
2018343,645 RON (+64.8%) 343,945 RON299,327 RON44,618 RON (+11.9%) 34,309 RON (+2.1%) 0
2017208,501 RON (-17.4%) 208,501 RON168,635 RON39,866 RON (+279.2%) 33,611 RON (+1045.6%) 0
2016252,545 RON (+254.1%) 252,545 RON242,031 RON10,514 RON (-41.5%) 2,934 RON (-81.5%) 0
201571,321 RON71,321 RON53,362 RON17,959 RON15,823 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202410,891 RON243,035 RON1,908 RON208,486 RON32,641 RON
20232,511 RON242,392 RON26 RON249,855 RON-7,489 RON
202222,811 RON172,462 RON10,952 RON177,998 RON-16,488 RON
202124,598 RON181,951 RON10,951 RON162,492 RON8,508 RON
202044,088 RON223,294 RON5,499 RON217,795 RON0 RON
201949,619 RON175,246 RON2,581 RON168,710 RON3,955 RON
20181,398 RON95,475 RON775 RON70,963 RON23,737 RON
20171,398 RON93,409 RON636 RON87,242 RON5,531 RON
20161,398 RON46,202 RON333 RON25,139 RON20,730 RON
20150 RON17,259 RON150 RON1,487 RON15,622 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024140,409 RON (-27.9%) 113,517 RON-
2023194,759 RON (-15.2%) 50,144 RON-
2022229,641 RON (+7.9%) -34,368 RON-
2021212,851 RON (+19.6%) -6,302 RON-
2020177,927 RON (-19.3%) 89,455 RON-
2019220,471 RON (+247.0%) 4,394 RON-
201863,538 RON (+2.2%) 33,335 RON-
201762,170 RON (+39.9%) 32,637 RON-
201644,426 RON (+3494.3%) 3,174 RON-
20151,236 RON16,023 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

ADIELA SRL
CUI: 22667022CAEN: 4941
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Perşinari Com. Perşinari2007-11-01
PITAGORA SRL
CUI: 2468262CAEN: 4941
Activ
DÂMBOVIŢA, Orş. Fieni1992-12-04
MARTONN TRANS SRL
CUI: 10108663CAEN: 4941
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Dărmăneşti Com. Dărmăneşti1998-01-21
GREMI TRANS S.R.L.
CUI: 16450800CAEN: 4941
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Valea Voievozilor Com. Răzvad2004-05-25
LIPSITEX SRL
CUI: 17442635CAEN: 4941
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Viişoara Com. Ulmi2005-04-04

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit