MERCAT INTERCONS S.R.L.

Activ
CUI: 34025999CIF: 34025999J2015000093048
Infiintata: January 28, 2015 (11 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
295,646 RON
+3.8%
Profit net
14,495 RON
+11.8%
Angajati
1
 
Datorii
140,806 RON
+98.8%

Contact

Adresa
Romania, BACĂU, Sat Traian Com. Traian, TRAIAN nr. , 607635

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

2015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024295,646 RON (+3.8%) 295,957 RON278,701 RON17,256 RON (+9.1%) 14,495 RON (+11.8%) 1
2023284,935 RON (+1.5%) 284,935 RON269,119 RON15,816 RON (+26.5%) 12,964 RON (+33.9%) 0
2022280,743 RON (+10.3%) 280,743 RON268,242 RON12,501 RON (+0.7%) 9,680 RON (+0.7%) 0
2021254,562 RON (+20.7%) 279,562 RON267,147 RON12,415 RON (-57.8%) 9,615 RON (-62.3%) 0
2020210,900 RON (-15.6%) 210,900 RON181,492 RON29,408 RON (-29.0%) 25,526 RON (-33.0%) 0
2019249,842 RON (+0.3%) 249,842 RON208,397 RON41,445 RON (-3.5%) 38,110 RON (-4.7%) 0
2018248,993 RON (+109.0%) 255,293 RON212,357 RON42,936 RON (+167.1%) 39,967 RON (+174.1%) 0 (-100.0%)
2017119,166 RON (+71.5%) 123,666 RON107,591 RON16,075 RON (+86.2%) 14,580 RON (+122.7%) 1
201669,481 RON (+145.0%) 69,481 RON60,848 RON8,633 RON (+290.8%) 6,547 RON (+382.1%) 0
201528,358 RON28,358 RON26,149 RON2,209 RON1,358 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20240 RON313,847 RON254,564 RON319 RON58,964 RON
20230 RON229,375 RON211,580 RON172 RON17,623 RON
20220 RON242,203 RON234,329 RON1,015 RON6,859 RON
20210 RON248,300 RON242,095 RON54 RON6,151 RON
20200 RON262,643 RON262,521 RON42 RON80 RON
20190 RON178,957 RON178,840 RON0 RON117 RON
20180 RON160,510 RON160,190 RON109 RON211 RON
20170 RON148,003 RON142,821 RON1,002 RON4,180 RON
20160 RON120,706 RON119,985 RON0 RON721 RON
20150 RON110,823 RON110,760 RON0 RON63 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024140,806 RON (+98.8%) 173,041 RON-
202370,829 RON (-26.7%) 158,546 RON-
202296,620 RON (-14.0%) 145,583 RON-
2021112,397 RON (-17.6%) 135,903 RON-
2020136,355 RON (+74.4%) 126,288 RON-
201978,195 RON (-20.1%) 100,762 RON-
201897,858 RON (-21.9%) 62,652 RON-
2017125,318 RON (+11.3%) 22,685 RON-
2016112,601 RON (+3.0%) 8,105 RON-
2015109,265 RON1,558 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

RUSTRANS SRL
CUI: 11060610CAEN: 4683
Activ
BACĂU, Sat Blăgeşti Com. Blăgeşti1998-10-13
DAREM GROUP S.R.L.
CUI: 44085734CAEN: 4683
Activ
BACĂU, Sat Turluianu Com. Bereşti-Tazlău2021-04-09
MV PALCOM SERV SRL
CUI: 31527834CAEN: 4683
Activ
BACĂU, Sat Gheorghe Doja Com. Răcăciuni2013-04-18
EVANIS FAR S.R.L.
CUI: 42547047CAEN: 4683
Activ
BACĂU, Sat Gheorghe Doja Com. Răcăciuni2020-05-27
GYULA TRANS SRL
CUI: 6389633CAEN: 4683
Activ
BACĂU, Sat Făget Com. Ghimeş-Făget1994-11-16
POIA GICA SRL
CUI: 8367135CAEN: 4683
Activ
BACĂU, Sat Caşin Com. Caşin1996-04-25

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit