Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre EUROTRANSCAR-BEC SRL
EUROTRANSCAR-BEC SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Orş. Beclean, judetul BISTRIŢA-NĂSĂUD, infiintata in 2015 (11 ani de activitate). Activeaza in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul (cod CAEN 4519). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, EUROTRANSCAR-BEC SRL a raportat o cifra de afaceri de 0 RON, in scadere accentuata fata de anul precedent (-100.0%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2015–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2015–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.805 | 42.032 | 49.184 | 37.001 | 102.486 | 22.945 | 42.494 | 46.729 | 52.947 | 0 |
| Venituri totale | 7.817 | 42.556 | 54.684 | 36.970 | 120.412 | 62.920 | 57.532 | 72.201 | 106.765 | 0 |
| Cheltuieli totale | 6.120 | 39.785 | 60.382 | 68.554 | 123.061 | 54.418 | 55.152 | 78.655 | 71.397 | 9.335 |
| Profit brut | 1.697 | 2.771 | 0 | 0 | 0 | 8.502 | 2.380 | 0 | 35.368 | 0 |
| Profit net | 1.462 | 2.260 | 0 | 0 | 0 | 9.100 | 1.916 | 0 | 34.594 | 0 |
| Active totale | 26.160 | 38.462 | 47.418 | 47.476 | 57.688 | 68.426 | 78.638 | 76.689 | 51.653 | 38.630 |
| Datorii | 24.498 | 34.540 | 49.686 | 81.698 | 95.584 | 97.222 | 105.517 | 110.663 | 51.033 | 47.345 |
| Capital propriu | 1.662 | 3.922 | -2.268 | -34.222 | -37.896 | -28.796 | -26.879 | -33.974 | 620 | -8.715 |
| Nr. angajați | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 10 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47.345 RON | 1 |
| 2023 | 52.947 RON | 34.594 RON | 35.368 RON | 51.033 RON | 1 |
| 2022 | 46.729 RON | 0 RON | 0 RON | 110.663 RON | 2 |
| 2021 | 42.494 RON | 1.916 RON | 2.380 RON | 105.517 RON | 1 |
| 2020 | 22.945 RON | 9.100 RON | 8.502 RON | 97.222 RON | 2 |
| 2019 | 102.486 RON | 0 RON | 0 RON | 95.584 RON | 3 |
| 2018 | 37.001 RON | 0 RON | 0 RON | 81.698 RON | 3 |
| 2017 | 49.184 RON | 0 RON | 0 RON | 49.686 RON | 3 |
| 2016 | 42.032 RON | 2.260 RON | 2.771 RON | 34.540 RON | 2 |
| 2015 | 7.805 RON | 1.462 RON | 1.697 RON | 24.498 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 52.947 RON. Profit: 34.594 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 46.729 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 42.494 RON. Profit: 1.916 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 22.945 RON. Profit: 9.100 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 102.486 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 37.001 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 49.184 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 42.032 RON. Profit: 2.260 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 7.805 RON. Profit: 1.462 RON
Firma a fost infiintata
EUROTRANSCAR-BEC SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4519 in Orş. Beclean (BISTRIŢA-NĂSĂUD)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!