Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre PLEUROTUS VINEREA SRL
PLEUROTUS VINEREA SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Loc. Vinerea Orş. Cugir, judetul ALBA, infiintata in 2015 (11 ani de activitate). Activeaza in sectorul industria prelucratoare (cod CAEN 113). Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, PLEUROTUS VINEREA SRL a raportat o cifra de afaceri de 556.291 RON, in crestere fata de anul precedent (+25.6%). Profitul net inregistrat a fost de 7.870 RON (in crestere puternica). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 3. Pe parcursul ultimilor 8 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 6.021 RON in 2016 la 556.291 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2016–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2016–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.021 | 0 | 37.377 | 428.594 | 416.244 | 383.913 | 438.141 | 443.031 | 556.291 |
| Venituri totale | 6.021 | 4.508 | 37.533 | 617.731 | 514.445 | 489.720 | 504.733 | 542.091 | 643.777 |
| Cheltuieli totale | 52.000 | 26.889 | 159.465 | 467.035 | 544.099 | 518.363 | 510.571 | 536.594 | 631.894 |
| Profit brut | 0 | 0 | 0 | 150.696 | 0 | 0 | 0 | 5.497 | 11.883 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 146.410 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 7.870 |
| Active totale | 8.831 | 1.9M | 1.5M | 1.4M | 1.3M | 1.2M | 1.1M | 1.1M | 998.097 |
| Datorii | 80.946 | 597.306 | 363.748 | 351.054 | 362.471 | 401.476 | 402.831 | 442.270 | 512.766 |
| Capital propriu | -72.115 | -94.496 | -216.742 | -70.332 | -104.149 | -136.631 | -146.850 | -145.783 | -215.271 |
| Nr. angajați | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 9 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 556.291 RON | 7.870 RON | 11.883 RON | 512.766 RON | 3 |
| 2023 | 443.031 RON | 1.067 RON | 5.497 RON | 442.270 RON | 3 |
| 2022 | 438.141 RON | 0 RON | 0 RON | 402.831 RON | 3 |
| 2021 | 383.913 RON | 0 RON | 0 RON | 401.476 RON | 3 |
| 2020 | 416.244 RON | 0 RON | 0 RON | 362.471 RON | 3 |
| 2019 | 428.594 RON | 146.410 RON | 150.696 RON | 351.054 RON | 3 |
| 2018 | 37.377 RON | 0 RON | 0 RON | 363.748 RON | 1 |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 597.306 RON | 1 |
| 2016 | 6.021 RON | 0 RON | 0 RON | 80.946 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 556.291 RON. Profit: 7.870 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 443.031 RON. Profit: 1.067 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 438.141 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 383.913 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 416.244 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 428.594 RON. Profit: 146.410 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 37.377 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 6.021 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
PLEUROTUS VINEREA SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 113 in Loc. Vinerea Orş. Cugir (ALBA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!