Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre BIGMAINSTREET BUSINESS LOGISTICS CENTER SRL
BIGMAINSTREET BUSINESS LOGISTICS CENTER SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Iaşi, judetul IAŞI, infiintata in 2015 (10 ani de activitate). Activeaza in sectorul administratie publica si aparare (cod CAEN 8569). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, BIGMAINSTREET BUSINESS LOGISTICS CENTER SRL a raportat o cifra de afaceri de 144.849 RON, in scadere fata de anul precedent (-44.3%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON (in scadere accentuata).
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2015–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2015–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 | 88.014 | 179.337 | 274.648 | 175.068 | 296.881 | 297.423 | 288.198 | 259.880 | 144.849 |
| Venituri totale | 0 | 88.014 | 179.349 | 274.860 | 175.427 | 298.187 | 297.791 | 290.321 | 262.520 | 148.538 |
| Cheltuieli totale | 303 | 551 | 3.670 | 10.779 | 9.048 | 11.209 | 9.592 | 16.725 | 114.749 | 175.824 |
| Profit brut | 0 | 87.463 | 175.679 | 264.081 | 166.379 | 286.978 | 288.199 | 273.596 | 147.771 | 0 |
| Profit net | 0 | 84.822 | 173.645 | 259.761 | 163.902 | 281.384 | 285.349 | 270.674 | 145.172 | 0 |
| Active totale | 584 | 87.023 | 179.997 | 261.347 | 178.978 | 281.721 | 285.695 | 292.362 | 153.692 | 11.638 |
| Datorii | 687 | 2.304 | 6.152 | 1.386 | 14.836 | 97 | 106 | 21.448 | 6.872 | 38.684 |
| Capital propriu | -103 | 84.719 | 173.845 | 259.961 | 164.142 | 281.624 | 285.589 | 270.914 | 146.820 | -27.046 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 10 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 144.849 RON | 0 RON | 0 RON | 38.684 RON | 0 |
| 2023 | 259.880 RON | 145.172 RON | 147.771 RON | 6.872 RON | 1 |
| 2022 | 288.198 RON | 270.674 RON | 273.596 RON | 21.448 RON | 1 |
| 2021 | 297.423 RON | 285.349 RON | 288.199 RON | 106 RON | 1 |
| 2020 | 296.881 RON | 281.384 RON | 286.978 RON | 97 RON | 1 |
| 2019 | 175.068 RON | 163.902 RON | 166.379 RON | 14.836 RON | 1 |
| 2018 | 274.648 RON | 259.761 RON | 264.081 RON | 1.386 RON | 1 |
| 2017 | 179.337 RON | 173.645 RON | 175.679 RON | 6.152 RON | 1 |
| 2016 | 88.014 RON | 84.822 RON | 87.463 RON | 2.304 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 687 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 144.849 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 259.880 RON. Profit: 145.172 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 288.198 RON. Profit: 270.674 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 297.423 RON. Profit: 285.349 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 296.881 RON. Profit: 281.384 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 175.068 RON. Profit: 163.902 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 274.648 RON. Profit: 259.761 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 179.337 RON. Profit: 173.645 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 88.014 RON. Profit: 84.822 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
BIGMAINSTREET BUSINESS LOGISTICS CENTER SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 8569 in Mun. Iaşi (IAŞI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!