Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre DAM WOOD EXIM S.R.L.
DAM WOOD EXIM S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Râmnicu Vâlcea, judetul VÂLCEA, infiintata in 2015 (10 ani de activitate). Activitatea principala este "Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare" (cod CAEN 4683), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, DAM WOOD EXIM S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 13.981.977 RON, in crestere fata de anul precedent (+8.6%). Profitul net inregistrat a fost de 491.806 RON (in crestere puternica). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 19, in scadere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 9 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 1.264.060 RON in 2015 la 13.981.977 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2015–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2015–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.3M | 4.6M | 8.5M | 6.9M | 10.2M | 8.7M | 12.0M | 19.1M | 12.9M | 14.0M |
| Venituri totale | 1.3M | 4.7M | 8.5M | 6.9M | 10.3M | 8.8M | 12.2M | 19.4M | 13.3M | 14.4M |
| Cheltuieli totale | 1.3M | 4.6M | 8.2M | 6.7M | 10.0M | 8.5M | 11.7M | 17.8M | 13.1M | 13.8M |
| Profit brut | 26.776 | 133.866 | 284.296 | 184.271 | 299.262 | 313.305 | 499.499 | 1.6M | 179.087 | 582.161 |
| Profit net | 22.374 | 110.087 | 237.378 | 151.471 | 249.527 | 265.103 | 420.873 | 1.4M | 116.084 | 491.806 |
| Active totale | 211.306 | 658.774 | 1.2M | 1.7M | 2.0M | 4.1M | 4.4M | 6.2M | 7.2M | 7.0M |
| Datorii | 187.932 | 523.687 | 895.410 | 1.5M | 1.7M | 2.9M | 3.0M | 3.9M | 5.0M | 4.4M |
| Capital propriu | 23.374 | 135.087 | 262.378 | 176.471 | 274.527 | 295.103 | 613.936 | 1.7M | 1.8M | 2.3M |
| Nr. angajați | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 20 | 20 | 19 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 10 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.981.977 RON | 491.806 RON | 582.161 RON | 4.399.207 RON | 19 |
| 2023 | 12.874.507 RON | 116.084 RON | 179.087 RON | 4.994.102 RON | 20 |
| 2022 | 19.090.333 RON | 1.387.226 RON | 1.583.799 RON | 3.917.213 RON | 20 |
| 2021 | 11.956.085 RON | 420.873 RON | 499.499 RON | 3.043.633 RON | 15 |
| 2020 | 8.723.159 RON | 265.103 RON | 313.305 RON | 2.939.493 RON | 4 |
| 2019 | 10.248.198 RON | 249.527 RON | 299.262 RON | 1.734.930 RON | 4 |
| 2018 | 6.897.928 RON | 151.471 RON | 184.271 RON | 1.545.226 RON | 4 |
| 2017 | 8.499.835 RON | 237.378 RON | 284.296 RON | 895.410 RON | 3 |
| 2016 | 4.641.262 RON | 110.087 RON | 133.866 RON | 523.687 RON | 2 |
| 2015 | 1.264.060 RON | 22.374 RON | 26.776 RON | 187.932 RON | 1 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 13.981.977 RON. Profit: 491.806 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 12.874.507 RON. Profit: 116.084 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 19.090.333 RON. Profit: 1.387.226 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 11.956.085 RON. Profit: 420.873 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 8.723.159 RON. Profit: 265.103 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 10.248.198 RON. Profit: 249.527 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 6.897.928 RON. Profit: 151.471 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 8.499.835 RON. Profit: 237.378 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 4.641.262 RON. Profit: 110.087 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 1.264.060 RON. Profit: 22.374 RON
Firma a fost infiintata
DAM WOOD EXIM S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4683 in Mun. Râmnicu Vâlcea (VÂLCEA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!