Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre VIRTUALREALITY SRL
VIRTUALREALITY SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Ţegheş Com. Domneşti, judetul ILFOV, infiintata in 2015 (10 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice" (cod CAEN 2620), in sectorul industria prelucratoare. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2023, VIRTUALREALITY SRL a raportat o cifra de afaceri de 0 RON. Profitul net inregistrat a fost de 0 RON.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2015–2023 · RON
Indicatori cheie 2023
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2015–2023 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 | 6.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale | 61.529 | 18.939 | 12.786 | 11.938 | 8.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale | 73.127 | 32.723 | 12.490 | 12.489 | 1.475 | -450 | 0 | 0 | 0 |
| Profit brut | 0 | 0 | 296 | 0 | 7.286 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | 0 | 0 | 296 | 0 | 7.286 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Active totale | 38.500 | 25.467 | 13.578 | 1.689 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Datorii | 3.627 | 17.226 | 17.827 | 18.426 | 18.426 | 17.976 | 17.976 | 17.976 | 17.976 |
| Capital propriu | -11.398 | -25.244 | -24.948 | -25.498 | -18.212 | -17.762 | -17.762 | -17.762 | -17.762 |
| Nr. angajați | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 9 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.976 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.976 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.976 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 450 RON | 450 RON | 17.976 RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | 7.286 RON | 7.286 RON | 18.426 RON | 0 |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.426 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | 296 RON | 296 RON | 17.827 RON | 0 |
| 2016 | 6.153 RON | 0 RON | 0 RON | 17.226 RON | 1 |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.627 RON | 2 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 450 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 7.286 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 296 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 6.153 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
VIRTUALREALITY SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 2620 in Sat Ţegheş Com. Domneşti (ILFOV)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!