Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre AMIS ECOMMERCE S.R.L.
AMIS ECOMMERCE S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Bulai Com. Moara, judetul SUCEAVA, infiintata in 2015 (10 ani de activitate). Activitatea principala este "Intermedieri în comerţul cu amănuntul nespecializat" (cod CAEN 4791), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, AMIS ECOMMERCE S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 8.738.345 RON, in crestere fata de anul precedent (+10.5%). Profitul net inregistrat a fost de 53.952 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 7, in scadere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 9 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 57.069 RON in 2015 la 8.738.345 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2015–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2015–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 57.069 | 506.665 | 2.1M | 4.1M | 4.0M | 5.7M | 6.3M | 7.1M | 7.9M | 8.7M |
| Venituri totale | 57.069 | 507.484 | 2.1M | 4.1M | 4.0M | 5.9M | 7.0M | 8.1M | 8.0M | 10.8M |
| Cheltuieli totale | 10.724 | 317.627 | 1.8M | 3.9M | 3.8M | 5.8M | 6.8M | 7.9M | 7.8M | 10.7M |
| Profit brut | 46.345 | 189.857 | 315.915 | 187.987 | 223.456 | 94.174 | 134.630 | 167.205 | 282.812 | 67.468 |
| Profit net | 44.632 | 185.550 | 294.968 | 147.051 | 187.457 | 48.272 | 100.676 | 114.253 | 243.435 | 53.952 |
| Active totale | 61.546 | 269.547 | 744.162 | 1.2M | 929.142 | 1.9M | 2.1M | 2.4M | 2.1M | 3.7M |
| Datorii | 16.714 | 59.777 | 319.534 | 866.467 | 504.804 | 1.6M | 1.6M | 2.3M | 1.9M | 3.4M |
| Capital propriu | 44.832 | 209.770 | 424.719 | 345.456 | 426.553 | 331.387 | 432.063 | 114.493 | 257.928 | 311.880 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 10 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.738.345 RON | 53.952 RON | 67.468 RON | 3.371.657 RON | 7 |
| 2023 | 7.910.915 RON | 243.435 RON | 282.812 RON | 1.859.472 RON | 10 |
| 2022 | 7.105.196 RON | 114.253 RON | 167.205 RON | 2.265.843 RON | 9 |
| 2021 | 6.282.460 RON | 100.676 RON | 134.630 RON | 1.641.724 RON | 8 |
| 2020 | 5.664.429 RON | 48.272 RON | 94.174 RON | 1.575.217 RON | 8 |
| 2019 | 3.998.578 RON | 187.457 RON | 223.456 RON | 504.804 RON | 10 |
| 2018 | 4.101.939 RON | 147.051 RON | 187.987 RON | 866.467 RON | 10 |
| 2017 | 2.059.793 RON | 294.968 RON | 315.915 RON | 319.534 RON | 5 |
| 2016 | 506.665 RON | 185.550 RON | 189.857 RON | 59.777 RON | 1 |
| 2015 | 57.069 RON | 44.632 RON | 46.345 RON | 16.714 RON | 1 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 8.738.345 RON. Profit: 53.952 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 7.910.915 RON. Profit: 243.435 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 7.105.196 RON. Profit: 114.253 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 6.282.460 RON. Profit: 100.676 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 5.664.429 RON. Profit: 48.272 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 3.998.578 RON. Profit: 187.457 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 4.101.939 RON. Profit: 147.051 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 2.059.793 RON. Profit: 294.968 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 506.665 RON. Profit: 185.550 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 57.069 RON. Profit: 44.632 RON
Firma a fost infiintata
AMIS ECOMMERCE S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4791 in Sat Bulai Com. Moara (SUCEAVA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!