Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre FRANPETER OPTITRADE S.R.L.
FRANPETER OPTITRADE S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Turda, judetul CLUJ, infiintata in 2016 (10 ani de activitate). Activitatea principala este "Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile" (cod CAEN 4633), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, FRANPETER OPTITRADE S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 3.328.956 RON, in scadere fata de anul precedent (-31.8%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON. Pe parcursul ultimilor 8 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 124.727 RON in 2016 la 3.328.956 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2016–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2016–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 124.727 | 258.496 | 686.163 | 592.451 | 498.496 | 2.2M | 4.3M | 4.9M | 3.3M |
| Venituri totale | 124.727 | 258.496 | 690.611 | 592.669 | 504.333 | 2.3M | 4.4M | 5.0M | 3.4M |
| Cheltuieli totale | 68.321 | 180.961 | 626.934 | 557.774 | 473.465 | 2.3M | 4.7M | 5.7M | 3.7M |
| Profit brut | 56.406 | 77.535 | 63.677 | 34.895 | 30.868 | 26.765 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | 54.693 | 74.950 | 56.772 | 28.969 | 25.850 | 8.005 | 0 | 0 | 0 |
| Active totale | 59.342 | 192.157 | 321.891 | 362.223 | 347.068 | 985.786 | 2.1M | 638.940 | 259.473 |
| Datorii | 4.449 | 88.314 | 171.275 | 212.638 | 171.633 | 802.346 | 2.2M | 1.5M | 1.4M |
| Capital propriu | 54.893 | 103.843 | 150.616 | 149.585 | 175.435 | 183.440 | -142.163 | -840.720 | -1.2M |
| Nr. angajați | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 9 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.328.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1.433.708 RON | 0 |
| 2023 | 4.878.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1.479.660 RON | 3 |
| 2022 | 4.348.224 RON | 0 RON | 0 RON | 2.238.254 RON | 4 |
| 2021 | 2.221.385 RON | 8.005 RON | 26.765 RON | 802.346 RON | 3 |
| 2020 | 498.496 RON | 25.850 RON | 30.868 RON | 171.633 RON | 1 |
| 2019 | 592.451 RON | 28.969 RON | 34.895 RON | 212.638 RON | 1 |
| 2018 | 686.163 RON | 56.772 RON | 63.677 RON | 171.275 RON | 1 |
| 2017 | 258.496 RON | 74.950 RON | 77.535 RON | 88.314 RON | 1 |
| 2016 | 124.727 RON | 54.693 RON | 56.406 RON | 4.449 RON | 2 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 3.328.956 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 4.878.057 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 4.348.224 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 2.221.385 RON. Profit: 8.005 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 498.496 RON. Profit: 25.850 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 592.451 RON. Profit: 28.969 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 686.163 RON. Profit: 56.772 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 258.496 RON. Profit: 74.950 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 124.727 RON. Profit: 54.693 RON
Firma a fost infiintata
FRANPETER OPTITRADE S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4633 in Mun. Turda (CLUJ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!