Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre PANAGAICA SRL
PANAGAICA SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Grozăveşti Com. Hangu, judetul NEAMŢ, infiintata in 2016 (9 ani de activitate). Activeaza in sectorul tranzactii imobiliare (cod CAEN 7111). Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, PANAGAICA SRL a raportat o cifra de afaceri de 44.480 RON, in scadere accentuata fata de anul precedent (-59.4%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 8 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 3.350 RON in 2016 la 44.480 RON in 2024.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2016–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2016–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.350 | 37.830 | 80.473 | 63.720 | 70.306 | 65.344 | 77.915 | 109.620 | 44.480 |
| Venituri totale | 3.350 | 37.830 | 80.473 | 63.720 | 70.306 | 65.344 | 77.915 | 109.620 | 44.480 |
| Cheltuieli totale | 1.535 | 14.918 | 44.697 | 49.617 | 52.239 | 32.653 | 35.178 | 63.661 | 73.498 |
| Profit brut | 1.815 | 22.912 | 35.776 | 14.103 | 18.067 | 32.691 | 42.737 | 45.959 | 0 |
| Profit net | 1.714 | 21.777 | 34.706 | 13.466 | 17.243 | 31.018 | 41.249 | 44.867 | 0 |
| Active totale | 1.937 | 24.932 | 60.780 | 74.524 | 92.518 | 123.166 | 166.201 | 149.394 | 115.935 |
| Datorii | 23 | 1.241 | 2.383 | 2.661 | 3.412 | 3.042 | 2.829 | 4.850 | 5.203 |
| Capital propriu | 1.914 | 23.691 | 58.397 | 71.863 | 89.106 | 120.124 | 163.372 | 144.544 | 110.732 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 9 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44.480 RON | 0 RON | 0 RON | 5.203 RON | 1 |
| 2023 | 109.620 RON | 44.867 RON | 45.959 RON | 4.850 RON | 1 |
| 2022 | 77.915 RON | 41.249 RON | 42.737 RON | 2.829 RON | 1 |
| 2021 | 65.344 RON | 31.018 RON | 32.691 RON | 3.042 RON | 2 |
| 2020 | 70.306 RON | 17.243 RON | 18.067 RON | 3.412 RON | 1 |
| 2019 | 63.720 RON | 13.466 RON | 14.103 RON | 2.661 RON | 1 |
| 2018 | 80.473 RON | 34.706 RON | 35.776 RON | 2.383 RON | 1 |
| 2017 | 37.830 RON | 21.777 RON | 22.912 RON | 1.241 RON | 0 |
| 2016 | 3.350 RON | 1.714 RON | 1.815 RON | 23 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 44.480 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 109.620 RON. Profit: 44.867 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 77.915 RON. Profit: 41.249 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 65.344 RON. Profit: 31.018 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 70.306 RON. Profit: 17.243 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 63.720 RON. Profit: 13.466 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 80.473 RON. Profit: 34.706 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 37.830 RON. Profit: 21.777 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 3.350 RON. Profit: 1.714 RON
Firma a fost infiintata
PANAGAICA SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 7111 in Sat Grozăveşti Com. Hangu (NEAMŢ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!