Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre GRUMSHOP SRL
GRUMSHOP SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Grumezoaia Com. Dimitrie Cantemir, judetul VASLUI, infiintata in 2016 (9 ani de activitate). Activitatea principala este "Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun" (cod CAEN 4711), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, GRUMSHOP SRL a raportat o cifra de afaceri de 262.738 RON, relativ stabila fata de anul precedent (+0.8%). Profitul net inregistrat a fost de 6.288 RON. Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 8 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 81.130 RON in 2016 la 262.738 RON in 2024.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2016–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2016–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 81.130 | 0 | 96.869 | 167.244 | 206.446 | 254.146 | 259.484 | 260.681 | 262.738 |
| Venituri totale | 81.130 | 0 | 96.869 | 167.244 | 206.446 | 254.146 | 259.484 | 260.681 | 262.738 |
| Cheltuieli totale | 64.479 | 0 | 76.967 | 131.170 | 174.689 | 222.454 | 233.488 | 261.502 | 252.508 |
| Profit brut | 16.651 | 0 | 19.902 | 36.074 | 31.757 | 31.692 | 25.996 | 0 | 10.230 |
| Profit net | 14.217 | 0 | 16.996 | 31.057 | 29.077 | 27.858 | 19.370 | 0 | 6.288 |
| Active totale | 20.263 | 0 | 109.656 | 123.918 | 147.587 | 174.593 | 210.498 | 212.306 | 247.026 |
| Datorii | 6.046 | 0 | 70.033 | 53.238 | 47.830 | 46.978 | 35.655 | 40.891 | 69.323 |
| Capital propriu | 14.217 | 0 | 39.623 | 70.680 | 99.757 | 127.615 | 174.843 | 171.415 | 177.703 |
| Nr. angajați | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 9 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 262.738 RON | 6.288 RON | 10.230 RON | 69.323 RON | 1 |
| 2023 | 260.681 RON | 0 RON | 0 RON | 40.891 RON | 1 |
| 2022 | 259.484 RON | 19.370 RON | 25.996 RON | 35.655 RON | 1 |
| 2021 | 254.146 RON | 27.858 RON | 31.692 RON | 46.978 RON | 1 |
| 2020 | 206.446 RON | 29.077 RON | 31.757 RON | 47.830 RON | 1 |
| 2019 | 167.244 RON | 31.057 RON | 36.074 RON | 53.238 RON | 0 |
| 2018 | 96.869 RON | 16.996 RON | 19.902 RON | 70.033 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2016 | 81.130 RON | 14.217 RON | 16.651 RON | 6.046 RON | 1 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 262.738 RON. Profit: 6.288 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 260.681 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 259.484 RON. Profit: 19.370 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 254.146 RON. Profit: 27.858 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 206.446 RON. Profit: 29.077 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 167.244 RON. Profit: 31.057 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 96.869 RON. Profit: 16.996 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 81.130 RON. Profit: 14.217 RON
Firma a fost infiintata
GRUMSHOP SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4711 in Sat Grumezoaia Com. Dimitrie Cantemir (VASLUI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!