Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre DAVID UTIL PLAST SRL
DAVID UTIL PLAST SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Buzău, judetul BUZĂU, infiintata in 2016 (9 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic" (cod CAEN 2222), in sectorul industria prelucratoare. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, DAVID UTIL PLAST SRL a raportat o cifra de afaceri de 245.491 RON, in scadere fata de anul precedent (-7.0%). Profitul net inregistrat a fost de 15.186 RON (in crestere). Pe parcursul ultimilor 8 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 75.743 RON in 2016 la 245.491 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2016–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2016–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 75.743 | 266.423 | 241.948 | 220.738 | 187.912 | 237.214 | 272.408 | 264.052 | 245.491 |
| Venituri totale | 75.743 | 266.424 | 241.948 | 220.738 | 187.912 | 246.893 | 272.408 | 264.052 | 245.491 |
| Cheltuieli totale | 71.033 | 239.708 | 216.816 | 187.942 | 164.227 | 241.892 | 266.021 | 251.347 | 227.402 |
| Profit brut | 4.710 | 26.716 | 25.132 | 32.796 | 23.685 | 5.001 | 6.387 | 12.705 | 18.089 |
| Profit net | 2.551 | 18.723 | 17.874 | 26.174 | 18.472 | 0 | 0 | 10.556 | 15.186 |
| Active totale | 36.340 | 36.824 | 40.845 | 33.157 | 46.280 | 48.830 | 46.652 | 45.905 | 37.604 |
| Datorii | 33.289 | 15.050 | 22.471 | 6.483 | 16.923 | 20.734 | 20.178 | 19.745 | 7.128 |
| Capital propriu | 3.051 | 21.774 | 18.374 | 26.674 | 29.357 | 28.096 | 26.474 | 26.160 | 30.476 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 9 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 245.491 RON | 15.186 RON | 18.089 RON | 7.128 RON | 0 |
| 2023 | 264.052 RON | 10.556 RON | 12.705 RON | 19.745 RON | 0 |
| 2022 | 272.408 RON | 0 RON | 6.387 RON | 20.178 RON | 0 |
| 2021 | 237.214 RON | 0 RON | 5.001 RON | 20.734 RON | 0 |
| 2020 | 187.912 RON | 18.472 RON | 23.685 RON | 16.923 RON | 0 |
| 2019 | 220.738 RON | 26.174 RON | 32.796 RON | 6.483 RON | 0 |
| 2018 | 241.948 RON | 17.874 RON | 25.132 RON | 22.471 RON | 0 |
| 2017 | 266.423 RON | 18.723 RON | 26.716 RON | 15.050 RON | 0 |
| 2016 | 75.743 RON | 2.551 RON | 4.710 RON | 33.289 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 245.491 RON. Profit: 15.186 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 264.052 RON. Profit: 10.556 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 272.408 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 237.214 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 187.912 RON. Profit: 18.472 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 220.738 RON. Profit: 26.174 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 241.948 RON. Profit: 17.874 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 266.423 RON. Profit: 18.723 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 75.743 RON. Profit: 2.551 RON
Firma a fost infiintata
DAVID UTIL PLAST SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 2222 in Mun. Buzău (BUZĂU)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!