Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre EURO ONE FIRST S.R.L.
EURO ONE FIRST S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Vereşti Com. Vereşti, judetul SUCEAVA, infiintata in 2016 (9 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea articolelor de feronerie" (cod CAEN 2562), in sectorul industria prelucratoare. Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, EURO ONE FIRST S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 1.081.176 RON, in scadere fata de anul precedent (-10.8%). Profitul net inregistrat a fost de 209.266 RON (in crestere puternica). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 5, in scadere fata de anul anterior.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2016–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2016–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 | 290.420 | 436.835 | 708.765 | 780.342 | 896.373 | 1.2M | 1.2M | 1.1M |
| Venituri totale | 0 | 290.420 | 436.835 | 708.841 | 782.030 | 896.373 | 1.2M | 1.2M | 1.1M |
| Cheltuieli totale | 0 | 210.026 | 301.827 | 598.959 | 558.671 | 798.311 | 939.306 | 1.2M | 845.292 |
| Profit brut | 0 | 80.394 | 135.008 | 109.882 | 223.359 | 98.062 | 280.115 | 58.110 | 236.024 |
| Profit net | 0 | 77.490 | 131.555 | 102.794 | 216.330 | 89.848 | 270.193 | 48.301 | 209.266 |
| Active totale | 0 | 87.466 | 213.318 | 325.974 | 547.632 | 111.228 | 393.612 | 119.769 | 235.618 |
| Datorii | 0 | 9.776 | 4.073 | 14.850 | 20.178 | 21.180 | 32.871 | 71.228 | 17.534 |
| Capital propriu | 0 | 77.690 | 209.245 | 311.124 | 527.454 | 90.048 | 360.741 | 48.541 | 218.084 |
| Nr. angajați | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 9 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.081.176 RON | 209.266 RON | 236.024 RON | 17.534 RON | 5 |
| 2023 | 1.211.891 RON | 48.301 RON | 58.110 RON | 71.228 RON | 6 |
| 2022 | 1.219.148 RON | 270.193 RON | 280.115 RON | 32.871 RON | 7 |
| 2021 | 896.373 RON | 89.848 RON | 98.062 RON | 21.180 RON | 6 |
| 2020 | 780.342 RON | 216.330 RON | 223.359 RON | 20.178 RON | 5 |
| 2019 | 708.765 RON | 102.794 RON | 109.882 RON | 14.850 RON | 4 |
| 2018 | 436.835 RON | 131.555 RON | 135.008 RON | 4.073 RON | 2 |
| 2017 | 290.420 RON | 77.490 RON | 80.394 RON | 9.776 RON | 2 |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 1.081.176 RON. Profit: 209.266 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 1.211.891 RON. Profit: 48.301 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 1.219.148 RON. Profit: 270.193 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 896.373 RON. Profit: 89.848 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 780.342 RON. Profit: 216.330 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 708.765 RON. Profit: 102.794 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 436.835 RON. Profit: 131.555 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 290.420 RON. Profit: 77.490 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
EURO ONE FIRST S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 2562 in Sat Vereşti Com. Vereşti (SUCEAVA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!