Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre BROWN CAFE SRL
BROWN CAFE SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Baraţi Com. Mărgineni, judetul BACĂU, infiintata in 2017 (9 ani de activitate). Activitatea principala este "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor" (cod CAEN 5630), in sectorul hoteluri si restaurante. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, BROWN CAFE SRL a raportat o cifra de afaceri de 1.055.452 RON, in crestere puternica fata de anul precedent (+86.0%). Profitul net inregistrat a fost de 105.053 RON. Numarul mediu de salariati raportat a fost de 3, in scadere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 7 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 216.233 RON in 2017 la 1.055.452 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2017–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2017–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 216.233 | 293.782 | 295.715 | 248.600 | 904.820 | 1.1M | 567.505 | 1.1M |
| Venituri totale | 216.233 | 293.782 | 295.715 | 279.464 | 930.683 | 1.1M | 567.566 | 1.1M |
| Cheltuieli totale | 169.894 | 251.495 | 255.754 | 276.893 | 687.357 | 935.704 | 603.482 | 978.012 |
| Profit brut | 46.339 | 42.287 | 39.961 | 2.571 | 243.326 | 194.373 | 0 | 129.969 |
| Profit net | 44.054 | 39.346 | 36.998 | 1.820 | 236.227 | 185.967 | 0 | 105.053 |
| Active totale | 53.144 | 54.922 | 94.494 | 105.925 | 283.844 | 468.379 | 165.755 | 233.631 |
| Datorii | 8.890 | 15.376 | 17.950 | 27.561 | 47.253 | 205.821 | 207.219 | 170.042 |
| Capital propriu | 44.254 | 39.546 | 76.544 | 78.364 | 236.591 | 262.558 | -41.464 | 63.589 |
| Nr. angajați | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 8 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.055.452 RON | 105.053 RON | 129.969 RON | 170.042 RON | 3 |
| 2023 | 567.505 RON | 0 RON | 0 RON | 207.219 RON | 5 |
| 2022 | 1.081.609 RON | 185.967 RON | 194.373 RON | 205.821 RON | 7 |
| 2021 | 904.820 RON | 236.227 RON | 243.326 RON | 47.253 RON | 5 |
| 2020 | 248.600 RON | 1.820 RON | 2.571 RON | 27.561 RON | 4 |
| 2019 | 295.715 RON | 36.998 RON | 39.961 RON | 17.950 RON | 4 |
| 2018 | 293.782 RON | 39.346 RON | 42.287 RON | 15.376 RON | 4 |
| 2017 | 216.233 RON | 44.054 RON | 46.339 RON | 8.890 RON | 3 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 1.055.452 RON. Profit: 105.053 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 567.505 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 1.081.609 RON. Profit: 185.967 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 904.820 RON. Profit: 236.227 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 248.600 RON. Profit: 1.820 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 295.715 RON. Profit: 36.998 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 293.782 RON. Profit: 39.346 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 216.233 RON. Profit: 44.054 RON
Firma a fost infiintata
BROWN CAFE SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 5630 in Sat Baraţi Com. Mărgineni (BACĂU)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!