Actualizat: 26 mai 2026 la 21:39
Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre MEDFAM ARITON MIHAELA S.R.L.
MEDFAM ARITON MIHAELA S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Pogana Com. Pogana, judetul VASLUI, infiintata in 2017 (9 ani de activitate). Activeaza in sectorul invatamant (cod CAEN 8622). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, MEDFAM ARITON MIHAELA S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 936.047 RON, in crestere fata de anul precedent (+40.1%). Profitul net inregistrat a fost de 445.281 RON (in crestere). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 4. Pe parcursul ultimilor 7 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 43.656 RON in 2017 la 936.047 RON in 2024.
Conducerea inregistrata cuprinde 1 persoana (asociati si/sau administratori).
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2017–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2017–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 43.656 | 370.940 | 433.029 | 483.028 | 480.206 | 549.174 | 668.202 | 936.047 |
| Venituri totale | 45.987 | 370.942 | 433.032 | 483.030 | 480.209 | 549.179 | 668.207 | 949.079 |
| Cheltuieli totale | 30.244 | 181.145 | 219.399 | 287.562 | 277.422 | 283.265 | 335.684 | 477.963 |
| Profit brut | 15.743 | 189.797 | 213.633 | 195.468 | 202.787 | 265.914 | 332.523 | 471.116 |
| Profit net | 15.306 | 186.087 | 209.302 | 191.258 | 198.233 | 260.807 | 325.975 | 445.281 |
| Active totale | 23.236 | 195.407 | 299.406 | 289.158 | 261.830 | 308.930 | 365.292 | 541.061 |
| Datorii | 7.730 | 9.114 | 80.593 | 88.389 | 54.086 | 38.611 | 29.805 | 24.982 |
| Capital propriu | 15.506 | 186.293 | 218.813 | 200.769 | 207.744 | 270.319 | 335.487 | 455.402 |
| Nr. angajați | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 8 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 936.047 RON | 445.281 RON | 471.116 RON | 24.982 RON | 4 |
| 2023 | 668.202 RON | 325.975 RON | 332.523 RON | 29.805 RON | 4 |
| 2022 | 549.174 RON | 260.807 RON | 265.914 RON | 38.611 RON | 4 |
| 2021 | 480.206 RON | 198.233 RON | 202.787 RON | 54.086 RON | 4 |
| 2020 | 483.028 RON | 191.258 RON | 195.468 RON | 88.389 RON | 4 |
| 2019 | 433.029 RON | 209.302 RON | 213.633 RON | 80.593 RON | 4 |
| 2018 | 370.940 RON | 186.087 RON | 189.797 RON | 9.114 RON | 4 |
| 2017 | 43.656 RON | 15.306 RON | 15.743 RON | 7.730 RON | 3 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 936.047 RON. Profit: 445.281 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 668.202 RON. Profit: 325.975 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 549.174 RON. Profit: 260.807 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 480.206 RON. Profit: 198.233 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 483.028 RON. Profit: 191.258 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 433.029 RON. Profit: 209.302 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 370.940 RON. Profit: 186.087 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 43.656 RON. Profit: 15.306 RON
Firma a fost infiintata
MEDFAM ARITON MIHAELA S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 8622 in Sat Pogana Com. Pogana (VASLUI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!