Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre PLANTEFRUCT GABY SRL
PLANTEFRUCT GABY SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Sadova Com. Sadova, judetul SUCEAVA, infiintata in 2017 (9 ani de activitate). Activitatea principala este "Comerţ cu amănuntul al autovehiculelor" (cod CAEN 4781), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, PLANTEFRUCT GABY SRL a raportat o cifra de afaceri de 957.287 RON, in crestere puternica fata de anul precedent (+220.5%). Profitul net inregistrat a fost de 202.564 RON (in crestere puternica). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 7 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 15.403 RON in 2017 la 957.287 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2017–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2017–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 15.403 | 10.055 | 60.015 | 69.097 | 180.473 | 398.725 | 298.650 | 957.287 |
| Venituri totale | 15.403 | 10.055 | 60.020 | 69.268 | 180.485 | 398.725 | 298.665 | 961.081 |
| Cheltuieli totale | 13.682 | 5.737 | 44.935 | 67.073 | 139.584 | 179.353 | 268.425 | 738.542 |
| Profit brut | 1.721 | 4.318 | 15.085 | 2.195 | 40.901 | 219.372 | 30.240 | 222.539 |
| Profit net | 1.259 | 4.016 | 13.285 | 194 | 38.235 | 215.983 | 27.702 | 202.564 |
| Active totale | 7.843 | 18.251 | 24.005 | 21.088 | 59.621 | 278.775 | 307.289 | 557.645 |
| Datorii | 6.384 | 12.776 | 5.245 | 2.134 | 2.432 | 5.603 | 6.415 | 54.208 |
| Capital propriu | 1.459 | 5.475 | 18.760 | 18.954 | 57.189 | 273.172 | 300.874 | 503.437 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 8 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 957.287 RON | 202.564 RON | 222.539 RON | 54.208 RON | 1 |
| 2023 | 298.650 RON | 27.702 RON | 30.240 RON | 6.415 RON | 1 |
| 2022 | 398.725 RON | 215.983 RON | 219.372 RON | 5.603 RON | 1 |
| 2021 | 180.473 RON | 38.235 RON | 40.901 RON | 2.432 RON | 1 |
| 2020 | 69.097 RON | 194 RON | 2.195 RON | 2.134 RON | 1 |
| 2019 | 60.015 RON | 13.285 RON | 15.085 RON | 5.245 RON | 0 |
| 2018 | 10.055 RON | 4.016 RON | 4.318 RON | 12.776 RON | 0 |
| 2017 | 15.403 RON | 1.259 RON | 1.721 RON | 6.384 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 957.287 RON. Profit: 202.564 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 298.650 RON. Profit: 27.702 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 398.725 RON. Profit: 215.983 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 180.473 RON. Profit: 38.235 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 69.097 RON. Profit: 194 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 60.015 RON. Profit: 13.285 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 10.055 RON. Profit: 4.016 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 15.403 RON. Profit: 1.259 RON
Firma a fost infiintata
PLANTEFRUCT GABY SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4781 in Sat Sadova Com. Sadova (SUCEAVA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!