Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre ION LENUŢA CONSTRUCT SRL
ION LENUŢA CONSTRUCT SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Aprozi Orş. Budeşti, judetul CĂLĂRAŞI, infiintata in 2017 (8 ani de activitate). Activeaza in sectorul constructii (cod CAEN 4120). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, ION LENUŢA CONSTRUCT SRL a raportat o cifra de afaceri de 912.438 RON, in crestere fata de anul precedent (+8.5%). Profitul net inregistrat a fost de 721.568 RON (in crestere). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 2, in scadere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 7 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 188.443 RON in 2017 la 912.438 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2017–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2017–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 188.443 | 209.210 | 358.799 | 340.355 | 1.2M | 854.837 | 841.130 | 912.438 |
| Venituri totale | 188.612 | 209.229 | 358.799 | 340.355 | 1.2M | 854.837 | 841.130 | 912.438 |
| Cheltuieli totale | 41.875 | 16.062 | 6.133 | 80.173 | 537.775 | 253.665 | 202.299 | 170.470 |
| Profit brut | 146.737 | 193.167 | 352.666 | 260.182 | 655.100 | 601.172 | 638.831 | 741.968 |
| Profit net | 144.852 | 188.843 | 341.902 | 256.778 | 645.709 | 594.369 | 632.396 | 721.568 |
| Active totale | 149.170 | 336.348 | 679.748 | 994.118 | 851.230 | 765.055 | 943.773 | 1.5M |
| Datorii | 4.118 | 2.453 | 3.950 | 61.542 | 205.281 | 170.446 | 105.726 | 109.120 |
| Capital propriu | 145.052 | 333.895 | 675.798 | 932.576 | 645.949 | 594.609 | 838.047 | 1.4M |
| Nr. angajați | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 8 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 912.438 RON | 721.568 RON | 741.968 RON | 109.120 RON | 2 |
| 2023 | 841.130 RON | 632.396 RON | 638.831 RON | 105.726 RON | 3 |
| 2022 | 854.837 RON | 594.369 RON | 601.172 RON | 170.446 RON | 5 |
| 2021 | 1.192.875 RON | 645.709 RON | 655.100 RON | 205.281 RON | 3 |
| 2020 | 340.355 RON | 256.778 RON | 260.182 RON | 61.542 RON | 2 |
| 2019 | 358.799 RON | 341.902 RON | 352.666 RON | 3.950 RON | 0 |
| 2018 | 209.210 RON | 188.843 RON | 193.167 RON | 2.453 RON | 1 |
| 2017 | 188.443 RON | 144.852 RON | 146.737 RON | 4.118 RON | 6 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 912.438 RON. Profit: 721.568 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 841.130 RON. Profit: 632.396 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 854.837 RON. Profit: 594.369 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 1.192.875 RON. Profit: 645.709 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 340.355 RON. Profit: 256.778 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 358.799 RON. Profit: 341.902 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 209.210 RON. Profit: 188.843 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 188.443 RON. Profit: 144.852 RON
Firma a fost infiintata
ION LENUŢA CONSTRUCT SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4120 in Sat Aprozi Orş. Budeşti (CĂLĂRAŞI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!