LECAS IMOB FMG SRL

Activ
CUI: 38387657CIF: 38387657J17/1776/2017
Infiintata: October 23, 2017 (8 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 9, 2025 at 01:10 PM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
14,240 RON
-41.5%
Profit net
0 RON
 
Angajati
0
 
Datorii
107,112 RON
+22.4%

Contact

Adresa
Romania, GALAŢI, Mun. Galaţi, Str. Călugăreni nr. 5,

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
202414,240 RON (-41.5%) 14,240 RON32,106 RON0 RON0 RON0
202324,360 RON (+102.7%) 24,360 RON27,538 RON0 RON0 RON0
202212,020 RON (+65.3%) 12,020 RON24,729 RON0 RON0 RON0
20217,270 RON (-63.8%) 7,270 RON23,558 RON0 RON0 RON0
202020,080 RON (-29.3%) 20,080 RON52,429 RON0 RON0 RON0
201928,386 RON (-52.0%) 28,386 RON56,281 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 0
201859,180 RON (+568.7%) 59,180 RON48,981 RON10,199 RON (+81.6%) 8,447 RON (+57.8%) 0
20178,850 RON8,850 RON3,233 RON5,617 RON5,352 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20240 RON7,629 RON0 RON6,177 RON1,452 RON
20230 RON5,903 RON2,687 RON0 RON3,216 RON
20220 RON3,261 RON2,687 RON0 RON574 RON
20210 RON2,307 RON0 RON1,757 RON550 RON
20200 RON971 RON490 RON0 RON481 RON
20190 RON3,062 RON1,134 RON0 RON1,928 RON
2018122 RON14,502 RON0 RON0 RON14,502 RON
2017122 RON6,346 RON525 RON0 RON5,821 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024107,112 RON (+22.4%) -99,483 RON-
202387,520 RON (+8.5%) -81,617 RON-
202280,658 RON (+21.1%) -77,397 RON-
202166,634 RON (+36.6%) -64,327 RON-
202048,791 RON (+172.1%) -47,820 RON-
201917,931 RON (+2769.0%) -14,869 RON-
2018625 RON (-31.8%) 13,999 RON-
2017916 RON5,552 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit