Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre EXPERTERRA INVEST SRL
EXPERTERRA INVEST SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, judetul CLUJ, infiintata in 1993 (33 ani de activitate). Activeaza in sectorul tranzactii imobiliare (cod CAEN 6910). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, EXPERTERRA INVEST SRL a raportat o cifra de afaceri de 79.737 RON, in scadere fata de anul precedent (-40.9%). Profitul net inregistrat a fost de 30.828 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 5.335 RON in 2008 la 79.737 RON in 2024.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.335 | 21.696 | 18.601 | 53.020 | 46.580 | 19.100 | 23.443 | 60.143 | 68.991 | 33.890 | 55.465 | 60.811 | 32.840 | 101.330 | 54.153 | 134.929 | 79.737 |
| Venituri totale | 5.335 | 21.697 | 18.608 | 53.023 | 46.590 | 21.882 | 23.444 | 60.145 | 68.995 | 33.893 | 55.467 | 60.814 | 32.841 | 101.330 | 54.154 | 134.932 | 79.739 |
| Cheltuieli totale | 18.464 | 26.051 | 23.172 | 28.770 | 29.163 | 26.115 | 26.548 | 23.700 | 21.993 | 24.952 | 24.423 | 30.384 | 29.924 | 33.683 | 37.536 | 44.086 | 48.251 |
| Profit brut | 0 | 0 | 0 | 24.253 | 17.427 | 0 | 0 | 36.445 | 47.002 | 8.941 | 31.044 | 30.430 | 2.917 | 67.647 | 16.618 | 90.846 | 31.488 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 22.662 | 16.029 | 0 | 0 | 34.640 | 45.621 | 8.489 | 30.488 | 29.821 | 2.603 | 66.755 | 16.087 | 89.524 | 30.828 |
| Active totale | 7.330 | 14.618 | 11.101 | 34.391 | 33.137 | 25.139 | 21.340 | 56.341 | 47.742 | 13.041 | 41.447 | 71.879 | 5.838 | 72.164 | 25.437 | 102.435 | 42.252 |
| Datorii | 5.787 | 19.029 | 21.726 | 22.355 | 5.072 | 1.967 | 1.976 | 2.337 | 1.881 | 4.312 | 2.230 | 2.840 | 2.995 | 2.566 | 9.110 | 12.671 | 4.856 |
| Capital propriu | 1.543 | -4.411 | -10.625 | 12.036 | 28.065 | 23.172 | 19.364 | 54.004 | 45.861 | 8.729 | 39.217 | 69.039 | 2.843 | 69.598 | 16.327 | 89.764 | 37.396 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 17 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 79.737 RON | 30.828 RON | 31.488 RON | 4.856 RON | 1 |
| 2023 | 134.929 RON | 89.524 RON | 90.846 RON | 12.671 RON | 1 |
| 2022 | 54.153 RON | 16.087 RON | 16.618 RON | 9.110 RON | 1 |
| 2021 | 101.330 RON | 66.755 RON | 67.647 RON | 2.566 RON | 1 |
| 2020 | 32.840 RON | 2.603 RON | 2.917 RON | 2.995 RON | 1 |
| 2019 | 60.811 RON | 29.821 RON | 30.430 RON | 2.840 RON | 1 |
| 2018 | 55.465 RON | 30.488 RON | 31.044 RON | 2.230 RON | 1 |
| 2017 | 33.890 RON | 8.489 RON | 8.941 RON | 4.312 RON | 1 |
| 2016 | 68.991 RON | 45.621 RON | 47.002 RON | 1.881 RON | 1 |
| 2015 | 60.143 RON | 34.640 RON | 36.445 RON | 2.337 RON | 1 |
| 2014 | 23.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1.976 RON | 1 |
| 2013 | 19.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1.967 RON | 1 |
| 2012 | 46.580 RON | 16.029 RON | 17.427 RON | 5.072 RON | 1 |
| 2011 | 53.020 RON | 22.662 RON | 24.253 RON | 22.355 RON | 1 |
| 2010 | 18.601 RON | 0 RON | 0 RON | 21.726 RON | 1 |
| 2009 | 21.696 RON | 0 RON | 0 RON | 19.029 RON | 1 |
| 2008 | 5.335 RON | 0 RON | 0 RON | 5.787 RON | 1 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 79.737 RON. Profit: 30.828 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 134.929 RON. Profit: 89.524 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 54.153 RON. Profit: 16.087 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 101.330 RON. Profit: 66.755 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 32.840 RON. Profit: 2.603 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 60.811 RON. Profit: 29.821 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 55.465 RON. Profit: 30.488 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 33.890 RON. Profit: 8.489 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 68.991 RON. Profit: 45.621 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 60.143 RON. Profit: 34.640 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 23.443 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 19.100 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 46.580 RON. Profit: 16.029 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 53.020 RON. Profit: 22.662 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 18.601 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 21.696 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 5.335 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
EXPERTERRA INVEST SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 6910 in Mun. Cluj-Napoca (CLUJ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!