KRAFT BOOM S.R.L.

Necunoscut
CUI: 3973319CIF: RO3973319J26/1372/2021
Infiintata: May 20, 1993 (32 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
5,968 RON
+0.1%
Profit net
2,886 RON
-15.6%
Angajati
0
 
Datorii
3,960 RON
-48.7%

Contact

Adresa
Romania, MUREŞ, Sat Idicel-Pădure Com. Brâncoveneşti, nr. 262A, 547132

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20245,968 RON (+0.1%) 5,968 RON2,625 RON3,343 RON (-16.1%) 2,886 RON (-15.6%) 0
20235,964 RON (-23.0%) 5,964 RON1,982 RON3,982 RON (+428.1%) 3,421 RON (+514.2%) 0
20227,749 RON7,749 RON6,995 RON754 RON (-94.7%) 557 RON (-95.9%) 0
20210 RON (-100.0%) 16,100 RON1,932 RON14,168 RON (+3750.0%) 13,694 RON (+4861.6%) 0
20203,075 RON (+310.0%) 3,075 RON2,707 RON368 RON (-72.3%) 276 RON (-78.9%) 0
2019750 RON (-31.2%) 1,380 RON50 RON1,330 RON (+436.3%) 1,307 RON (+507.9%) 0
20181,090 RON (+98.2%) 1,090 RON842 RON248 RON (-44.9%) 215 RON (-50.4%) 0
2017550 RON550 RON100 RON450 RON (-70.4%) 433 RON (-69.6%) 0
20160 RON3,208 RON1,689 RON1,519 RON1,423 RON0
20150 RON0 RON5,393 RON0 RON0 RON0
20140 RON (-100.0%) 1,500 RON4,573 RON0 RON0 RON0
201321,405 RON (-93.1%) 25,518 RON41,721 RON0 RON0 RON0 (-100.0%)
2012308,908 RON (-18.3%) 308,957 RON317,825 RON0 RON0 RON2 (0.0%)
2011378,248 RON (-6.8%) 378,303 RON394,932 RON0 RON0 RON2 (0.0%)
2010405,649 RON (-37.7%) 408,478 RON432,893 RON0 RON0 RON2 (-33.3%)
2009651,354 RON (-9.3%) 654,689 RON658,087 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 3 (-25.0%)
2008717,936 RON721,774 RON701,359 RON20,415 RON10,202 RON4

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20240 RON15,275 RON1,310 RON8,876 RON5,089 RON
20230 RON16,155 RON1,310 RON8,363 RON6,482 RON
20220 RON8,791 RON1,310 RON5,457 RON2,024 RON
20210 RON5,101 RON0 RON0 RON5,101 RON
20200 RON69 RON0 RON0 RON69 RON
20190 RON0 RON0 RON0 RON0 RON
20180 RON0 RON0 RON0 RON0 RON
20170 RON2,515 RON0 RON1,860 RON655 RON
20160 RON1,860 RON0 RON1,860 RON0 RON
20150 RON3,332 RON1,349 RON1,983 RON0 RON
2014349 RON8,431 RON6,052 RON2,285 RON94 RON
20132,166 RON9,015 RON8,322 RON554 RON139 RON
20124,633 RON100,103 RON69,886 RON1,011 RON29,206 RON
20117,467 RON114,322 RON89,486 RON2,532 RON22,304 RON
2010646 RON197,359 RON114,845 RON54,528 RON27,986 RON
200914,944 RON204,650 RON182,459 RON5,343 RON16,848 RON
200827,720 RON315,769 RON241,925 RON48,622 RON25,222 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20243,960 RON (-48.7%) 11,315 RON-
20237,726 RON (+104.2%) 8,429 RON-
20223,783 RON (+482.0%) 5,008 RON-
2021650 RON (-93.0%) 4,451 RON-
20209,313 RON (-2.2%) -9,244 RON-
20199,520 RON (-12.1%) -9,520 RON-
201810,827 RON (-20.1%) -10,827 RON-
201713,557 RON (+1.7%) -11,042 RON-
201613,335 RON (-17.8%) -11,475 RON-
201516,230 RON (-0.3%) -12,898 RON-
201416,285 RON (+4.6%) -7,505 RON-
201315,568 RON (-83.3%) -4,387 RON-
201292,920 RON (-6.3%) 11,816 RON-
201199,185 RON (-44.0%) 22,604 RON-
2010177,117 RON (+5.6%) 20,888 RON-
2009167,730 RON (-38.8%) 51,864 RON-
2008274,180 RON69,309 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

SAROGRUP SRL
CUI: 37712369CAEN: 1721
Activ
MUREŞ, Orş. Luduş2017-06-08
RUPACK SRL
CUI: 13183074CAEN: 1721
Activ
MUREŞ, Mun. Reghin2000-07-11

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit