Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre DARIE S.R.L.
DARIE S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Greci Com. Greci, judetul TULCEA, infiintata in 1993 (32 ani de activitate). Activeaza in sectorul hoteluri si restaurante (cod CAEN 5610). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, DARIE S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 1.651.628 RON, in crestere fata de anul precedent (+17.0%). Profitul net inregistrat a fost de 382.524 RON (in crestere puternica). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 9, in crestere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 736.248 RON in 2008 la 1.651.628 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 736.248 | 557.107 | 189.198 | 556.357 | 390.327 | 307.941 | 238.835 | 305.087 | 446.091 | 487.404 | 780.474 | 719.542 | 955.587 | 1.3M | 1.4M | 1.7M |
| Venituri totale | 736.248 | 564.127 | 264.122 | 556.499 | 390.373 | 308.049 | 314.823 | 379.929 | 448.151 | 496.264 | 834.069 | 751.549 | 983.694 | 1.3M | 1.5M | 1.7M |
| Cheltuieli totale | 629.887 | 560.200 | 299.387 | 555.687 | 505.492 | 341.708 | 380.822 | 379.053 | 441.607 | 488.971 | 760.707 | 670.713 | 649.494 | 932.234 | 1.3M | 1.2M |
| Profit brut | 106.361 | 3.927 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 876 | 6.544 | 7.293 | 73.362 | 80.836 | 334.200 | 324.292 | 211.115 | 431.547 |
| Profit net | 89.059 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 876 | 2.083 | 2.419 | 65.557 | 73.641 | 324.643 | 311.791 | 196.995 | 382.524 |
| Active totale | 718.168 | 616.736 | 781.488 | 701.421 | 647.381 | 570.730 | 511.903 | 417.549 | 451.624 | 356.121 | 279.681 | 353.672 | 685.217 | 1.0M | 1.3M | 1.6M |
| Datorii | 200.264 | 100.199 | 303.199 | 222.320 | 283.399 | 240.407 | 247.580 | 152.350 | 243.520 | 145.598 | 3.601 | 3.951 | 10.853 | 20.097 | 102.998 | 74.766 |
| Capital propriu | 517.904 | 516.537 | 478.289 | 479.101 | 363.982 | 330.323 | 264.323 | 265.199 | 208.104 | 210.523 | 276.080 | 349.721 | 674.364 | 986.155 | 1.2M | 1.6M |
| Nr. angajați | 12 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 16 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.651.628 RON | 382.524 RON | 431.547 RON | 74.766 RON | 9 |
| 2023 | 1.411.907 RON | 196.995 RON | 211.115 RON | 102.998 RON | 8 |
| 2022 | 1.250.086 RON | 311.791 RON | 324.292 RON | 20.097 RON | 8 |
| 2021 | 955.587 RON | 324.643 RON | 334.200 RON | 10.853 RON | 6 |
| 2020 | 719.542 RON | 73.641 RON | 80.836 RON | 3.951 RON | 7 |
| 2019 | 780.474 RON | 65.557 RON | 73.362 RON | 3.601 RON | 6 |
| 2018 | 487.404 RON | 2.419 RON | 7.293 RON | 145.598 RON | 6 |
| 2017 | 446.091 RON | 2.083 RON | 6.544 RON | 243.520 RON | 10 |
| 2015 | 305.087 RON | 876 RON | 876 RON | 152.350 RON | 0 |
| 2014 | 238.835 RON | 0 RON | 0 RON | 247.580 RON | 0 |
| 2013 | 307.941 RON | 0 RON | 0 RON | 240.407 RON | 0 |
| 2012 | 390.327 RON | 0 RON | 0 RON | 283.399 RON | 0 |
| 2011 | 556.357 RON | 812 RON | 812 RON | 222.320 RON | 9 |
| 2010 | 189.198 RON | 0 RON | 0 RON | 303.199 RON | 7 |
| 2009 | 557.107 RON | 0 RON | 3.927 RON | 100.199 RON | 13 |
| 2008 | 736.248 RON | 89.059 RON | 106.361 RON | 200.264 RON | 12 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 1.651.628 RON. Profit: 382.524 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 1.411.907 RON. Profit: 196.995 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 1.250.086 RON. Profit: 311.791 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 955.587 RON. Profit: 324.643 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 719.542 RON. Profit: 73.641 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 780.474 RON. Profit: 65.557 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 487.404 RON. Profit: 2.419 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 446.091 RON. Profit: 2.083 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 305.087 RON. Profit: 876 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 238.835 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 307.941 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 390.327 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 556.357 RON. Profit: 812 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 189.198 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 557.107 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 736.248 RON. Profit: 89.059 RON
Firma a fost infiintata
DARIE S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 5610 in Sat Greci Com. Greci (TULCEA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!