ZILETY COM SRL

Activ
CUI: 4710353CIF: 4710353J16/2259/1993
CAEN: 4729SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: September 30, 1993 (32 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
135,209 RON
+6.1%
Profit net
12,907 RON
+3.9%
Angajati
0
 
Datorii
14,443 RON
+16.0%

Contact

Adresa
Romania, DOLJ, Sat Livezi Com. Podari, Str. Jiului nr. 7, 207469

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024135,209 RON (+6.1%) 135,209 RON120,157 RON15,052 RON (+4.1%) 12,907 RON (+3.9%) 0
2023127,404 RON (+3.3%) 127,404 RON112,944 RON14,460 RON (-11.8%) 12,425 RON (-5.2%) 0
2022123,389 RON (+39.4%) 123,389 RON106,986 RON16,403 RON (+40.4%) 13,108 RON (+41.4%) 0
202188,486 RON (-1.0%) 88,486 RON76,800 RON11,686 RON (-8.8%) 9,271 RON (-8.5%) 0
202089,410 RON (+15.4%) 89,410 RON76,599 RON12,811 RON (+19.0%) 10,130 RON (+19.9%) 0
201977,471 RON (+2.7%) 77,471 RON66,702 RON10,769 RON (+15.8%) 8,445 RON (+20.0%) 0
201875,456 RON (-6.6%) 75,456 RON66,158 RON9,298 RON (-21.5%) 7,035 RON (-25.4%) 0
201780,789 RON (-9.7%) 80,789 RON68,940 RON11,849 RON (-13.9%) 9,426 RON (-14.9%) 0
201689,448 RON (+1.0%) 89,448 RON75,688 RON13,760 RON (+11.8%) 11,072 RON (+14.7%) 0
201588,583 RON (-5.4%) 88,583 RON76,272 RON12,311 RON (+6.3%) 9,653 RON (+10.1%) 0
201493,622 RON (+23.7%) 93,622 RON82,041 RON11,581 RON (+39.3%) 8,771 RON (+44.1%) 0
201375,702 RON (-4.9%) 75,702 RON67,387 RON8,315 RON (-10.2%) 6,088 RON (-21.8%) 0
201279,620 RON (+89.4%) 79,620 RON70,359 RON9,261 RON (+84.7%) 7,780 RON (+84.7%) 0
201142,043 RON (+111.2%) 42,043 RON37,028 RON5,015 RON (+385.5%) 4,212 RON0
201019,903 RON (+84.9%) 19,903 RON18,870 RON1,033 RON (-36.5%) 0 RON (-100.0%) 0
200910,762 RON (+1.3%) 10,762 RON9,134 RON1,628 RON (+12.6%) 76 RON (-93.7%) 0
200810,625 RON10,625 RON9,179 RON1,446 RON1,214 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20240 RON157,987 RON157,305 RON0 RON682 RON
20230 RON143,090 RON142,894 RON0 RON196 RON
20220 RON130,555 RON128,999 RON0 RON1,556 RON
20210 RON116,173 RON115,999 RON0 RON174 RON
20200 RON107,807 RON107,334 RON0 RON473 RON
20190 RON96,210 RON96,137 RON0 RON73 RON
20180 RON88,269 RON87,226 RON0 RON1,043 RON
20170 RON82,816 RON82,507 RON0 RON309 RON
20160 RON72,616 RON72,460 RON0 RON156 RON
20150 RON63,023 RON62,755 RON0 RON268 RON
20140 RON54,468 RON53,162 RON0 RON1,306 RON
20130 RON49,790 RON48,902 RON0 RON888 RON
20120 RON32,796 RON32,225 RON0 RON571 RON
20110 RON27,173 RON26,275 RON0 RON898 RON
20100 RON18,566 RON18,410 RON0 RON156 RON
20090 RON18,571 RON18,382 RON0 RON189 RON
20080 RON15,460 RON15,209 RON0 RON251 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202414,443 RON (+16.0%) 143,544 RON-
202312,453 RON (+0.9%) 130,637 RON-
202212,343 RON (+11.5%) 118,212 RON-
202111,070 RON (-7.5%) 105,103 RON-
202011,974 RON (+13.9%) 95,833 RON-
201910,508 RON (-4.6%) 85,702 RON-
201811,011 RON (-12.6%) 77,258 RON-
201712,594 RON (+6.5%) 70,222 RON-
201611,820 RON (-11.1%) 60,796 RON-
201513,299 RON (-7.6%) 49,724 RON-
201414,398 RON (-22.1%) 40,070 RON-
201318,491 RON (+143.8%) 31,299 RON-
20127,585 RON (-22.1%) 25,211 RON-
20119,741 RON (+82.2%) 17,432 RON-
20105,346 RON (+12.9%) 13,220 RON-
20094,734 RON (+178.5%) 13,837 RON-
20081,700 RON13,760 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

MERAL S.R.L.
CUI: 15934488CAEN: 4729
Activ
DOLJ, Mun. Craiova2003-11-25
VIVID S.R.L.
CUI: 20722376CAEN: 4729
Activ
DOLJ, Mun. Craiova2007-01-23
STRES IMPEX SRL
CUI: 9106405CAEN: 4729
Activ
DOLJ, Sat Poiana Mare Com. Poiana Mare1997-01-28

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit