GRIFON SEREX SRL

Activ
CUI: 5520446CIF: RO5520446J39/186/1994
CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuriSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: April 19, 1994 (31 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei

Premii 2013

Top Company 2013
Locul 1
CAEN 4941 in VRANCEA
Cifra de afaceri
Top Company 2013
Locul 1
CAEN 4941 in Orş. Odobeşti
Cifra de afaceri
Top Company 2013
Locul 1
CAEN 4941 in VRANCEA
Angajati
Top Company 2013
Locul 1
CAEN 4941 in Orş. Odobeşti
Angajati
Cifra de afaceri
83,971,383 RON
+15.8%
Profit net
6,019,444 RON
-11.9%
Angajati
155
+7.6%
Datorii
25,511,958 RON
+21.1%

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
202483,971,383 RON (+15.8%) 85,398,072 RON78,403,669 RON6,994,403 RON (-11.9%) 6,019,444 RON (-11.9%) 155 (+7.6%)
202372,506,817 RON (+3.9%) 73,814,489 RON65,877,878 RON7,936,611 RON (+56.7%) 6,834,387 RON (+54.9%) 144 (-1.4%)
202269,780,600 RON (+28.3%) 70,678,440 RON65,614,762 RON5,063,678 RON (+51.0%) 4,411,122 RON (+54.0%) 146 (+9.8%)
202154,375,369 RON (+19.9%) 55,498,620 RON52,146,074 RON3,352,546 RON (-39.0%) 2,865,019 RON (-38.7%) 133 (+14.7%)
202045,353,385 RON (+9.4%) 45,689,553 RON40,191,180 RON5,498,373 RON (+196.2%) 4,674,016 RON (+197.0%) 116 (+4.5%)
201941,466,420 RON (+157.1%) 41,791,066 RON39,934,731 RON1,856,335 RON (+258.3%) 1,573,539 RON (+266.2%) 111 (+46.0%)
201816,131,635 RON (+38.0%) 16,808,118 RON16,290,077 RON518,041 RON (-48.6%) 429,712 RON (-47.5%) 76 (+38.2%)
201711,692,034 RON (+48.4%) 11,722,886 RON10,715,295 RON1,007,591 RON (+195.4%) 817,657 RON (+207.7%) 55 (+41.0%)
20167,878,702 RON (+20.9%) 8,295,938 RON7,954,837 RON341,101 RON (-42.9%) 265,736 RON (-44.7%) 39 (+25.8%)
20156,518,241 RON (-83.2%) 6,949,876 RON6,352,095 RON597,781 RON (-62.9%) 480,316 RON (-61.1%) 31 (-53.7%)
201438,715,104 RON (-0.5%) 40,584,635 RON38,975,733 RON1,608,902 RON (+3281.2%) 1,235,702 RON (+9877.4%) 67 (-33.0%)
201338,891,299 RON (+17.3%) 39,948,046 RON39,900,462 RON47,584 RON (+69.8%) 12,385 RON (+25.7%) 100 (+9.9%)
201233,144,809 RON (+7.5%) 34,083,803 RON34,055,777 RON28,026 RON (-93.3%) 9,852 RON (-97.0%) 91 (+28.2%)
201130,833,918 RON (-7.9%) 32,312,717 RON31,895,210 RON417,507 RON (-33.7%) 323,949 RON (-35.3%) 71 (+1.4%)
201033,493,875 RON (-9.8%) 36,825,065 RON36,195,553 RON629,512 RON (+134.0%) 500,394 RON (+171.8%) 70 (-4.1%)
200937,126,121 RON (-2.5%) 40,512,275 RON40,243,286 RON268,989 RON (-12.6%) 184,097 RON (+46.5%) 73 (-1.4%)
200838,087,714 RON41,521,888 RON41,214,221 RON307,667 RON125,700 RON74

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202423,351,313 RON23,385,488 RON693,450 RON13,285,089 RON9,180,109 RON
202313,695,610 RON24,055,108 RON662,720 RON12,908,955 RON10,219,394 RON
202210,036,123 RON15,533,954 RON824,726 RON11,163,393 RON3,040,287 RON
202110,015,890 RON12,276,646 RON541,460 RON9,445,427 RON1,853,914 RON
20208,504,732 RON10,362,508 RON347,503 RON8,155,968 RON1,515,740 RON
20198,273,679 RON9,157,341 RON375,542 RON7,663,162 RON856,963 RON
20185,255,206 RON7,665,442 RON116,650 RON7,187,219 RON281,747 RON
20175,860,345 RON6,047,636 RON12,964 RON5,449,706 RON499,966 RON
20163,969,832 RON5,590,413 RON55,404 RON5,059,292 RON392,857 RON
20153,917,754 RON4,954,277 RON35,253 RON4,876,424 RON2,600 RON
20143,458,254 RON5,739,510 RON57,599 RON4,988,194 RON651,183 RON
20134,207,100 RON8,752,764 RON1,744,526 RON6,605,212 RON126,422 RON
20124,650,343 RON9,436,322 RON1,775,336 RON7,022,887 RON315,875 RON
20113,156,311 RON6,188,216 RON1,189,745 RON4,336,406 RON306,119 RON
20102,724,375 RON6,244,149 RON989,367 RON4,705,327 RON229,551 RON
20096,884,308 RON3,733,073 RON874,494 RON2,192,131 RON298,732 RON
20088,098,292 RON4,013,210 RON618,696 RON2,811,845 RON191,753 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202425,511,958 RON (+21.1%) 21,572,616 RON-
202321,067,651 RON (+57.0%) 16,867,703 RON-
202213,416,505 RON (+3.6%) 12,165,924 RON-
202112,948,331 RON (+19.4%) 9,347,434 RON-
202010,844,608 RON (-9.0%) 8,030,311 RON-
201911,912,729 RON (+55.6%) 5,525,769 RON-
20187,655,901 RON (+22.0%) 5,283,810 RON-
20176,275,185 RON (+42.9%) 5,633,046 RON-
20164,392,476 RON (+20.6%) 5,168,019 RON-
20153,643,683 RON (-18.1%) 5,228,598 RON-
20144,449,732 RON (-52.9%) 4,748,282 RON-
20139,436,666 RON (-10.8%) 3,523,198 RON-
201210,578,496 RON (+81.0%) 3,508,169 RON-
20115,846,212 RON (+3.0%) 3,498,315 RON-
20105,675,109 RON (-27.5%) 3,293,415 RON-
20097,824,359 RON (-12.5%) 2,793,022 RON-
20088,945,154 RON3,085,113 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

BENISARA PVC S.R.L.
CUI: 41977313CAEN: 4941
Activ
VRANCEA, Sat Slobozia Bradului Com. Slobozia Bradului2019-12-03

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit