PERDITA S.R.L.

Activ
CUI: 5586432CIF: RO5586432J30/665/1994
Infiintata: May 4, 1994 (31 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
3,059 RON
-94.8%
Profit net
253 RON
 
Angajati
0
 
Datorii
453,902 RON
-3.3%

Contact

Adresa
Romania, SATU MARE, Mun. Satu Mare, Str. Bradului nr. 87, 440186

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20243,059 RON (-94.8%) 3,059 RON2,758 RON301 RON253 RON0
202358,523 RON (-10.4%) 58,523 RON90,180 RON0 RON0 RON0 (-100.0%)
202265,301 RON (-3.0%) 65,301 RON83,856 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
202167,299 RON (+44.1%) 67,299 RON77,260 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
202046,713 RON (-39.1%) 48,663 RON65,207 RON0 RON0 RON1 (-50.0%)
201976,698 RON (-15.9%) 76,698 RON106,457 RON0 RON0 RON2 (-33.3%)
201891,209 RON (-16.2%) 91,209 RON136,430 RON0 RON0 RON3 (-25.0%)
2017108,883 RON (-5.0%) 108,883 RON152,004 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
2016114,662 RON (-0.8%) 114,662 RON151,791 RON0 RON0 RON4 (-20.0%)
2015115,615 RON (+34.0%) 116,340 RON138,723 RON0 RON0 RON5
201486,287 RON (+9.3%) 86,287 RON112,762 RON0 RON0 RON0 (-100.0%)
201378,956 RON (-18.3%) 78,956 RON103,532 RON0 RON0 RON5
201296,658 RON (+16.5%) 96,658 RON115,890 RON0 RON0 RON0 (-100.0%)
201182,946 RON (-45.1%) 82,946 RON109,412 RON0 RON0 RON5 (-16.7%)
2010151,047 RON (+28.6%) 151,400 RON153,480 RON0 RON0 RON6 (0.0%)
2009117,471 RON (-20.1%) 117,472 RON122,959 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 6 (0.0%)
2008146,966 RON146,966 RON142,251 RON4,715 RON1,041 RON6

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20242,874 RON99,402 RON98,350 RON1,063 RON-11 RON
20233,105 RON114,300 RON101,234 RON281 RON12,785 RON
20222,517 RON131,541 RON130,225 RON684 RON632 RON
20213,658 RON137,590 RON134,602 RON506 RON2,482 RON
20201,566 RON130,348 RON129,251 RON572 RON525 RON
20193,733 RON132,026 RON127,627 RON1,760 RON2,639 RON
20183,354 RON124,991 RON123,628 RON100 RON1,263 RON
20173,279 RON128,593 RON128,295 RON100 RON198 RON
20161,566 RON117,431 RON117,322 RON100 RON9 RON
20151,566 RON119,474 RON119,319 RON100 RON55 RON
20141,566 RON112,491 RON112,366 RON100 RON25 RON
20132,185 RON99,323 RON99,171 RON100 RON52 RON
20122,803 RON91,006 RON89,945 RON205 RON856 RON
2011948 RON77,396 RON72,598 RON4,538 RON260 RON
2010948 RON73,369 RON68,346 RON4,844 RON179 RON
2009948 RON134,938 RON111,251 RON23,626 RON61 RON
2008948 RON117,057 RON87,237 RON28,410 RON1,410 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024453,902 RON (-3.3%) -351,428 RON-
2023469,284 RON (+3.5%) -351,681 RON-
2022453,276 RON (+2.7%) -319,020 RON-
2021441,258 RON (+4.7%) -299,812 RON-
2020421,291 RON (+3.2%) -289,179 RON-
2019408,156 RON (+10.3%) -272,199 RON-
2018370,215 RON (+13.0%) -241,672 RON-
2017327,609 RON (+21.1%) -195,539 RON-
2016270,524 RON (+15.5%) -151,329 RON-
2015234,291 RON (+16.3%) -113,053 RON-
2014201,434 RON (+26.0%) -87,179 RON-
2013159,822 RON (+27.5%) -58,116 RON-
2012125,309 RON (+38.3%) -31,302 RON-
201190,612 RON (+50.7%) -12,070 RON-
201060,119 RON (-48.3%) 14,396 RON-
2009116,384 RON (+30.8%) 19,700 RON-
200888,963 RON29,240 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

LA CICEU S.R.L.
CUI: 51680629CAEN: 4782
Activ
SATU MARE, Orş. Negreşti-Oaş2025-04-24
BISOCA S.R.L.
CUI: 49462037CAEN: 4782
Activ
SATU MARE, Mun. Carei2024-01-23
DOLI CARLA SRL
CUI: 2387575CAEN: 4782
Activ
SATU MARE, Mun. Satu Mare1992-10-30

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit