LINAROM IMPEX SRL

Activ
CUI: 5932277CIF: RO5932277J52/43/1999
CAEN: 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializatSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: July 18, 1994 (31 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
54,738 RON
+0.5%
Profit net
0 RON
-100.0%
Angajati
1
0.0%
Datorii
7,488 RON
-39.0%

Contact

Adresa
Romania, GIURGIU, Orş. Bolintin-Vale, BOLINTIN VALE nr. , 85100

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
202454,738 RON (+0.5%) 64,551 RON72,133 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 1 (0.0%)
202354,492 RON (+229.7%) 2,222,683 RON710,979 RON1,511,704 RON1,493,221 RON1 (0.0%)
202216,526 RON (+1607.2%) 32,975 RON176,355 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
2021968 RON (0.0%) 968 RON64,387 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
2020968 RON (0.0%) 968 RON37,608 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
2019968 RON (0.0%) 968 RON60,350 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
2018968 RON (0.0%) 968 RON52,571 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
2017968 RON (0.0%) 968 RON41,747 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
2016968 RON (0.0%) 968 RON49,601 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
2015968 RON (-65.2%) 968 RON50,079 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20142,782 RON (-76.0%) 3,094 RON96,752 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201311,614 RON (-67.8%) 174,518 RON183,201 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201236,055 RON (-21.6%) 54,607 RON172,004 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201146,008 RON (-5.0%) 46,012 RON91,399 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201048,425 RON (+95.7%) 48,427 RON58,449 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
200924,743 RON (-91.4%) 24,747 RON39,205 RON0 RON0 RON1 (-88.9%)
2008286,326 RON286,355 RON355,795 RON0 RON0 RON9

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20241,281,079 RON455,090 RON1,040 RON339,864 RON114,186 RON
20231,322,788 RON427,192 RON1,040 RON221,131 RON205,021 RON
20221,218,231 RON1,317,012 RON1,040 RON13,426 RON1,302,546 RON
2021613,742 RON6,826 RON1,040 RON3,805 RON1,981 RON
2020617,288 RON116,744 RON1,040 RON73,608 RON42,096 RON
2019630,109 RON107,247 RON1,040 RON104,572 RON1,635 RON
2018644,909 RON111,085 RON1,040 RON104,592 RON5,453 RON
2017664,242 RON110,097 RON1,040 RON104,429 RON4,628 RON
2016685,617 RON107,434 RON1,040 RON104,607 RON1,787 RON
2015706,992 RON105,817 RON1,040 RON104,447 RON330 RON
2014713,229 RON120,670 RON0 RON106,460 RON14,210 RON
2013500,383 RON141,832 RON0 RON110,138 RON31,694 RON
2012629,784 RON68,994 RON0 RON4,849 RON64,145 RON
2011743,556 RON58,488 RON0 RON45,692 RON12,796 RON
2010115,824 RON118,789 RON3,120 RON107,948 RON7,721 RON
200974,717 RON154,054 RON3,120 RON105,597 RON45,337 RON
200874,717 RON184,926 RON3,174 RON92,920 RON88,832 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20247,488 RON (-39.0%) 1,728,681 RON-
202312,267 RON (-99.5%) 1,737,713 RON-
20222,293,010 RON (+877.0%) 242,233 RON-
2021234,701 RON (-17.6%) 385,867 RON-
2020284,718 RON (+13.3%) 449,314 RON-
2019251,375 RON (+19.4%) 485,981 RON-
2018210,604 RON (+18.8%) 545,390 RON-
2017177,317 RON (+14.2%) 597,022 RON-
2016155,222 RON (+22.9%) 637,829 RON-
2015126,319 RON (+28.5%) 686,490 RON-
201498,269 RON (+6944.4%) 735,630 RON-
20131,395 RON (-96.8%) 640,820 RON-
201244,038 RON (+55.8%) 654,740 RON-
201128,269 RON (-34.4%) 773,775 RON-
201043,064 RON (+78.4%) 191,549 RON-
200924,139 RON (-38.2%) 204,632 RON-
200839,032 RON220,611 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

COMAT SA
CUI: 1291838CAEN: 4690
Activ
GIURGIU, Mun. Giurgiu1992-11-29
PRIMEX ELADA S.R.L.
CUI: 48027515CAEN: 4690
Activ
GIURGIU, Sat Dărăşti-Vlaşca Com. Adunaţii-Copăceni2023-04-21
RUMMI COSMETICS SRL
CUI: 28584783CAEN: 4690
Activ
GIURGIU, Sat Bolintin-Deal Com. Bolintin-Deal2011-06-03
MODULFIX SRL
CUI: 27641864CAEN: 4690
Activ
GIURGIU, Sat Cetatea Com. Frăteşti2010-10-29

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit