PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL

Necunoscut
CUI: 6546959CIF: RO6546959J1994021960409
Infiintata: December 15, 1994 (31 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: May 29, 2025 at 02:38 PM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
158,220,959 RON
+31.4%
Profit net
14,017,215 RON
-30.2%
Angajati
90
-7.2%
Datorii
74,014,316 RON
+77.5%

Contact

Adresa
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 4 Mun. Bucureşti, Str. Constantin Rădulescu-Motru nr. 20, 40366

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024158,220,959 RON (+31.4%) 158,718,901 RON142,963,467 RON15,755,434 RON (-33.4%) 14,017,215 RON (-30.2%) 90 (-7.2%)
2023120,394,726 RON (+100.1%) 120,701,513 RON97,044,073 RON23,657,440 RON (+468.1%) 20,092,049 RON (+499.2%) 97 (-4.0%)
202260,160,279 RON (+12.1%) 60,509,975 RON56,345,843 RON4,164,132 RON (+1.6%) 3,352,937 RON (-1.3%) 101 (-13.7%)
202153,677,515 RON (-44.5%) 54,523,818 RON50,423,962 RON4,099,856 RON (-78.8%) 3,397,951 RON (-79.5%) 117 (+14.7%)
202096,780,892 RON (+3.2%) 96,853,559 RON77,529,725 RON19,323,834 RON (-0.1%) 16,561,945 RON (-0.1%) 102 (-1.9%)
201993,795,043 RON (+17.1%) 93,873,530 RON74,537,759 RON19,335,771 RON (+13.1%) 16,583,114 RON (+18.4%) 104 (0.0%)
201880,092,324 RON (+66.0%) 80,144,789 RON63,052,530 RON17,092,259 RON (+391.3%) 14,000,925 RON (+387.5%) 104 (-17.5%)
201748,236,675 RON (-47.3%) 50,284,619 RON46,805,646 RON3,478,973 RON (-69.9%) 2,871,918 RON (-70.7%) 126 (-31.9%)
201691,578,836 RON (+19.1%) 91,610,504 RON80,060,259 RON11,550,245 RON (-21.9%) 9,797,647 RON (-19.2%) 185 (-5.1%)
201576,865,723 RON (+88.0%) 76,903,315 RON62,119,716 RON14,783,599 RON (+13.6%) 12,126,760 RON (+15.4%) 195 (+10.8%)
201440,875,670 RON (-29.1%) 41,002,737 RON27,988,306 RON13,014,431 RON (-23.4%) 10,509,495 RON (-24.4%) 176 (-14.2%)
201357,681,196 RON (-13.1%) 57,849,702 RON40,866,343 RON16,983,359 RON (-16.2%) 13,909,546 RON (-16.9%) 205 (+9.0%)
201266,397,812 RON (-2.3%) 66,621,036 RON46,345,308 RON20,275,728 RON (+33.4%) 16,732,342 RON (+31.3%) 188 (-3.6%)
201167,969,441 RON (-21.2%) 68,307,812 RON53,111,428 RON15,196,384 RON (-47.3%) 12,741,948 RON (-47.4%) 195 (+13.4%)
201086,257,126 RON (+85.3%) 86,396,383 RON57,572,092 RON28,824,291 RON (+106.9%) 24,202,273 RON (+107.1%) 172 (+19.4%)
200946,544,171 RON (+66.2%) 46,696,776 RON32,766,218 RON13,930,558 RON (+82.9%) 11,685,381 RON (+83.4%) 144 (-1.4%)
200828,004,965 RON28,180,404 RON20,564,127 RON7,616,277 RON6,372,715 RON146

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202426,335,522 RON106,373,934 RON1,372,013 RON67,987,118 RON37,014,803 RON
202318,446,211 RON69,354,280 RON783,980 RON47,227,821 RON21,342,479 RON
20229,105,513 RON30,034,796 RON1,170,782 RON10,255,413 RON18,608,601 RON
202111,006,515 RON32,919,340 RON554,638 RON7,972,341 RON24,392,361 RON
202013,668,309 RON53,721,547 RON278,852 RON32,774,440 RON20,668,255 RON
201917,226,410 RON40,788,138 RON632,114 RON19,225,108 RON20,930,916 RON
201816,524,621 RON46,481,500 RON180,144 RON28,802,795 RON17,498,561 RON
201718,027,238 RON31,063,501 RON1,239,371 RON8,550,310 RON21,273,820 RON
201628,694,512 RON48,767,109 RON1,398,509 RON20,114,672 RON27,253,928 RON
201523,910,629 RON43,102,104 RON492,569 RON3,435,793 RON39,115,742 RON
201419,713,080 RON22,231,993 RON1,028,626 RON4,576,506 RON16,568,861 RON
201326,861,647 RON21,673,371 RON316,521 RON7,005,071 RON14,293,779 RON
201223,006,653 RON20,444,153 RON4,736,969 RON2,658,953 RON12,990,231 RON
201120,178,548 RON35,179,268 RON0 RON12,638,464 RON22,482,804 RON
201013,934,555 RON26,728,656 RON3,048,864 RON8,114,286 RON15,507,506 RON
20099,538,705 RON19,037,007 RON3,947,257 RON5,503,565 RON9,528,185 RON
20085,523,852 RON12,298,348 RON1,077,840 RON594,352 RON10,568,156 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202474,014,316 RON (+77.5%) 58,956,715 RON-
202341,691,009 RON (+245.8%) 46,026,458 RON-
202212,056,207 RON (+17.8%) 27,021,366 RON-
202110,230,845 RON (-60.0%) 34,090,640 RON-
202025,592,752 RON (+39.5%) 42,089,809 RON-
201918,340,907 RON (-37.1%) 39,737,394 RON-
201829,156,205 RON (+32.6%) 29,950,063 RON-
201721,985,439 RON (-38.0%) 20,941,279 RON-
201635,455,250 RON (+34.7%) 33,460,921 RON-
201526,328,236 RON (+257.5%) 31,263,274 RON-
20147,365,419 RON (-21.9%) 28,077,394 RON-
20139,434,398 RON (-11.2%) 26,710,757 RON-
201210,623,914 RON (-24.5%) 22,783,763 RON-
201114,071,739 RON (+62.6%) 30,852,203 RON-
20108,651,904 RON (+34.8%) 24,864,669 RON-
20096,419,400 RON (+34.0%) 18,253,896 RON-
20084,788,878 RON11,128,040 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

ARCOBUILD S.R.L.
CUI: 51584990CAEN: 4100
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2025-04-04
AXM-HILLS S.R.L.
CUI: 51430142CAEN: 4100
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2025-03-11
BOUW NL S.R.L.
CUI: 51429733CAEN: 4100
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2025-03-11

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit