Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre UNIVERSAL SERVICE S.R.L.
UNIVERSAL SERVICE S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Iaşi, judetul IAŞI, infiintata in 1994 (31 ani de activitate). Activeaza in sectorul constructii (cod CAEN 4329). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, UNIVERSAL SERVICE S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 386.927 RON, in scadere fata de anul precedent (-12.2%). Profitul net inregistrat a fost de 25.134 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 3, in scadere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a scazut de la 658.406 RON in 2008 la 386.927 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 658.406 | 356.436 | 191.657 | 283.863 | 279.084 | 402.140 | 292.151 | 367.742 | 267.966 | 240.665 | 308.607 | 343.887 | 379.403 | 470.224 | 440.943 | 440.823 | 386.927 |
| Venituri totale | 671.543 | 370.131 | 191.661 | 283.867 | 279.086 | 415.948 | 292.151 | 389.052 | 271.966 | 228.267 | 308.607 | 352.081 | 393.505 | 490.219 | 479.248 | 497.104 | 412.028 |
| Cheltuieli totale | 618.317 | 395.631 | 218.354 | 267.974 | 290.261 | 444.893 | 372.846 | 306.546 | 281.231 | 217.653 | 169.667 | 176.212 | 244.944 | 343.439 | 406.489 | 441.243 | 379.567 |
| Profit brut | 53.226 | 0 | 0 | 15.893 | 0 | 0 | 0 | 82.506 | 0 | 10.614 | 138.940 | 175.869 | 148.561 | 146.780 | 72.759 | 55.861 | 32.461 |
| Profit net | 39.726 | 0 | 0 | 10.982 | 0 | 0 | 0 | 75.774 | 0 | 8.331 | 135.854 | 172.348 | 144.627 | 141.976 | 68.063 | 51.039 | 25.134 |
| Active totale | 234.980 | 213.715 | 192.042 | 177.771 | 235.918 | 230.925 | 187.317 | 220.918 | 237.916 | 154.246 | 244.306 | 355.145 | 345.699 | 374.687 | 315.412 | 355.308 | 335.960 |
| Datorii | 145.391 | 166.983 | 176.878 | 165.167 | 171.193 | 204.351 | 254.393 | 212.520 | 317.887 | 225.886 | 183.146 | 119.956 | 123.691 | 154.899 | 172.305 | 226.301 | 214.865 |
| Capital propriu | 89.589 | 46.732 | 15.164 | 12.604 | 64.725 | 26.574 | -67.076 | 8.698 | -79.971 | -71.640 | 64.214 | 236.562 | 222.595 | 219.944 | 143.107 | 129.007 | 121.095 |
| Nr. angajați | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 17 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 386.927 RON | 25.134 RON | 32.461 RON | 214.865 RON | 3 |
| 2023 | 440.823 RON | 51.039 RON | 55.861 RON | 226.301 RON | 5 |
| 2022 | 440.943 RON | 68.063 RON | 72.759 RON | 172.305 RON | 6 |
| 2021 | 470.224 RON | 141.976 RON | 146.780 RON | 154.899 RON | 7 |
| 2020 | 379.403 RON | 144.627 RON | 148.561 RON | 123.691 RON | 5 |
| 2019 | 343.887 RON | 172.348 RON | 175.869 RON | 119.956 RON | 4 |
| 2018 | 308.607 RON | 135.854 RON | 138.940 RON | 183.146 RON | 4 |
| 2017 | 240.665 RON | 8.331 RON | 10.614 RON | 225.886 RON | 6 |
| 2016 | 267.966 RON | 0 RON | 0 RON | 317.887 RON | 11 |
| 2015 | 367.742 RON | 75.774 RON | 82.506 RON | 212.520 RON | 10 |
| 2014 | 292.151 RON | 0 RON | 0 RON | 254.393 RON | 11 |
| 2013 | 402.140 RON | 0 RON | 0 RON | 204.351 RON | 9 |
| 2012 | 279.084 RON | 0 RON | 0 RON | 171.193 RON | 8 |
| 2011 | 283.863 RON | 10.982 RON | 15.893 RON | 165.167 RON | 8 |
| 2010 | 191.657 RON | 0 RON | 0 RON | 176.878 RON | 8 |
| 2009 | 356.436 RON | 0 RON | 0 RON | 166.983 RON | 0 |
| 2008 | 658.406 RON | 39.726 RON | 53.226 RON | 145.391 RON | 12 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 386.927 RON. Profit: 25.134 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 440.823 RON. Profit: 51.039 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 440.943 RON. Profit: 68.063 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 470.224 RON. Profit: 141.976 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 379.403 RON. Profit: 144.627 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 343.887 RON. Profit: 172.348 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 308.607 RON. Profit: 135.854 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 240.665 RON. Profit: 8.331 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 267.966 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 367.742 RON. Profit: 75.774 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 292.151 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 402.140 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 279.084 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 283.863 RON. Profit: 10.982 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 191.657 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 356.436 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 658.406 RON. Profit: 39.726 RON
Firma a fost infiintata
UNIVERSAL SERVICE S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4329 in Mun. Iaşi (IAŞI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!