COMERT "FUBOR" SRL
CUI: 6832160CIF: RO6832160J1994000989148
CAEN: 1627 - Finisarea articolelor din lemnSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: January 13, 1995 (31 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: July 7, 2025 at 08:29 PM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
4,842,795 RON
+22.6%
Profit net
135,076 RON
+33.9%
Angajati
22
-12.0%
Datorii
766,821 RON
+28.2%
Contact
- Adresa
- Romania, COVASNA, Com. Ghelinţa, nr. 1136, 527090
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Clasament
Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,842,795 RON (+22.6%) | 4,687,968 RON | 4,524,653 RON | 163,315 RON (+27.7%) | 135,076 RON (+33.9%) | 22 (-12.0%) |
| 2023 | 3,950,675 RON (-11.6%) | 4,209,158 RON | 4,081,295 RON | 127,863 RON (-82.1%) | 100,851 RON (-83.2%) | 25 (0.0%) |
| 2022 | 4,467,128 RON (-12.0%) | 4,729,186 RON | 4,016,454 RON | 712,732 RON (-51.7%) | 600,306 RON (-52.5%) | 25 (-7.4%) |
| 2021 | 5,078,527 RON (+67.0%) | 5,298,841 RON | 3,823,164 RON | 1,475,677 RON (+449.2%) | 1,264,903 RON (+420.8%) | 27 (+3.9%) |
| 2020 | 3,041,255 RON (+2.0%) | 3,250,646 RON | 2,981,972 RON | 268,674 RON (-7.1%) | 242,858 RON (-2.7%) | 26 (+4.0%) |
| 2019 | 2,981,380 RON (+2.8%) | 3,033,088 RON | 2,743,952 RON | 289,136 RON (+119.4%) | 249,555 RON (+168.4%) | 25 (-7.4%) |
| 2018 | 2,899,141 RON (+53.1%) | 2,870,689 RON | 2,738,901 RON | 131,788 RON (+403.4%) | 92,992 RON (+362.3%) | 27 (0.0%) |
| 2017 | 1,893,518 RON (-3.9%) | 1,971,544 RON | 1,945,363 RON | 26,181 RON (-35.1%) | 20,114 RON (-37.0%) | 27 (+12.5%) |
| 2016 | 1,969,870 RON (-24.8%) | 2,053,029 RON | 2,012,676 RON | 40,353 RON (-85.3%) | 31,912 RON (-86.0%) | 24 (+4.3%) |
| 2015 | 2,620,011 RON (+37.2%) | 2,621,111 RON | 2,347,399 RON | 273,712 RON (+177.9%) | 228,003 RON (+185.0%) | 23 (+15.0%) |
| 2014 | 1,909,523 RON (-8.1%) | 1,961,995 RON | 1,863,500 RON | 98,495 RON (+193.2%) | 80,010 RON (+244.7%) | 20 (-16.7%) |
| 2013 | 2,077,186 RON (+22.2%) | 2,121,639 RON | 2,088,045 RON | 33,594 RON (+8.2%) | 23,213 RON (-7.3%) | 24 (+14.3%) |
| 2012 | 1,699,259 RON (+13.6%) | 1,731,727 RON | 1,700,691 RON | 31,036 RON (-80.2%) | 25,046 RON (-80.5%) | 21 (0.0%) |
| 2011 | 1,495,416 RON (+84.0%) | 1,564,417 RON | 1,407,558 RON | 156,859 RON (+233.8%) | 128,796 RON (+220.9%) | 21 (+23.5%) |
| 2010 | 812,938 RON (-6.2%) | 823,593 RON | 776,607 RON | 46,986 RON (+121.4%) | 40,134 RON (+101.4%) | 17 (+6.3%) |
| 2008 | 866,603 RON | 946,608 RON | 925,387 RON | 21,221 RON | 19,926 RON | 16 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,731,160 RON | 2,551,555 RON | 701,643 RON | 535,128 RON | 1,314,784 RON |
| 2023 | 1,994,894 RON | 1,983,943 RON | 661,338 RON | 498,581 RON | 824,024 RON |
| 2022 | 2,133,201 RON | 1,975,930 RON | 552,025 RON | 317,478 RON | 1,106,427 RON |
| 2021 | 2,266,305 RON | 1,453,864 RON | 432,386 RON | 293,159 RON | 728,319 RON |
| 2020 | 1,663,724 RON | 741,171 RON | 181,746 RON | 222,897 RON | 336,528 RON |
| 2019 | 1,441,267 RON | 1,230,944 RON | 595,414 RON | 349,601 RON | 285,929 RON |
| 2018 | 1,327,848 RON | 1,198,284 RON | 532,818 RON | 175,477 RON | 489,989 RON |
| 2017 | 1,394,730 RON | 928,844 RON | 495,390 RON | 239,880 RON | 193,574 RON |
| 2016 | 953,542 RON | 1,108,308 RON | 135,909 RON | 220,045 RON | 752,354 RON |
| 2015 | 697,251 RON | 1,030,101 RON | 124,890 RON | 345,014 RON | 560,197 RON |
| 2014 | 851,154 RON | 780,820 RON | 267,579 RON | 240,538 RON | 272,703 RON |
| 2013 | 668,815 RON | 733,414 RON | 261,984 RON | 142,792 RON | 181,554 RON |
| 2012 | 671,082 RON | 1,075,035 RON | 552,348 RON | 210,188 RON | 212,499 RON |
| 2011 | 642,698 RON | 688,968 RON | 374,269 RON | 113,148 RON | 201,551 RON |
| 2010 | 358,979 RON | 503,311 RON | 186,807 RON | 214,581 RON | 101,923 RON |
| 2008 | 411,692 RON | 236,223 RON | 124,757 RON | 72,279 RON | 39,187 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 766,821 RON (+28.2%) | 3,515,894 RON | - |
| 2023 | 598,019 RON (-29.2%) | 3,380,818 RON | - |
| 2022 | 844,664 RON (-20.0%) | 3,264,467 RON | - |
| 2021 | 1,056,008 RON (+5.0%) | 2,664,161 RON | - |
| 2020 | 1,005,638 RON (-33.3%) | 1,399,257 RON | - |
| 2019 | 1,506,812 RON (-7.0%) | 1,165,399 RON | - |
| 2018 | 1,619,288 RON (+7.3%) | 906,844 RON | - |
| 2017 | 1,509,721 RON (+15.0%) | 813,853 RON | - |
| 2016 | 1,313,112 RON (+29.9%) | 748,738 RON | - |
| 2015 | 1,010,526 RON (-10.3%) | 716,826 RON | - |
| 2014 | 1,126,837 RON (+15.3%) | 505,137 RON | - |
| 2013 | 977,102 RON (-27.3%) | 425,127 RON | - |
| 2012 | 1,344,203 RON (+40.8%) | 401,914 RON | - |
| 2011 | 954,798 RON (+25.2%) | 376,868 RON | - |
| 2010 | 762,575 RON (+47.6%) | 99,715 RON | - |
| 2008 | 516,725 RON | 98,540 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
