MILLER PROD SRL
CUI: 6853414CIF: RO6853414J1994001545394
CAEN: 1422 - Fabricarea de articole de lenjerie de corpSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: January 17, 1995 (31 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
3,123,763 RON
+31.4%
Profit net
14,372 RON
+307.7%
Angajati
3
-25.0%
Datorii
1,760,469 RON
+50.2%
Contact
- Adresa
- Romania, VRANCEA, Mun. Adjud, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 37, 625100
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Clasament
Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,123,763 RON (+31.4%) | 2,263,417 RON | 2,246,247 RON | 17,170 RON (+309.2%) | 14,372 RON (+307.7%) | 3 (-25.0%) |
| 2023 | 2,376,505 RON (+53.9%) | 1,386,468 RON | 1,382,272 RON | 4,196 RON (+12.1%) | 3,525 RON (+27.4%) | 4 (-20.0%) |
| 2022 | 1,544,388 RON (+59.4%) | 965,253 RON | 961,510 RON | 3,743 RON (-89.5%) | 2,766 RON (-90.8%) | 5 (0.0%) |
| 2021 | 968,952 RON (+12.0%) | 753,084 RON | 717,249 RON | 35,835 RON (+180.9%) | 30,101 RON (+181.5%) | 5 (-16.7%) |
| 2020 | 864,801 RON (-30.8%) | 1,161,638 RON | 1,148,881 RON | 12,757 RON (-84.4%) | 10,692 RON (-86.9%) | 6 (-33.3%) |
| 2019 | 1,248,729 RON (-29.8%) | 1,655,307 RON | 1,573,714 RON | 81,593 RON (+829.0%) | 81,593 RON (+4924.2%) | 9 (-25.0%) |
| 2018 | 1,779,018 RON (-22.5%) | 2,242,051 RON | 2,233,268 RON | 8,783 RON (+315.9%) | 1,624 RON (-8.5%) | 12 |
| 2017 | 2,295,281 RON (-9.4%) | 2,496,896 RON | 2,494,784 RON | 2,112 RON | 1,774 RON | 0 (-100.0%) |
| 2016 | 2,532,828 RON (+40.7%) | 2,325,923 RON | 2,695,861 RON | 0 RON | 0 RON | 15 (+15.4%) |
| 2015 | 1,800,266 RON (-28.7%) | 1,793,337 RON | 1,890,608 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 13 (-13.3%) |
| 2014 | 2,524,048 RON (+9.1%) | 2,886,826 RON | 2,883,316 RON | 3,510 RON (-62.0%) | 1,438 RON (-81.5%) | 15 (-6.3%) |
| 2013 | 2,312,701 RON (+90.4%) | 2,240,178 RON | 2,230,947 RON | 9,231 RON (+10.1%) | 7,754 RON (+10.1%) | 16 (-15.8%) |
| 2012 | 1,214,528 RON (+4.6%) | 1,187,324 RON | 1,178,937 RON | 8,387 RON (+18.8%) | 7,045 RON (+24.5%) | 19 (+18.8%) |
| 2011 | 1,161,088 RON (-12.7%) | 1,180,021 RON | 1,172,963 RON | 7,058 RON (-12.9%) | 5,660 RON (+241.4%) | 16 (+33.3%) |
| 2010 | 1,329,389 RON (-0.7%) | 1,426,025 RON | 1,417,917 RON | 8,108 RON (-44.8%) | 1,658 RON (-81.5%) | 12 (+1100.0%) |
| 2009 | 1,339,118 RON (+88.2%) | 1,224,483 RON | 1,209,786 RON | 14,697 RON (+128.8%) | 8,962 RON (+66.6%) | 1 (-94.7%) |
| 2008 | 711,524 RON | 724,313 RON | 717,891 RON | 6,422 RON | 5,379 RON | 19 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 132,121 RON | 1,739,692 RON | 1,030,968 RON | 789,722 RON | -80,998 RON |
| 2023 | 10,237 RON | 1,258,533 RON | 785,536 RON | 561,775 RON | -88,778 RON |
| 2022 | 29,334 RON | 1,339,407 RON | 776,731 RON | 645,547 RON | -82,871 RON |
| 2021 | 204,556 RON | 924,967 RON | 557,422 RON | 352,588 RON | 14,957 RON |
| 2020 | 76,295 RON | 777,473 RON | 441,227 RON | 324,170 RON | 12,076 RON |
| 2019 | 96,798 RON | 1,046,499 RON | 620,005 RON | 426,415 RON | 79 RON |
| 2018 | 119,665 RON | 1,536,934 RON | 1,042,626 RON | 494,175 RON | 133 RON |
| 2017 | 70,294 RON | 1,457,851 RON | 676,624 RON | 796,748 RON | -15,521 RON |
| 2016 | 193,601 RON | 1,349,295 RON | 641,401 RON | 679,388 RON | 28,506 RON |
| 2015 | 222,936 RON | 1,185,789 RON | 561,033 RON | 485,386 RON | 139,370 RON |
| 2014 | 506,618 RON | 1,291,708 RON | 696,274 RON | 606,252 RON | -10,818 RON |
| 2013 | 316,058 RON | 1,187,530 RON | 166,322 RON | 1,031,312 RON | -10,104 RON |
| 2012 | 209,443 RON | 592,367 RON | 270,615 RON | 414,372 RON | -92,620 RON |
| 2011 | 410,825 RON | 742,254 RON | 209,725 RON | 532,289 RON | 240 RON |
| 2010 | 467,672 RON | 557,320 RON | 191,100 RON | 363,765 RON | 2,455 RON |
| 2009 | 498,549 RON | 525,423 RON | 92,298 RON | 429,281 RON | 3,844 RON |
| 2008 | 525,228 RON | 454,558 RON | 161,052 RON | 290,843 RON | 2,663 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,760,469 RON (+50.2%) | 111,344 RON | - |
| 2023 | 1,171,798 RON (-8.1%) | 96,972 RON | - |
| 2022 | 1,275,294 RON (+22.8%) | 93,447 RON | - |
| 2021 | 1,038,842 RON (+34.9%) | 90,681 RON | - |
| 2020 | 770,188 RON (-38.3%) | 83,580 RON | - |
| 2019 | 1,247,391 RON (-4.2%) | -104,094 RON | - |
| 2018 | 1,302,050 RON (+7.2%) | 354,549 RON | - |
| 2017 | 1,214,720 RON (-5.6%) | 352,925 RON | - |
| 2016 | 1,286,745 RON (+64.4%) | 351,151 RON | - |
| 2015 | 782,636 RON (-24.5%) | 721,089 RON | - |
| 2014 | 1,036,095 RON (-26.3%) | 857,231 RON | - |
| 2013 | 1,406,295 RON (+94.0%) | 165,793 RON | - |
| 2012 | 724,731 RON (-37.3%) | 155,079 RON | - |
| 2011 | 1,156,660 RON (+30.2%) | 145,533 RON | - |
| 2010 | 888,282 RON (-2.1%) | 139,872 RON | - |
| 2009 | 907,413 RON (-2.1%) | 123,483 RON | - |
| 2008 | 926,493 RON | 96,247 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
