AEROPORTUL ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA RA

Activ
CUI: 713454CIF: RO713454J33/1195/1992
Infiintata: November 30, 1992 (33 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei
Cifra de afaceri
22,112,179 RON
+4.0%
Profit net
1,479,935 RON
-46.2%
Angajati
78
+5.4%
Datorii
6,865,311 RON
-3.9%

Contact

Adresa
Romania, SUCEAVA, Loc. Salcea Orş. Salcea, Str. AEROPORTULUI nr. 1, 727475

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
ALTE FORME DE PROPRIETATE
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
202422,112,179 RON (+4.0%) 25,909,334 RON24,045,661 RON1,863,673 RON (-43.1%) 1,479,935 RON (-46.2%) 78 (+5.4%)
202321,269,281 RON (+33.1%) 23,941,998 RON20,666,204 RON3,275,794 RON (+98.7%) 2,751,667 RON (+98.7%) 74 (+7.3%)
202215,981,626 RON (+44.4%) 18,099,575 RON16,450,863 RON1,648,712 RON1,384,918 RON69 (+9.5%)
202111,069,756 RON (+68.8%) 12,862,274 RON12,862,274 RON0 RON0 RON63 (0.0%)
20206,556,305 RON (-15.6%) 8,411,787 RON9,513,124 RON0 RON0 RON63 (-3.1%)
20197,766,385 RON (-16.0%) 11,056,110 RON11,502,740 RON0 RON0 RON65 (+4.8%)
20189,248,114 RON (+22.1%) 10,432,078 RON10,432,078 RON0 RON0 RON62 (+8.8%)
20177,572,925 RON (+49.9%) 7,972,117 RON7,972,117 RON0 RON0 RON57 (+9.6%)
20165,053,249 RON (+21.8%) 5,636,219 RON5,636,219 RON0 RON0 RON52 (0.0%)
20154,149,751 RON (+21.7%) 4,659,828 RON4,659,828 RON0 RON0 RON52 (+2.0%)
20143,408,649 RON (-24.5%) 3,884,920 RON3,884,920 RON0 RON0 RON51 (0.0%)
20134,514,278 RON (+33.5%) 5,477,558 RON5,477,558 RON0 RON0 RON51 (+2.0%)
20123,381,042 RON (+21.6%) 4,182,231 RON4,182,231 RON0 RON0 RON50 (0.0%)
20112,780,346 RON (-29.0%) 4,006,718 RON4,006,718 RON0 RON0 RON50 (0.0%)
20103,918,424 RON (-7.0%) 4,358,755 RON4,358,755 RON0 RON0 RON50 (0.0%)
20094,212,570 RON (+50.6%) 4,577,219 RON4,577,219 RON0 RON0 RON50 (+6.4%)
20082,796,731 RON3,154,133 RON3,154,133 RON0 RON0 RON47

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024243,349,428 RON7,371,273 RON439,304 RON3,717,684 RON3,214,285 RON
2023248,059,070 RON8,726,948 RON521,127 RON6,854,158 RON1,351,663 RON
2022154,602,319 RON6,062,499 RON156,860 RON3,894,690 RON2,010,949 RON
2021162,258,348 RON6,540,194 RON356,183 RON2,243,287 RON3,940,724 RON
2020164,699,991 RON4,007,422 RON154,599 RON878,558 RON2,974,265 RON
2019154,554,417 RON2,226,222 RON373,174 RON1,145,999 RON707,049 RON
2018151,462,074 RON4,663,846 RON149,179 RON1,734,420 RON2,780,247 RON
2017171,773,263 RON3,456,532 RON230,106 RON1,431,471 RON1,794,955 RON
2016164,618,051 RON3,023,040 RON268,412 RON797,010 RON1,957,618 RON
2015156,750,812 RON3,604,381 RON234,499 RON1,115,399 RON2,254,483 RON
201460,105,641 RON14,618,864 RON220,857 RON7,872,823 RON6,525,184 RON
201313,836,908 RON1,359,567 RON241,126 RON972,288 RON146,153 RON
201210,843,259 RON931,643 RON170,075 RON697,733 RON63,835 RON
20119,957,087 RON881,876 RON321,768 RON358,641 RON201,467 RON
201010,338,191 RON1,650,136 RON253,980 RON1,278,201 RON117,955 RON
200910,437,454 RON1,224,883 RON182,972 RON951,853 RON90,058 RON
200810,173,916 RON853,960 RON176,986 RON620,547 RON56,427 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20246,865,311 RON (-3.9%) 65,899,838 RON-
20237,146,721 RON (+5.1%) 64,167,021 RON-
20226,798,436 RON (-38.3%) 14,774,305 RON-
202111,019,488 RON (-0.1%) 13,389,387 RON-
202011,034,720 RON (+19.4%) 12,200,795 RON-
20199,241,939 RON (+25.2%) 844,605 RON-
20187,383,483 RON (+47.8%) 1,291,235 RON-
20174,994,097 RON (-20.8%) 17,661,861 RON-
20166,309,067 RON (-15.0%) 14,160,102 RON-
20157,424,252 RON (-8.1%) 10,354,403 RON-
20148,073,795 RON (+809.3%) 7,177,169 RON-
2013887,923 RON (+6.0%) 6,557,169 RON-
2012837,756 RON (+90.6%) 6,148,666 RON-
2011439,601 RON (-44.5%) 6,155,448 RON-
2010791,415 RON (-32.2%) 6,155,448 RON-
20091,166,936 RON (-27.7%) 5,815,248 RON-
20081,614,897 RON5,815,245 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

FESTIVAL COM SRL
CUI: 744221CAEN: 5223
Activ
SUCEAVA, Sat Moara Nica Com. Moara1992-11-30

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit