MARIFLOR PRODCOM SRL

Activ
CUI: 7371200CIF: RO7371200J1994004335125
CAEN: 1011 - Prelucrarea și conservarea cărniiSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: June 1, 1995 (30 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: March 13, 2026 at 10:17 PM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
55,797,462 RON
+4.8%
Profit net
702,965 RON
-47.0%
Angajati
156
-3.7%
Datorii
24,613,814 RON
-0.3%

Contact

Adresa
Romania, CLUJ, Mun. Gherla, Str. Liviu Rebreanu nr. 56, 405300

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Persoane asociate

1

Fondatori si administratori conform Buletinului ONRC

MARIUS MUREŞAN fondator

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
202455,797,462 RON (+4.8%) 66,033,645 RON65,123,242 RON910,403 RON (-43.0%) 702,965 RON (-47.0%) 156 (-3.7%)
202353,258,257 RON (+9.3%) 62,054,620 RON60,456,487 RON1,598,133 RON (-79.8%) 1,325,242 RON (-82.0%) 162 (+2.5%)
202248,743,501 RON (+7.9%) 58,518,281 RON50,612,222 RON7,906,059 RON (+50.4%) 7,360,748 RON (+65.8%) 158 (-1.3%)
202145,186,901 RON (+12.6%) 49,475,369 RON44,220,151 RON5,255,218 RON (+75.9%) 4,438,411 RON (+71.9%) 160 (0.0%)
202040,132,884 RON (-1.2%) 45,823,279 RON42,835,597 RON2,987,682 RON (+91.6%) 2,582,099 RON (+98.0%) 160 (0.0%)
201940,625,160 RON (+16.2%) 50,796,857 RON49,237,462 RON1,559,395 RON (+10.3%) 1,304,360 RON (+13.4%) 160 (+1.3%)
201834,964,620 RON (-0.1%) 46,932,218 RON45,519,140 RON1,413,078 RON (-19.0%) 1,149,963 RON (-20.4%) 158 (-1.3%)
201734,986,041 RON (+11.3%) 45,842,713 RON44,098,615 RON1,744,098 RON (+13.6%) 1,444,924 RON (+10.4%) 160 (0.0%)
201631,440,504 RON (+12.8%) 40,477,741 RON38,942,550 RON1,535,191 RON (-24.1%) 1,309,059 RON (-22.3%) 160 (+3.2%)
201527,861,502 RON (+0.9%) 38,509,464 RON36,485,447 RON2,024,017 RON (-11.1%) 1,683,648 RON (-12.0%) 155 (+6.9%)
201427,610,349 RON (+10.0%) 36,810,847 RON34,533,605 RON2,277,242 RON (+2.8%) 1,914,090 RON (+1.9%) 145 (+17.9%)
201325,103,498 RON (+3.5%) 32,293,090 RON30,076,979 RON2,216,111 RON (+98.3%) 1,878,792 RON (+100.6%) 123 (+0.8%)
201224,253,628 RON (+14.1%) 31,145,127 RON30,027,789 RON1,117,338 RON (-11.8%) 936,665 RON (-11.0%) 122 (+3.4%)
201121,262,566 RON (+10.8%) 27,496,365 RON26,229,784 RON1,266,581 RON (-35.7%) 1,052,483 RON (-36.6%) 118 (+2.6%)
201019,183,434 RON (+1.1%) 26,015,875 RON24,047,161 RON1,968,714 RON (+266.9%) 1,659,472 RON (+279.4%) 115 (+4.5%)
200918,979,249 RON (+8.4%) 27,600,240 RON27,063,669 RON536,571 RON (-25.4%) 437,393 RON (-26.2%) 110 (+3.8%)
200817,507,143 RON24,889,893 RON24,171,114 RON718,779 RON592,496 RON106

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202449,777,588 RON12,707,515 RON6,744,637 RON3,114,925 RON2,847,953 RON
202351,985,385 RON11,119,268 RON5,037,490 RON2,757,538 RON3,324,240 RON
202258,591,878 RON14,158,609 RON3,556,504 RON8,080,939 RON2,521,166 RON
202135,565,032 RON16,067,203 RON2,425,493 RON11,757,301 RON1,884,409 RON
202018,903,860 RON15,348,377 RON2,548,742 RON11,158,931 RON1,640,704 RON
201913,795,355 RON5,901,745 RON2,841,511 RON1,353,596 RON1,706,638 RON
201814,759,364 RON4,503,679 RON2,603,704 RON1,177,430 RON722,545 RON
201714,047,700 RON4,596,994 RON2,423,514 RON1,145,489 RON1,027,991 RON
201615,601,323 RON4,893,360 RON1,551,087 RON1,642,049 RON1,700,224 RON
201514,722,302 RON4,694,878 RON1,703,339 RON1,762,739 RON1,161,818 RON
201414,400,167 RON4,862,643 RON1,814,489 RON1,696,866 RON952,683 RON
201313,453,065 RON4,450,869 RON1,781,612 RON1,757,545 RON911,712 RON
20128,683,242 RON4,374,190 RON2,030,020 RON1,938,895 RON405,275 RON
20118,656,412 RON4,391,109 RON1,912,890 RON1,962,880 RON515,339 RON
20107,823,922 RON3,846,051 RON1,657,137 RON1,480,818 RON708,096 RON
20098,292,995 RON3,103,647 RON1,234,659 RON1,479,147 RON389,841 RON
20088,488,326 RON3,049,537 RON1,447,217 RON1,107,021 RON495,299 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202424,613,814 RON (-0.3%) 30,529,952 RON-
202324,680,373 RON (-26.8%) 29,951,990 RON-
202233,736,304 RON (+98.9%) 28,702,840 RON-
202116,959,108 RON (+330.7%) 24,762,090 RON-
20203,937,572 RON (+103.8%) 20,400,928 RON-
20191,932,039 RON (-31.0%) 17,818,829 RON-
20182,799,219 RON (-20.7%) 16,514,469 RON-
20173,528,933 RON (-39.4%) 15,383,418 RON-
20165,824,432 RON (+5.8%) 13,943,250 RON-
20155,504,444 RON (-19.4%) 13,285,248 RON-
20146,830,428 RON (-9.2%) 11,948,471 RON-
20137,519,155 RON (+62.3%) 10,065,226 RON-
20124,633,524 RON (-14.2%) 7,989,968 RON-
20115,398,634 RON (-0.8%) 7,120,996 RON-
20105,442,343 RON (-18.9%) 5,583,388 RON-
20096,712,657 RON (-7.5%) 3,923,916 RON-
20087,257,949 RON3,407,964 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

URCARN SRL
CUI: 17475683CAEN: 1011
Activ
CLUJ, Mun. Turda2005-04-13

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit