DODU VALINA SRL

Activ
CUI: 7420303CIF: RO7420303J17/824/1995
Infiintata: June 14, 1995 (30 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 9, 2025 at 12:14 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
1,902,855 RON
+1.2%
Profit net
272,245 RON
-1.7%
Angajati
2
-33.3%
Datorii
42,976 RON
-8.8%

Contact

Adresa
Romania, GALAŢI, Sat Drăguşeni Com. Drăguşeni, Drăguşeni nr. 467, 807115

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20241,902,855 RON (+1.2%) 1,913,547 RON1,589,572 RON323,975 RON (+10.1%) 272,245 RON (-1.7%) 2 (-33.3%)
20231,880,495 RON (+8.1%) 1,889,561 RON1,595,264 RON294,297 RON (+35.8%) 276,987 RON (+39.0%) 3 (0.0%)
20221,740,349 RON (+16.9%) 1,745,254 RON1,528,591 RON216,663 RON (-11.7%) 199,230 RON (-14.2%) 3 (0.0%)
20211,489,426 RON (+15.9%) 1,492,343 RON1,246,993 RON245,350 RON (+45.4%) 232,235 RON (+47.5%) 3 (0.0%)
20201,285,093 RON (+11.8%) 1,285,093 RON1,116,361 RON168,732 RON (-5.2%) 157,495 RON (-5.3%) 3 (0.0%)
20191,149,221 RON (+14.4%) 1,159,671 RON981,617 RON178,054 RON (+54.0%) 166,355 RON (+57.7%) 3 (0.0%)
20181,004,886 RON (-1.0%) 1,008,261 RON892,621 RON115,640 RON (+23.8%) 105,518 RON (+19.3%) 3 (-25.0%)
20171,015,131 RON (-8.1%) 1,015,131 RON921,751 RON93,380 RON (-24.0%) 88,456 RON (-14.3%) 4 (0.0%)
20161,104,999 RON (+3.7%) 1,104,999 RON982,112 RON122,887 RON (-3.9%) 103,225 RON (-3.9%) 4 (0.0%)
20151,065,240 RON (+18.9%) 1,065,240 RON937,342 RON127,898 RON (+146.0%) 107,434 RON (+146.0%) 4 (-20.0%)
2014895,807 RON (+9.7%) 895,808 RON843,808 RON52,000 RON (-33.5%) 43,680 RON (-33.5%) 5 (+25.0%)
2013816,577 RON (+137.1%) 816,582 RON738,359 RON78,223 RON (+403.3%) 65,687 RON (+409.4%) 4 (+33.3%)
2012344,386 RON (-4.5%) 344,386 RON328,844 RON15,542 RON (-36.6%) 12,894 RON (-37.3%) 3 (0.0%)
2011360,467 RON (-14.9%) 362,590 RON338,093 RON24,497 RON (-27.5%) 20,577 RON (-25.2%) 3 (+200.0%)
2010423,513 RON (+42.5%) 423,516 RON389,747 RON33,769 RON (+50.5%) 27,519 RON (+56.0%) 1 (-66.7%)
2009297,232 RON (+20.9%) 297,438 RON275,004 RON22,434 RON (+12.1%) 17,637 RON (+6.5%) 3 (+200.0%)
2008245,851 RON245,877 RON225,872 RON20,005 RON16,564 RON1

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024277,783 RON656,463 RON531,315 RON10,697 RON114,451 RON
2023299,011 RON623,778 RON523,713 RON2,869 RON97,196 RON
2022181,604 RON579,921 RON514,590 RON6,850 RON58,481 RON
2021178,193 RON855,198 RON479,238 RON52,094 RON323,866 RON
2020161,812 RON954,449 RON513,835 RON4,205 RON436,409 RON
2019147,155 RON917,225 RON503,129 RON1,347 RON412,749 RON
2018167,884 RON771,677 RON510,196 RON25,974 RON235,507 RON
2017153,048 RON680,440 RON493,410 RON29,889 RON157,141 RON
2016141,119 RON610,820 RON450,937 RON32,077 RON127,806 RON
2015133,142 RON511,054 RON400,194 RON24,292 RON86,568 RON
2014124,910 RON384,998 RON344,875 RON15,801 RON24,322 RON
2013105,060 RON328,525 RON308,118 RON6,788 RON13,619 RON
2012108,967 RON237,839 RON209,417 RON19,224 RON9,198 RON
201150,000 RON183,782 RON171,120 RON11,767 RON895 RON
2010437 RON151,427 RON134,781 RON10,476 RON6,170 RON
20090 RON118,620 RON108,909 RON7,062 RON2,649 RON
20080 RON96,876 RON86,574 RON7,622 RON2,680 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202442,976 RON (-8.8%) 891,270 RON-
202347,125 RON (+12.0%) 875,664 RON-
202242,077 RON (-12.7%) 719,448 RON-
202148,221 RON (-64.0%) 985,170 RON-
2020133,851 RON (-44.1%) 982,410 RON-
2019239,465 RON (-14.8%) 824,915 RON-
2018281,002 RON (-2.3%) 658,559 RON-
2017287,572 RON (-2.4%) 553,042 RON-
2016294,630 RON (+1.6%) 464,435 RON-
2015290,112 RON (+10.2%) 361,210 RON-
2014263,258 RON (+17.8%) 253,776 RON-
2013223,489 RON (+10.4%) 210,096 RON-
2012202,397 RON (+97.9%) 144,409 RON-
2011102,268 RON (+149.9%) 131,514 RON-
201040,927 RON (+16.3%) 110,937 RON-
200935,202 RON (+13.2%) 83,418 RON-
200831,101 RON65,775 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

CDR EDUARD S.R.L.
CUI: 51694209CAEN: 4711
Activ
GALAŢI, Sat Drăgăneşti Com. Drăgăneşti2025-04-28
CIPDARLUP S.R.L.
CUI: 51246493CAEN: 4711
Activ
GALAŢI, Sat Braniştea Com. Braniştea2025-02-07
MITU NIKO MARK S.R.L.
CUI: 39051379CAEN: 4711
Activ
GALAŢI, Sat Tudor Vladimirescu Com. Tudor Vladimirescu2018-03-20

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit