IEDERA IMPORT EXPORT SRL

Activ
CUI: 7446230CIF: RO7446230J1995000203340
Infiintata: June 21, 1995 (30 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 12, 2025 at 08:17 PM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
3,871,224 RON
+12.1%
Profit net
212,541 RON
-24.7%
Angajati
6
0.0%
Datorii
405,666 RON
-38.5%

Contact

Adresa
Romania, TELEORMAN, Com. Nanov, nr. ,

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20243,871,224 RON (+12.1%) 3,892,020 RON3,640,334 RON251,686 RON (-17.6%) 212,541 RON (-24.7%) 6 (0.0%)
20233,453,072 RON (+16.9%) 3,484,376 RON3,178,900 RON305,476 RON (+32.8%) 282,167 RON (+40.8%) 6 (0.0%)
20222,954,262 RON (+1.4%) 2,954,272 RON2,724,252 RON230,020 RON (+7.3%) 200,477 RON (+8.3%) 6 (-14.3%)
20212,915,047 RON (-0.5%) 2,931,906 RON2,717,443 RON214,463 RON (-27.5%) 185,144 RON (-30.5%) 7 (0.0%)
20202,928,261 RON (-0.2%) 2,930,219 RON2,634,506 RON295,713 RON (+9.1%) 266,430 RON (+10.2%) 7 (0.0%)
20192,935,380 RON (+2.3%) 2,936,271 RON2,665,233 RON271,038 RON (+15.5%) 241,684 RON (+17.3%) 7 (0.0%)
20182,869,992 RON (-0.9%) 2,872,751 RON2,638,041 RON234,710 RON (-0.5%) 206,010 RON (+4.0%) 7 (0.0%)
20172,895,805 RON (+11.2%) 2,912,232 RON2,676,366 RON235,866 RON (+37.1%) 198,068 RON (+37.0%) 7 (-12.5%)
20162,603,901 RON (+12.1%) 2,614,060 RON2,441,970 RON172,090 RON (+34.0%) 144,556 RON (+40.4%) 8 (0.0%)
20152,323,873 RON (-0.3%) 2,349,856 RON2,221,449 RON128,407 RON (+94.1%) 102,975 RON (+93.2%) 8 (0.0%)
20142,330,561 RON (+2.4%) 2,336,694 RON2,270,537 RON66,157 RON (+32.0%) 53,292 RON (+27.0%) 8 (0.0%)
20132,276,902 RON (+6.7%) 2,289,618 RON2,239,486 RON50,132 RON (-22.5%) 41,965 RON (-22.7%) 8 (0.0%)
20122,134,145 RON (+2.1%) 2,159,223 RON2,094,502 RON64,721 RON (+63.3%) 54,306 RON (+68.8%) 8 (+14.3%)
20112,090,489 RON (+18.7%) 2,114,121 RON2,074,477 RON39,644 RON (+14.1%) 32,174 RON (+23.3%) 7 (-12.5%)
20101,761,348 RON (+12.2%) 1,788,564 RON1,753,829 RON34,735 RON (+327.0%) 26,095 RON (+577.1%) 8 (0.0%)
20091,570,174 RON (+37.7%) 1,590,705 RON1,582,571 RON8,134 RON (-69.1%) 3,854 RON (-71.8%) 8 (+14.3%)
20081,140,310 RON1,225,100 RON1,198,804 RON26,296 RON13,642 RON7

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202421,092 RON1,594,758 RON1,446,911 RON13,354 RON134,493 RON
202320,211 RON2,090,879 RON2,016,621 RON48,957 RON25,301 RON
202224,000 RON2,079,706 RON2,003,444 RON40,355 RON35,907 RON
202128,000 RON1,907,897 RON1,783,429 RON23,391 RON101,077 RON
202031,710 RON1,675,217 RON1,608,090 RON18,709 RON0 RON
201940,200 RON1,433,313 RON1,380,556 RON5,851 RON46,906 RON
201840,798 RON1,089,999 RON1,022,205 RON16,543 RON51,251 RON
201742,220 RON1,038,340 RON969,454 RON19,801 RON49,085 RON
201645,887 RON894,530 RON821,466 RON8,225 RON64,839 RON
201549,737 RON959,700 RON833,806 RON20,454 RON105,440 RON
201464,737 RON762,195 RON646,251 RON64,889 RON51,055 RON
201368,737 RON328,636 RON253,088 RON35,637 RON39,911 RON
201283,057 RON452,673 RON378,231 RON10,115 RON64,327 RON
2011110,657 RON440,966 RON257,049 RON119,669 RON64,248 RON
2010168,935 RON345,436 RON223,614 RON99,604 RON22,218 RON
2009223,565 RON268,878 RON237,941 RON23,594 RON7,343 RON
2008288,585 RON295,224 RON234,206 RON52,189 RON8,829 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024405,666 RON (-38.5%) 1,210,184 RON-
2023659,733 RON (-18.4%) 1,451,357 RON-
2022808,327 RON (+2.7%) 1,295,379 RON-
2021786,995 RON (+14.2%) 1,148,902 RON-
2020689,169 RON (-4.6%) 1,017,758 RON-
2019722,186 RON (+29.6%) 751,327 RON-
2018557,154 RON (+3.4%) 573,643 RON-
2017538,927 RON (+0.4%) 541,633 RON-
2016536,851 RON (-17.1%) 403,566 RON-
2015647,452 RON (+20.4%) 361,985 RON-
2014537,922 RON (+232.8%) 289,010 RON-
2013161,655 RON (-41.8%) 235,718 RON-
2012277,671 RON (-12.0%) 258,059 RON-
2011315,696 RON (+1.6%) 235,927 RON-
2010310,618 RON (-1.3%) 203,753 RON-
2009314,785 RON (-24.5%) 177,658 RON-
2008417,155 RON173,804 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

FLORA LIV SRL
CUI: 32683327CAEN: 4776
Activ
TELEORMAN, Mun. Alexandria2014-01-21
PROTFITO S.R.L.
CUI: 13511023CAEN: 4776
Activ
TELEORMAN, Mun. Turnu Măgurele2000-11-09
AGRO UTIL SRL
CUI: 23875161CAEN: 4776
Activ
TELEORMAN, Sat Măgura Com. Măgura2008-05-15
PLANTIVET S.R.L.
CUI: 28473599CAEN: 4776
Activ
TELEORMAN, Sat Buzescu Com. Buzescu2011-05-13

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit