MECPLAST SRL

Activ
CUI: 774087CIF: 774087J33/720/1991
Infiintata: November 30, 1992 (33 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
0 RON
 
Profit net
0 RON
 
Angajati
0
 
Datorii
188,684 RON
0.0%

Contact

Adresa
Romania, SUCEAVA, Sat Râşca Com. Râşca, Rîşca nr. 546 B, 727465

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20240 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20230 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20220 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20210 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20200 RON (-100.0%) 0 RON0 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 0
2019338 RON338 RON0 RON338 RON328 RON0 (-100.0%)
20180 RON (-100.0%) 3,890 RON60,342 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20176,356 RON (-41.9%) 6,356 RON12,959 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201610,933 RON (+12.5%) 10,933 RON47,417 RON0 RON0 RON1 (-50.0%)
20159,718 RON (+111.6%) 9,718 RON40,128 RON0 RON0 RON2 (+100.0%)
20144,593 RON (+9.3%) 4,593 RON26,110 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20134,202 RON (-77.7%) 4,202 RON24,981 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201218,858 RON (+41.0%) 20,245 RON37,257 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201113,370 RON (+215.2%) 14,754 RON26,651 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20104,242 RON (+1.0%) 4,242 RON15,686 RON0 RON0 RON1 (-50.0%)
20094,200 RON (-2.8%) 4,200 RON22,649 RON0 RON0 RON2 (0.0%)
20084,321 RON4,321 RON13,088 RON0 RON0 RON2

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20240 RON0 RON0 RON0 RON0 RON
20230 RON0 RON0 RON0 RON0 RON
20220 RON0 RON0 RON0 RON0 RON
20210 RON0 RON0 RON0 RON0 RON
20200 RON0 RON0 RON0 RON0 RON
20190 RON0 RON0 RON0 RON0 RON
20180 RON0 RON0 RON0 RON0 RON
201746,390 RON0 RON0 RON0 RON0 RON
201646,390 RON118 RON0 RON118 RON0 RON
201547,724 RON1,363 RON1,150 RON213 RON0 RON
201447,724 RON6,239 RON5,995 RON244 RON0 RON
201347,724 RON8,859 RON8,384 RON475 RON0 RON
201247,724 RON10,269 RON10,197 RON72 RON0 RON
201146,353 RON20,807 RON20,547 RON260 RON0 RON
201046,977 RON61,593 RON23,072 RON38,521 RON0 RON
200946,977 RON61,339 RON22,818 RON38,521 RON0 RON
200846,977 RON57,490 RON21,107 RON36,379 RON4 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024188,684 RON (0.0%) -188,684 RON-
2023188,684 RON (0.0%) -188,684 RON-
2022188,684 RON (0.0%) -188,684 RON-
2021188,684 RON (0.0%) -188,684 RON-
2020188,684 RON (0.0%) -188,684 RON-
2019188,684 RON (-0.2%) -188,684 RON-
2018189,013 RON (+5.7%) -189,013 RON-
2017178,834 RON (+3.8%) -132,444 RON-
2016172,275 RON (+24.7%) -125,767 RON-
2015138,115 RON (+23.0%) -89,028 RON-
2014112,289 RON (+20.4%) -58,326 RON-
201393,254 RON (+26.4%) -36,671 RON-
201273,759 RON (+11.9%) -15,766 RON-
201165,913 RON (-30.9%) 1,247 RON-
201095,426 RON (+16.3%) 13,144 RON-
200982,078 RON (+40.8%) 26,238 RON-
200858,313 RON46,154 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit