DETERGENTI S.A.

Activ
CUI: 7759807CIF: RO7759807J29/1416/2015
Infiintata: October 5, 1995 (30 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei

Premii 2023

Top Company 2023
Locul 1
CAEN 2042 in PRAHOVA
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 2042 in Orş. Urlaţi
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 2
Top firme CAEN 2042
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 2042 in PRAHOVA
Profit net
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 2042 in Orş. Urlaţi
Profit net
Top Company 2023
Locul 1
Top firme CAEN 2042
Profit net
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 2042 in PRAHOVA
Angajati
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 2042 in Orş. Urlaţi
Angajati
Top Company 2023
Locul 2
Top firme CAEN 2042
Angajati
Cifra de afaceri
326,929,906 RON
+16.6%
Profit net
59,612,931 RON
+56.3%
Angajati
548
+10.5%
Datorii
81,158,169 RON
+90.4%

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024326,929,906 RON (+16.6%) 368,732,748 RON299,445,647 RON69,287,101 RON (+56.1%) 59,612,931 RON (+56.3%) 548 (+10.5%)
2023280,400,730 RON (+8.7%) 304,750,961 RON260,373,107 RON44,377,854 RON (+37.5%) 38,143,090 RON (+37.4%) 496 (+4.9%)
2022258,000,783 RON (+23.3%) 301,792,314 RON269,505,824 RON32,286,490 RON (+124.1%) 27,769,094 RON (+129.1%) 473 (-1.3%)
2021209,330,093 RON (+27.1%) 220,191,958 RON205,786,816 RON14,405,142 RON (-9.1%) 12,121,343 RON (-8.6%) 479 (+21.3%)
2020164,750,956 RON (+33.2%) 173,180,133 RON157,334,776 RON15,845,357 RON (-6.5%) 13,254,431 RON (-7.7%) 395 (+24.2%)
2019123,696,205 RON (+17.0%) 128,680,741 RON111,732,812 RON16,947,929 RON (+21.7%) 14,352,294 RON (+22.1%) 318 (+17.3%)
2018105,743,243 RON (+4.9%) 107,823,802 RON93,900,554 RON13,923,248 RON (+5.4%) 11,750,990 RON (+6.5%) 271 (-2.9%)
2017100,838,957 RON (+5.8%) 104,056,295 RON90,841,821 RON13,214,474 RON (+4.0%) 11,028,281 RON (+6.1%) 279 (+0.4%)
201695,289,108 RON (-28.4%) 98,586,170 RON85,873,963 RON12,712,207 RON (-61.4%) 10,395,985 RON (-58.5%) 278 (-35.9%)
2015133,029,630 RON (-8.1%) 280,188,483 RON247,228,891 RON32,959,592 RON (+84.8%) 25,063,066 RON (+70.7%) 434 (-14.2%)
2014144,720,010 RON (-0.8%) 150,162,814 RON132,328,852 RON17,833,962 RON (-11.2%) 14,680,801 RON (-12.3%) 506 (-6.6%)
2013145,893,048 RON (+1.0%) 148,223,877 RON128,151,892 RON20,071,985 RON (+4.0%) 16,734,663 RON (+3.1%) 542 (-9.4%)
2012144,426,760 RON (+1.7%) 145,982,560 RON126,683,170 RON19,299,390 RON (+0.8%) 16,228,573 RON (+2.9%) 598 (-7.1%)
2011142,063,583 RON (+9.0%) 143,622,336 RON124,477,987 RON19,144,349 RON (+10.2%) 15,777,982 RON (+11.6%) 644 (+22.0%)
2010130,378,086 RON (+65.7%) 132,438,421 RON115,070,916 RON17,367,505 RON (+83.5%) 14,138,896 RON (+86.9%) 528 (+58.1%)
200978,670,154 RON (+87.1%) 87,403,162 RON77,936,474 RON9,466,688 RON (+248.1%) 7,564,292 RON (+263.3%) 334 (+52.5%)
200842,044,131 RON45,055,895 RON42,336,547 RON2,719,348 RON2,082,037 RON219

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20241,034,094,908 RON165,939,411 RON12,238,574 RON153,700,837 RON0 RON
2023850,358,149 RON163,458,694 RON10,673,974 RON152,784,720 RON0 RON
2022839,830,641 RON121,714,267 RON9,225,209 RON112,489,058 RON0 RON
2021839,589,778 RON91,320,478 RON6,908,957 RON71,107,700 RON13,303,821 RON
2020608,363,421 RON89,837,600 RON6,475,089 RON83,362,511 RON0 RON
2019295,928,355 RON131,304,130 RON3,266,174 RON126,414,313 RON1,623,643 RON
2018243,858,628 RON46,096,752 RON4,108,083 RON39,622,473 RON2,366,196 RON
2017256,759,607 RON23,886,012 RON4,058,700 RON18,514,665 RON1,312,647 RON
2016255,355,291 RON24,787,702 RON4,422,318 RON20,237,462 RON127,922 RON
2015243,635,334 RON198,497,241 RON4,032,046 RON194,335,968 RON129,227 RON
2014394,611,470 RON98,515,998 RON6,717,683 RON89,781,621 RON2,016,694 RON
2013419,402,810 RON64,479,383 RON6,060,454 RON58,186,435 RON232,494 RON
2012411,354,697 RON47,968,771 RON6,034,881 RON40,122,962 RON1,810,928 RON
2011421,114,215 RON33,272,552 RON5,694,339 RON26,654,248 RON923,965 RON
2010412,592,339 RON30,332,432 RON4,337,360 RON25,818,236 RON176,836 RON
2009330,180,173 RON69,416,566 RON1,727,907 RON64,451,383 RON3,237,276 RON
2008112,814,312 RON14,603,783 RON1,108,905 RON10,171,544 RON3,323,334 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202481,158,169 RON (+90.4%) 1,099,513,932 RON-
202342,615,055 RON (+39.5%) 949,901,001 RON-
202230,552,844 RON (-94.8%) 905,664,119 RON-
2021582,575,928 RON (+61.5%) 319,343,057 RON-
2020360,667,486 RON (+246.0%) 307,221,712 RON-
2019104,235,816 RON (+908.0%) 293,967,283 RON-
201810,340,391 RON (-22.7%) 279,614,989 RON-
201713,379,582 RON (-44.0%) 267,266,037 RON-
201623,905,237 RON (+36.3%) 256,237,756 RON-
201517,540,804 RON (+23.9%) 424,591,771 RON-
201414,162,421 RON (-27.7%) 476,682,389 RON-
201319,578,014 RON (+57.9%) 462,001,589 RON-
201212,396,859 RON (-6.3%) 445,266,926 RON-
201113,231,353 RON (-25.3%) 441,021,880 RON-
201017,710,206 RON (-53.0%) 425,243,898 RON-
200937,661,027 RON (-48.7%) 361,810,966 RON-
200873,456,330 RON53,751,990 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

ADOROZON FMR SRL
CUI: 37777783CAEN: 2042
Activ
PRAHOVA, Sat Valea Stâlpului Com. Teişani2017-06-16

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit