ORANGE ROMANIA SA

Activ
CUI: 9010105CIF: RO9010105J1996010178400
Infiintata: December 12, 1996 (29 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: March 2, 2026 at 09:01 PM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei

Premii 2023

Top Company 2023
Locul 1
CAEN 6110 in MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 6110 in Sector 1 Mun. Bucureşti
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 1
Top firme CAEN 6110
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 6110 in Sector 1 Mun. Bucureşti
Profit net
Top Company 2023
Locul 2
CAEN 6110 in MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Profit net
Top Company 2023
Locul 2
Top firme CAEN 6110
Profit net
Top Company 2023
Locul 2
CAEN 6110 in Sector 1 Mun. Bucureşti
Angajati
Top Company 2023
Locul 3
CAEN 6110 in MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Angajati
Top Company 2023
Locul 3
Top firme CAEN 6110
Angajati
Cifra de afaceri
6,554,463,953 RON
+9.2%
Profit net
0 RON
-100.0%
Angajati
4,059
+71.4%
Datorii
10,869,573,753 RON
+55.2%

Contact

Adresa
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. Matei Millo nr. 5, 10144
Detalii adresa
CLĂDIREA TANDEM
Telefon
0213177919
Fax
0374447173

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Adresa fiscala

Adresa
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. Matei Millo nr. 5, 10144
Detalii
CLĂDIREA TANDEM
Cod postal
10144

Persoane asociate

1

Fondatori si administratori conform Buletinului ONRC

ORANGE ROMANIA SA prin JULIEN DUCARROZ director executiv

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Stare inregistrare
INREGISTRAT din data 04.12.1996
Organ fiscal competent
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20246,554,463,953 RON (+9.2%) 7,048,143,162 RON7,845,758,551 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 4,059 (+71.4%)
20236,004,120,185 RON (-0.9%) 6,510,076,549 RON6,142,539,140 RON367,537,409 RON (-48.7%) 283,785,607 RON (-52.9%) 2,368 (+1.1%)
20226,057,403,632 RON (+3.6%) 6,591,760,402 RON5,875,583,305 RON716,177,097 RON (+1.8%) 602,330,569 RON (+0.9%) 2,341 (-1.5%)
20215,847,251,554 RON (+3.9%) 6,391,182,190 RON5,687,745,111 RON703,437,079 RON (+28.2%) 597,080,438 RON (+29.4%) 2,377 (-3.1%)
20205,629,400,949 RON (-3.4%) 5,754,550,902 RON5,205,706,876 RON548,844,026 RON (+3.0%) 461,242,331 RON (+19.9%) 2,454 (-0.7%)
20195,826,425,562 RON (+1.4%) 5,950,997,821 RON5,418,332,895 RON532,664,926 RON (+55.5%) 384,682,125 RON (+100.1%) 2,472 (+4.5%)
20185,744,833,659 RON (+7.1%) 5,855,596,126 RON5,513,130,593 RON342,465,533 RON (-7.4%) 192,202,387 RON (-39.8%) 2,366 (+0.2%)
20175,364,891,173 RON (+9.1%) 5,468,219,944 RON5,098,527,575 RON369,692,369 RON (-19.9%) 319,346,139 RON (-16.8%) 2,361 (-0.4%)
20164,917,728,697 RON (+7.2%) 5,023,472,079 RON4,561,965,968 RON461,506,111 RON (+25.9%) 383,594,695 RON (+46.3%) 2,371 (-0.6%)
20154,585,755,248 RON (+6.2%) 4,680,143,137 RON4,313,471,391 RON366,671,746 RON (-29.2%) 262,151,267 RON (-35.0%) 2,386 (-10.1%)
20144,319,549,251 RON (-0.4%) 4,375,200,319 RON3,857,348,775 RON517,851,544 RON (-20.3%) 403,648,350 RON (-19.4%) 2,653 (-7.1%)
20134,337,177,113 RON (+5.3%) 4,409,109,551 RON3,759,138,636 RON649,970,915 RON (-0.7%) 500,809,864 RON (-3.3%) 2,855 (+2.0%)
20124,119,424,689 RON (+3.5%) 4,162,929,445 RON3,508,530,812 RON654,398,633 RON (-31.3%) 517,785,638 RON (-35.7%) 2,798 (+3.4%)
20113,981,959,733 RON (-4.3%) 4,038,895,944 RON3,086,910,334 RON951,985,610 RON (-15.1%) 805,637,899 RON (-13.7%) 2,707 (-0.9%)
20104,161,195,667 RON (-6.0%) 4,215,130,875 RON3,094,518,887 RON1,120,611,988 RON (-17.4%) 933,958,477 RON (-18.6%) 2,732 (-6.0%)
20094,425,242,036 RON (-6.1%) 4,494,549,566 RON3,137,640,381 RON1,356,909,185 RON (-28.3%) 1,146,846,734 RON (-28.9%) 2,907 (-1.6%)
20084,711,286,306 RON4,846,375,068 RON2,953,217,690 RON1,893,157,378 RON1,611,787,768 RON2,953

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20248,289,471,476 RON2,585,700,796 RON355,975,572 RON2,199,317,199 RON30,408,025 RON
20237,666,089,723 RON2,060,286,404 RON379,207,867 RON1,571,242,036 RON109,836,501 RON
20227,205,588,310 RON1,543,548,498 RON331,659,516 RON1,109,773,990 RON102,114,992 RON
20215,487,487,106 RON1,989,681,690 RON295,431,567 RON1,499,649,502 RON194,600,621 RON
20203,988,137,922 RON1,784,783,620 RON229,746,807 RON1,463,342,772 RON91,694,041 RON
20193,566,112,719 RON1,820,285,066 RON173,107,067 RON1,460,415,966 RON186,762,033 RON
20183,574,027,099 RON1,628,997,958 RON244,346,572 RON1,174,091,844 RON210,559,542 RON
20173,845,843,656 RON1,321,187,009 RON216,249,464 RON967,354,199 RON137,583,346 RON
20163,925,851,678 RON981,600,041 RON194,676,227 RON649,199,575 RON137,724,239 RON
20154,119,700,903 RON933,051,330 RON163,970,728 RON575,001,620 RON194,078,982 RON
20144,387,823,221 RON700,514,488 RON147,077,046 RON469,741,364 RON83,696,078 RON
20133,519,635,326 RON709,628,174 RON117,481,686 RON476,307,258 RON115,839,230 RON
20122,873,090,753 RON689,541,549 RON99,253,098 RON492,756,937 RON97,531,514 RON
20112,756,642,995 RON745,729,092 RON100,477,535 RON550,905,254 RON94,346,303 RON
20102,538,882,353 RON626,864,298 RON88,374,234 RON415,567,964 RON122,922,100 RON
20092,659,190,945 RON659,548,263 RON68,918,245 RON413,211,477 RON177,418,541 RON
20082,810,569,973 RON1,167,954,879 RON158,143,130 RON502,492,295 RON507,319,454 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202410,869,573,753 RON (+55.2%) -385,104,076 RON-
20237,003,119,925 RON (+13.4%) 2,443,488,759 RON-
20226,176,790,775 RON (+24.6%) 2,225,831,806 RON-
20214,959,412,967 RON (+53.1%) 2,196,474,323 RON-
20203,238,606,996 RON (-1.8%) 2,296,643,432 RON-
20193,298,533,155 RON (+0.8%) 1,817,703,413 RON-
20183,272,910,413 RON (+8.6%) 1,625,223,675 RON-
20173,013,300,245 RON (+5.8%) 1,752,367,427 RON-
20162,846,704,041 RON (+22.3%) 1,752,136,048 RON-
20152,327,376,329 RON (+1.2%) 2,444,715,323 RON-
20142,299,837,094 RON (+47.6%) 2,537,420,056 RON-
20131,557,947,911 RON (+49.9%) 2,361,111,200 RON-
20121,039,276,892 RON (+34.6%) 2,233,158,336 RON-
2011772,380,053 RON (-7.4%) 2,486,805,175 RON-
2010834,312,168 RON (+22.2%) 2,032,649,421 RON-
2009682,498,002 RON (-32.3%) 2,387,630,445 RON-
20081,007,306,135 RON2,710,478,712 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

VOLOCALL SRL
CUI: 29909980CAEN: 6110
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2012-03-15
LINKNET I&E S.R.L.
CUI: 51674872CAEN: 6110
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 5 Mun. Bucureşti2025-04-23
LLHOST INC. SRL
CUI: 37326945CAEN: 6110
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 5 Mun. Bucureşti2017-04-04

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit