Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre JAKY-IMPEX S.R.L.
JAKY-IMPEX S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Tuşnad Com. Tuşnad, judetul HARGHITA, infiintata in 1997 (29 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie" (cod CAEN 1071), in sectorul industria prelucratoare. Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, JAKY-IMPEX S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 194.888 RON, in crestere fata de anul precedent (+32.2%). Profitul net inregistrat a fost de 18.989 RON (in crestere puternica). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 97.797 RON in 2008 la 194.888 RON in 2024.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 97.797 | 72.490 | 59.875 | 47.894 | 94.602 | 84.523 | 98.131 | 127.230 | 139.045 | 112.941 | 174.373 | 180.745 | 147.418 | 194.888 |
| Venituri totale | 97.797 | 72.490 | 59.875 | 48.048 | 94.602 | 84.523 | 98.131 | 127.230 | 139.045 | 112.941 | 198.052 | 180.745 | 147.458 | 196.438 |
| Cheltuieli totale | 123.913 | 76.390 | 59.521 | 61.232 | 77.829 | 95.201 | 88.856 | 90.248 | 90.163 | 94.091 | 138.583 | 211.688 | 141.193 | 175.524 |
| Profit brut | 0 | 0 | 354 | 0 | 16.773 | 0 | 9.275 | 36.982 | 48.882 | 18.850 | 59.469 | 0 | 6.265 | 20.914 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.913 | 0 | 8.293 | 35.712 | 47.503 | 17.801 | 59.014 | 0 | 4.820 | 18.989 |
| Active totale | 6.092 | 2.664 | 5.730 | 3.227 | 11.977 | 17.275 | 24.283 | 54.008 | 32.862 | 40.729 | 68.281 | 34.863 | 41.961 | 35.416 |
| Datorii | 64.512 | 66.866 | 71.335 | 82.016 | 76.048 | 92.868 | 91.582 | 85.595 | 16.946 | 7.013 | 7.129 | 27.245 | 29.522 | 3.988 |
| Capital propriu | -58.420 | -64.202 | -65.605 | -78.789 | -64.071 | -75.593 | -67.299 | -31.587 | 15.916 | 33.716 | 61.152 | 7.618 | 12.439 | 31.428 |
| Nr. angajați | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 14 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 194.888 RON | 18.989 RON | 20.914 RON | 3.988 RON | 1 |
| 2023 | 147.418 RON | 4.820 RON | 6.265 RON | 29.522 RON | 1 |
| 2022 | 180.745 RON | 0 RON | 0 RON | 27.245 RON | 1 |
| 2021 | 174.373 RON | 59.014 RON | 59.469 RON | 7.129 RON | 1 |
| 2020 | 112.941 RON | 17.801 RON | 18.850 RON | 7.013 RON | 1 |
| 2019 | 139.045 RON | 47.503 RON | 48.882 RON | 16.946 RON | 1 |
| 2018 | 127.230 RON | 35.712 RON | 36.982 RON | 85.595 RON | 1 |
| 2017 | 98.131 RON | 8.293 RON | 9.275 RON | 91.582 RON | 2 |
| 2016 | 84.523 RON | 0 RON | 0 RON | 92.868 RON | 3 |
| 2015 | 94.602 RON | 13.913 RON | 16.773 RON | 76.048 RON | 3 |
| 2011 | 47.894 RON | 0 RON | 0 RON | 82.016 RON | 2 |
| 2010 | 59.875 RON | 0 RON | 354 RON | 71.335 RON | 0 |
| 2009 | 72.490 RON | 0 RON | 0 RON | 66.866 RON | 1 |
| 2008 | 97.797 RON | 0 RON | 0 RON | 64.512 RON | 3 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 194.888 RON. Profit: 18.989 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 147.418 RON. Profit: 4.820 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 180.745 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 174.373 RON. Profit: 59.014 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 112.941 RON. Profit: 17.801 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 139.045 RON. Profit: 47.503 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 127.230 RON. Profit: 35.712 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 98.131 RON. Profit: 8.293 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 84.523 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 94.602 RON. Profit: 13.913 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 47.894 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 59.875 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 72.490 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 97.797 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
JAKY-IMPEX S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 1071 in Sat Tuşnad Com. Tuşnad (HARGHITA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!