SUGAS SRL

Necunoscut
CUI: 9332607CIF: RO9332607J1997000177195
CAEN: 1611 - Tăierea și rindeluirea lemnuluiSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: April 9, 1997 (28 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: March 6, 2026 at 03:08 PM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
1,063,359 RON
+17.9%
Profit net
1,085 RON
-88.5%
Angajati
6
0.0%
Datorii
202,782 RON
-24.3%

Contact

Adresa
Romania, HARGHITA, Sat Vărşag Com. Vărşag, nr. 76,

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Persoane asociate

1

Fondatori si administratori conform Buletinului ONRC

Éva-Júlia Veres împuternicit

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20241,063,359 RON (+17.9%) 1,109,397 RON1,082,595 RON26,802 RON (+65.9%) 1,085 RON (-88.5%) 6 (0.0%)
2023902,128 RON (+2.8%) 892,139 RON875,984 RON16,155 RON (-68.7%) 9,407 RON (-79.1%) 6 (0.0%)
2022877,551 RON (-4.5%) 917,376 RON865,796 RON51,580 RON (-43.3%) 45,045 RON (-46.1%) 6 (-14.3%)
2021918,440 RON (+12.9%) 909,790 RON818,890 RON90,900 RON (+193.1%) 83,517 RON (+229.3%) 7 (0.0%)
2020813,647 RON (+9.5%) 778,489 RON747,476 RON31,013 RON (-44.6%) 25,358 RON (-48.2%) 7 (0.0%)
2019743,113 RON (-18.2%) 792,302 RON736,293 RON56,009 RON (+74.4%) 48,984 RON (+112.7%) 7 (0.0%)
2018908,080 RON (+30.5%) 907,756 RON875,640 RON32,116 RON (-30.2%) 23,033 RON (-41.4%) 7 (+16.7%)
2017696,013 RON (+23.4%) 691,717 RON645,723 RON45,994 RON (+270.3%) 39,271 RON (+276.7%) 6 (0.0%)
2016563,805 RON (+0.7%) 575,250 RON562,828 RON12,422 RON (-62.7%) 10,424 RON (-68.0%) 6 (-14.3%)
2015559,961 RON (+24.0%) 565,990 RON532,715 RON33,275 RON (+225.4%) 32,521 RON (+218.1%) 7 (0.0%)
2014451,471 RON (+2.1%) 409,425 RON399,200 RON10,225 RON (-49.0%) 10,225 RON (-49.0%) 7 (-12.5%)
2013442,321 RON (+6.3%) 401,177 RON381,140 RON20,037 RON20,037 RON8 (-20.0%)
2012415,923 RON (-16.6%) 442,127 RON519,329 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 10 (-9.1%)
2011498,987 RON (+36.8%) 530,192 RON514,234 RON15,958 RON (-58.4%) 12,636 RON (-59.3%) 11 (+83.3%)
2010364,800 RON (-15.3%) 394,992 RON356,651 RON38,341 RON (-33.6%) 31,057 RON (-36.5%) 6 (-33.3%)
2009430,781 RON (+6.5%) 402,831 RON345,083 RON57,748 RON (+218.1%) 48,941 RON (+208.8%) 9 (0.0%)
2008404,412 RON421,695 RON403,538 RON18,157 RON15,848 RON9

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024103,335 RON538,937 RON391,983 RON97,997 RON48,957 RON
2023138,541 RON567,678 RON488,789 RON53,575 RON25,314 RON
2022179,287 RON361,728 RON311,659 RON38,180 RON11,889 RON
2021107,734 RON458,377 RON248,387 RON62,074 RON147,916 RON
2020110,680 RON510,197 RON315,390 RON42,630 RON152,177 RON
2019116,653 RON666,264 RON509,794 RON60,221 RON96,249 RON
2018123,688 RON336,276 RON281,030 RON23,414 RON31,832 RON
2017128,471 RON417,660 RON277,145 RON62,496 RON78,019 RON
2016138,635 RON330,398 RON207,860 RON64,986 RON57,552 RON
2015141,992 RON471,720 RON239,958 RON174,156 RON57,606 RON
2014148,101 RON392,550 RON294,217 RON97,755 RON578 RON
201396,017 RON396,782 RON305,176 RON59,749 RON31,857 RON
2012113,139 RON379,569 RON298,684 RON70,535 RON10,350 RON
2011119,990 RON418,726 RON238,169 RON148,476 RON32,081 RON
2010139,001 RON372,584 RON216,784 RON72,101 RON83,699 RON
2009147,448 RON293,147 RON116,373 RON51,900 RON124,874 RON
2008182,511 RON245,814 RON137,953 RON73,755 RON34,106 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024202,782 RON (-24.3%) 439,490 RON-
2023267,814 RON (+109.6%) 438,405 RON-
2022127,748 RON (+40.4%) 456,173 RON-
202191,003 RON (-42.9%) 475,108 RON-
2020159,286 RON (-54.0%) 461,591 RON-
2019346,684 RON (+1014.2%) 436,233 RON-
201831,116 RON (-77.8%) 428,848 RON-
2017140,316 RON (+51.7%) 405,815 RON-
201692,489 RON (-43.1%) 376,544 RON-
2015162,593 RON (+33.2%) 451,119 RON-
2014122,052 RON (+44.6%) 418,599 RON-
201384,425 RON (-14.8%) 408,374 RON-
201299,148 RON (+45.9%) 393,560 RON-
201167,954 RON (+27.1%) 470,762 RON-
201053,459 RON (+295.2%) 458,126 RON-
200913,526 RON (-73.0%) 427,069 RON-
200850,197 RON378,128 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

GENEX COM SRL
CUI: 7998561CAEN: 1611
Activ
HARGHITA, Sat Fundoaia Com. Sărmaş1996-01-04
LARIX GATER S.R.L.
CUI: 46792758CAEN: 1611
Activ
HARGHITA, Sat Căpâlniţa Com. Căpâlniţa2022-09-07

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit