Top firme din judetul Bihor
Cele mai mari companii din Bihor dupa indicatori financiari.
| # | Firma | Cifra de afaceri |
|---|---|---|
| 201 | BODEA MED S.R.L. | Cifra de afaceri:1.976.251 RON |
| 202 | GEOSINCAT CONSTRUCT S.R.L. | Cifra de afaceri:1.967.803 RON |
| 203 | GREEN RABBIT EXPRES S.R.L. | Cifra de afaceri:1.957.857 RON |
| 204 | EVO FYK S.R.L. | Cifra de afaceri:1.928.211 RON |
| 205 | CARIDA PERFECT CLEAN S.R.L. | Cifra de afaceri:1.916.304 RON |
| 206 | GIFT PROIECT S.R.L. | Cifra de afaceri:1.911.362 RON |
| 207 | ECO ISO CONSTRUCT S.R.L. | Cifra de afaceri:1.909.066 RON |
| 208 | DORIMEX SRL | Cifra de afaceri:1.894.566 RON |
| 209 | PREMIER ACTIV S.R.L. | Cifra de afaceri:1.881.994 RON |
| 210 | AMERICKAN FOOD SERVICE S.R.L. | Cifra de afaceri:1.821.982 RON |
| 211 | INASTORIA S.R.L. | Cifra de afaceri:1.816.099 RON |
| 212 | EMIADIMAR LOGISTIC S.R.L. | Cifra de afaceri:1.762.968 RON |
| 213 | AVA IMOB CONSTRUCT S.R.L. | Cifra de afaceri:1.748.155 RON |
| 214 | BEB EXPERT TRANS S.R.L. | Cifra de afaceri:1.739.210 RON |
| 215 | A.V.V. PARTS LOGISTICS S.R.L. | Cifra de afaceri:1.730.447 RON |
| 216 | BLUE TRANSPORT CONCEPT SRL | Cifra de afaceri:1.720.847 RON |
| 217 | SKANDINAV IMOBILIARE S.R.L. | Cifra de afaceri:1.714.274 RON |
| 218 | KNORDEPO S.R.L. | Cifra de afaceri:1.708.075 RON |
| 219 | BIGANTO S.R.L. | Cifra de afaceri:1.686.379 RON |
| 220 | MARLISA CONSTRUCT S.R.L. | Cifra de afaceri:1.686.101 RON |
| 221 | CAEDA FAST WORK S.R.L. | Cifra de afaceri:1.684.250 RON |
| 222 | ELSM SOLUTION S.R.L. | Cifra de afaceri:1.681.991 RON |
| 223 | CURSAU ALEX TRANS S.R.L. | Cifra de afaceri:1.681.764 RON |
| 224 | REN & ZIT SRL | Cifra de afaceri:1.667.513 RON |
| 225 | SERMIH CARGO S.R.L. | Cifra de afaceri:1.657.377 RON |
| 226 | ALDI AUTO SPARE SRL | Cifra de afaceri:1.653.033 RON |
| 227 | FESTA PAN S.R.L. | Cifra de afaceri:1.647.996 RON |
| 228 | COGITO TECHNOLOGIES S.R.L. | Cifra de afaceri:1.639.443 RON |
| 229 | SERV AGRO HLAVAI S.R.L. | Cifra de afaceri:1.634.715 RON |
| 230 | MOADLOG TRANSPED S.R.L. | Cifra de afaceri:1.587.627 RON |
| 231 | FLORIPUR SRL | Cifra de afaceri:1.576.087 RON |
| 232 | TST HOLDINGS S.R.L. | Cifra de afaceri:1.571.809 RON |
| 233 | DOMPRODCONSTRUCT S.R.L. | Cifra de afaceri:1.571.095 RON |
| 234 | ROBCLAU CONS S.R.L. | Cifra de afaceri:1.569.401 RON |
| 235 | ELIZA & MIRIAM TRANS S.R.L. | Cifra de afaceri:1.552.448 RON |
| 236 | ANT PRO DETAIL S.R.L. | Cifra de afaceri:1.508.546 RON |
| 237 | SMART INVEST PARTNERS SRL | Cifra de afaceri:1.475.038 RON |
| 238 | UNIMIGU S.R.L. | Cifra de afaceri:1.462.472 RON |
| 239 | AGROPARTS DISTRIBUŢIE S.R.L. | Cifra de afaceri:1.459.885 RON |
| 240 | DARIADE TRANS S.R.L. | Cifra de afaceri:1.454.614 RON |
| 241 | FIER CONSTRUCŢII&TRANSPORT S.R.L. | Cifra de afaceri:1.453.531 RON |
| 242 | PUZZLE SOFT SRL | Cifra de afaceri:1.451.841 RON |
| 243 | MICRO MACRO FRESH S.R.L. | Cifra de afaceri:1.445.818 RON |
| 244 | APD INOVATION COM S.R.L. | Cifra de afaceri:1.442.712 RON |
| 245 | DENIDAV SERVICE TRANS SRL | Cifra de afaceri:1.435.806 RON |
| 246 | NOBILE TOP AUTO S.R.L. | Cifra de afaceri:1.434.085 RON |
| 247 | GREENCODRU S.R.L. | Cifra de afaceri:1.432.488 RON |
| 248 | STEEL CONSTRUCTOR SRL | Cifra de afaceri:1.427.957 RON |
| 249 | ART ACTIVE CONSTRUCT S.R.L. | Cifra de afaceri:1.427.005 RON |
| 250 | DAFNE MED SRL | Cifra de afaceri:1.419.415 RON |
Localitati din Bihor
Abram Aleşd Aştileu Auşeu Avram Iancu Balc Batăr Beiuş Biharia Boianu Mare Borod Borş Bratca Brusturi Budureasa Buduslău Bulz Bunteşti Căbeşti Căpâlna Cărpinet Câmpani Cefa Ceica Cetariu Cherechiu Chişlaz Ciumeghiu Cociuba Mare Copăcel Criştioru De Jos Curăţele Curtuişeni Derna Diosig Dobreşti Drăgăneşti Drăgeşti Finiş Gepiu Girişu De Criş Hidişelu De Sus Holod Husasău De Tinca Ineu Lazuri De Beiuş Lăzăreni Lugaşu De Jos Lunca Marghita Mădăras Măgeşti Nojorid Nucet Olcea Oradea Oşorhei Paleu Petreu Pietroasa Pocola Pomezeu Popeşti Răbăgani Remetea Rieni Roşia Roşiori Salonta Săcădat Săcueni Sălacea Sălard Sâmbăta Sâniob Sânmartin Sânnicolau Român Sântandrei Sârbi Spinuş Suplacu De Barcău Şimian Şinteu Şoimi Ştei Şuncuiuş Tarcea Tămăşeu Tărcaia Tăuteu Tileagd Tinca Toboliu Tulca Ţeţchea Uileacu De Beiuş Vadu Crişului Valea Lui Mihai Vaşcău Vârciorog Viişoara
Alte judete
Alba Arad Argeş Bacău Bihor Bistriţa-Năsăud Botoşani Braşov Brăila Buzău Caraş-Severin Călăraşi Cluj Constanţa Covasna Dâmboviţa Dolj Galaţi Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomiţa Iaşi Ilfov Maramureş Mehedinţi Mureş Neamţ Olt Prahova Satu Mare Sălaj Sibiu Suceava Teleorman Timiş Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea Municipiul Bucureşti