Top firme din Oradea, Bihor
Cele mai mari companii din Oradea, judetul Bihor dupa indicatori financiari.
| # | Firma | Cifra de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | HANNING MOTORS ROMANIA S.R.L. | Cifra de afaceri:121.085.998 RON |
| 2 | DRAKUPLAST S.R.L. | Cifra de afaceri:112.907.246 RON |
| 3 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS CEP S.R.L. | Cifra de afaceri:69.709.352 RON |
| 4 | ANDISUPPLY S.R.L. | Cifra de afaceri:57.314.255 RON |
| 5 | TDG BH RETAIL SOLUTIONS S.R.L. | Cifra de afaceri:48.039.691 RON |
| 6 | FGM SOLAR RENEWABLE S.R.L. | Cifra de afaceri:44.083.473 RON |
| 7 | HYGEA SRL | Cifra de afaceri:36.935.358 RON |
| 8 | IWIS MOBILITY SYSTEMS S.R.L. | Cifra de afaceri:29.108.918 RON |
| 9 | LKW BRANDS S.R.L. | Cifra de afaceri:26.002.234 RON |
| 10 | VALVERY COM SRL | Cifra de afaceri:24.740.282 RON |
| 11 | SGP - SORTING GROUP SRL | Cifra de afaceri:23.595.122 RON |
| 12 | QUARTET HOLDCO S.R.L. | Cifra de afaceri:22.970.323 RON |
| 13 | DIEGO TRANSYLVANIA S.R.L. | Cifra de afaceri:16.036.869 RON |
| 14 | MAESTRUL CASEI GROUP S.R.L. | Cifra de afaceri:15.256.903 RON |
| 15 | NIKOS LOGISTIC SRL | Cifra de afaceri:13.158.405 RON |
| 16 | VANCOL COM SRL | Cifra de afaceri:12.953.600 RON |
| 17 | ERDEI INVEST SRL | Cifra de afaceri:12.363.228 RON |
| 18 | AKEEN PRO S.R.L. | Cifra de afaceri:12.362.426 RON |
| 19 | SIM CALINA TRANS SRL | Cifra de afaceri:12.356.618 RON |
| 20 | UNION SQUARE S.R.L. | Cifra de afaceri:12.193.624 RON |
| 21 | HEXTECHINDUSTRIAL SRL | Cifra de afaceri:11.776.223 RON |
| 22 | JOME LACT SRL | Cifra de afaceri:11.458.162 RON |
| 23 | OPTIMEDIA ALUMINIU S.R.L. | Cifra de afaceri:11.115.299 RON |
| 24 | EUROLOG NETWORK LOGISTICS SERVICES S.R.L. | Cifra de afaceri:11.092.328 RON |
| 25 | CAMIODEZ S.R.L. | Cifra de afaceri:10.892.626 RON |
| 26 | EDIL SRK S.R.L. | Cifra de afaceri:10.683.380 RON |
| 27 | FAMILY MARKET EDINA S.R.L. | Cifra de afaceri:10.317.037 RON |
| 28 | BRS RAMALEX S.R.L. | Cifra de afaceri:10.087.148 RON |
| 29 | MISTER CHRONO S.R.L. | Cifra de afaceri:9.762.175 RON |
| 30 | EUROCASSA PREMIUM S.R.L. | Cifra de afaceri:9.729.485 RON |
| 31 | DATLAS S.P.A. SAN MARTINO IN RIO SUCURSALA ORADEA | Cifra de afaceri:9.542.901 RON |
| 32 | I-DEAL BUY S.R.L. | Cifra de afaceri:9.176.205 RON |
| 33 | MAHARAGEA TRANS SRL | Cifra de afaceri:8.850.536 RON |
| 34 | VEL CARGO SRL | Cifra de afaceri:8.689.322 RON |
| 35 | LUTECH EXPERT SRL | Cifra de afaceri:8.261.100 RON |
| 36 | TOTEM CONCEPT S.R.L. | Cifra de afaceri:8.157.043 RON |
| 37 | LOADING SD S.R.L. | Cifra de afaceri:8.145.550 RON |
| 38 | ANDREAS STIHL POWER TOOLS S.R.L. | Cifra de afaceri:8.049.305 RON |
| 39 | HUMANITAS CLEMENTIA CARE - SHCL SENIOR HEALTH CARE SRL LIMASSOL SUCURSALA ORADEA | Cifra de afaceri:7.888.640 RON |
| 40 | ALMOND INVEST S.R.L. | Cifra de afaceri:6.951.422 RON |
| 41 | ANABEL INTERNATIONAL SRL | Cifra de afaceri:6.580.022 RON |
| 42 | TECNO BOND INTERNATIONAL SRL | Cifra de afaceri:6.573.024 RON |
| 43 | EUROHUMAN S.R.L. | Cifra de afaceri:6.537.270 RON |
| 44 | NIDEC ASI RO SRL | Cifra de afaceri:6.452.971 RON |
| 45 | CRYSTAL TOP COSMETICS S.R.L. | Cifra de afaceri:6.383.355 RON |
| 46 | CALLAS SERV SRL | Cifra de afaceri:6.293.556 RON |
| 47 | RORO TRANS SPEED S.R.L. | Cifra de afaceri:6.286.774 RON |
| 48 | MONDOROM S.R.L. | Cifra de afaceri:6.104.702 RON |
| 49 | FEELINGWILD S.R.L. | Cifra de afaceri:5.883.588 RON |
| 50 | VITA LINE SPORT SRL | Cifra de afaceri:5.796.908 RON |
Localitati din Bihor
Abram Aleşd Aştileu Auşeu Avram Iancu Balc Batăr Beiuş Biharia Boianu Mare Borod Borş Bratca Brusturi Budureasa Buduslău Bulz Bunteşti Căbeşti Căpâlna Cărpinet Câmpani Cefa Ceica Cetariu Cherechiu Chişlaz Ciumeghiu Cociuba Mare Copăcel Criştioru De Jos Curăţele Curtuişeni Derna Diosig Dobreşti Drăgăneşti Drăgeşti Finiş Gepiu Girişu De Criş Hidişelu De Sus Holod Husasău De Tinca Ineu Lazuri De Beiuş Lăzăreni Lugaşu De Jos Lunca Marghita Mădăras Măgeşti Nojorid Nucet Olcea Oradea Oşorhei Paleu Petreu Pietroasa Pocola Pomezeu Popeşti Răbăgani Remetea Rieni Roşia Roşiori Salonta Săcădat Săcueni Sălacea Sălard Sâmbăta Sâniob Sânmartin Sânnicolau Român Sântandrei Sârbi Spinuş Suplacu De Barcău Şimian Şinteu Şoimi Ştei Şuncuiuş Tarcea Tămăşeu Tărcaia Tăuteu Tileagd Tinca Toboliu Tulca Ţeţchea Uileacu De Beiuş Vadu Crişului Valea Lui Mihai Vaşcău Vârciorog Viişoara