EMIMAGRICOM S.R.L.

Activ
CUI: 16365003CIF: RO16365003J26/700/2004
CAEN: 1610SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: April 27, 2004 (21 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
1,179,346 RON
-58.0%
Profit net
0 RON
-100.0%
Angajati
7
-36.4%
Datorii
1,947,954 RON
+20.6%

Contact

Adresa
Romania, MUREŞ, Sat Toaca Com. Hodac, nr. 517/A, 547316

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20241,179,346 RON (-58.0%) 941,852 RON1,668,490 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 7 (-36.4%)
20232,810,301 RON (-43.1%) 2,804,882 RON2,773,927 RON30,955 RON (+47.0%) 24,987 RON (+37.8%) 11 (-21.4%)
20224,943,057 RON (+52.7%) 7,527,323 RON7,506,258 RON21,065 RON (-19.4%) 18,133 RON (+451.0%) 14 (-6.7%)
20213,236,900 RON (-11.7%) 3,266,277 RON3,240,147 RON26,130 RON (+72.8%) 3,291 RON (-72.5%) 15 (0.0%)
20203,663,795 RON (+10.1%) 3,661,225 RON3,646,102 RON15,123 RON (-28.6%) 11,990 RON (+10.2%) 15 (0.0%)
20193,327,444 RON (-16.6%) 3,318,636 RON3,297,452 RON21,184 RON (-63.4%) 10,884 RON (-67.2%) 15 (0.0%)
20183,991,958 RON (+8.8%) 3,994,417 RON3,936,467 RON57,950 RON (+110.2%) 33,134 RON (+121.1%) 15 (-6.3%)
20173,667,764 RON (+20.0%) 3,662,129 RON3,634,558 RON27,571 RON (+531.8%) 14,987 RON (+502.6%) 16 (0.0%)
20163,055,548 RON (+12.9%) 3,047,780 RON3,043,416 RON4,364 RON (-84.4%) 2,487 RON (-88.8%) 16 (0.0%)
20152,705,406 RON (+63.2%) 2,730,799 RON2,702,902 RON27,897 RON (+63.9%) 22,314 RON (+139.5%) 16 (+23.1%)
20141,657,422 RON (-24.4%) 1,627,761 RON1,610,743 RON17,018 RON (+232.5%) 9,318 RON (+809.1%) 13 (-23.5%)
20132,191,118 RON (-38.1%) 2,199,338 RON2,194,220 RON5,118 RON (-90.0%) 1,025 RON (-97.6%) 17 (-5.6%)
20123,541,004 RON (+20.1%) 3,539,201 RON3,488,129 RON51,072 RON (-85.4%) 42,545 RON (-85.3%) 18 (+12.5%)
20112,947,521 RON (+61.1%) 2,990,882 RON2,641,869 RON349,013 RON (+72.5%) 289,609 RON (+70.4%) 16 (+100.0%)
20101,829,162 RON (+114.2%) 1,836,835 RON1,634,521 RON202,314 RON (+56.1%) 169,944 RON (+56.1%) 8 (0.0%)
2009853,858 RON (+19.7%) 855,544 RON725,955 RON129,589 RON108,855 RON8 (-11.1%)
2008713,449 RON724,040 RON810,380 RON0 RON0 RON9

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202450,665 RON1,620,581 RON1,205,387 RON408,202 RON6,992 RON
202398,162 RON1,957,855 RON1,533,548 RON396,139 RON28,168 RON
2022136,831 RON3,454,435 RON3,141,320 RON311,396 RON1,719 RON
2021215,380 RON2,513,231 RON1,893,389 RON595,835 RON24,007 RON
2020228,380 RON1,956,366 RON1,448,642 RON496,139 RON11,585 RON
2019247,758 RON1,177,968 RON662,566 RON511,323 RON4,079 RON
201897,275 RON982,064 RON445,340 RON468,347 RON68,377 RON
2017139,387 RON883,467 RON46,661 RON478,839 RON357,967 RON
2016175,275 RON999,070 RON436,418 RON279,267 RON283,385 RON
2015147,709 RON959,650 RON684,123 RON124,723 RON150,804 RON
2014182,143 RON831,154 RON503,374 RON90,402 RON237,378 RON
2013210,243 RON1,261,892 RON451,622 RON234,942 RON575,328 RON
201283,144 RON1,689,632 RON404,893 RON278,816 RON1,005,923 RON
201196,257 RON1,172,992 RON174,818 RON249,064 RON749,110 RON
201093,925 RON620,828 RON10,733 RON192,502 RON417,593 RON
200946,212 RON247,674 RON6,914 RON44,077 RON0 RON
200856,093 RON168,954 RON63,209 RON64,157 RON41,588 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,947,954 RON (+20.6%) -199,902 RON-
20231,614,965 RON (-46.6%) 526,737 RON-
20223,025,388 RON (+38.4%) 565,878 RON-
20212,186,580 RON (+32.6%) 546,148 RON-
20201,648,949 RON (+82.2%) 542,857 RON-
2019905,168 RON (+61.8%) 530,867 RON-
2018559,357 RON (-4.5%) 519,982 RON-
2017586,005 RON (+29.5%) 436,849 RON-
2016452,484 RON (+16.6%) 721,861 RON-
2015387,985 RON (+22.7%) 719,374 RON-
2014316,237 RON (-59.7%) 697,060 RON-
2013784,393 RON (-27.8%) 687,742 RON-
20121,086,059 RON (+73.8%) 686,717 RON-
2011625,077 RON (+73.5%) 644,172 RON-
2010360,190 RON (+229.6%) 354,563 RON-
2009109,267 RON (-26.8%) 184,619 RON-
2008149,284 RON75,763 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

GRS EXPLO SRL
CUI: 29931740CAEN: 1610
Activ
MUREŞ, Sat Răstoliţa Com. Răstoliţa2012-03-19
GOLD BRAD SRL
CUI: 30461600CAEN: 1610
Activ
MUREŞ, Sat Hodac Com. Hodac2012-07-23
SEMPRELEM SRL
CUI: 30621190CAEN: 1610
Activ
MUREŞ, Sat Band Com. Band2012-09-04
NEL VIONIC SRL
CUI: 30718585CAEN: 1610
Activ
MUREŞ, Sat Ibăneşti Com. Ibăneşti2012-09-27
ADR LIMELAZ S.R.L.
CUI: 45278946CAEN: 1610
Activ
MUREŞ, Sat Idicel-Pădure Com. Brâncoveneşti2021-11-25
ARTPLUCS LEMN SRL
CUI: 32834373CAEN: 1610
Activ
MUREŞ, Sat Dubiştea de Pădure Com. Hodac2014-02-25

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit