ROMSERV SRL

Activ
CUI: 18438195CIF: RO18438195J51/144/2006
Infiintata: March 2, 2006 (20 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 12, 2025 at 06:40 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
6,179,596 RON
+9.6%
Profit net
710,418 RON
-23.1%
Angajati
7
+40.0%
Datorii
849,073 RON
+151.0%

Contact

Adresa
Romania, CĂLĂRAŞI, Sat Chirnogi Com. Chirnogi, Str. Viilor nr. 17B,

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

2008200920102012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20246,179,596 RON (+9.6%) 6,303,536 RON5,459,241 RON844,295 RON (-18.9%) 710,418 RON (-23.1%) 7 (+40.0%)
20235,637,601 RON (+116.4%) 5,667,178 RON4,626,731 RON1,040,447 RON (+1202.3%) 923,798 RON (+1616.4%) 5 (+25.0%)
20222,605,388 RON (+4.2%) 2,606,411 RON2,526,517 RON79,894 RON (-55.2%) 53,821 RON (-64.9%) 4 (-33.3%)
20212,501,033 RON (+49.2%) 2,501,392 RON2,322,994 RON178,398 RON (+140.0%) 153,369 RON (+172.3%) 6 (0.0%)
20201,676,112 RON (-7.7%) 1,796,535 RON1,722,213 RON74,322 RON (+10.8%) 56,328 RON (+15.4%) 6 (-14.3%)
20191,816,347 RON (-11.6%) 1,819,814 RON1,752,744 RON67,070 RON (+116.6%) 48,827 RON (+370.4%) 7 (-22.2%)
20182,055,327 RON (-11.6%) 2,055,327 RON2,024,357 RON30,970 RON (-64.8%) 10,381 RON (-85.6%) 9 (+12.5%)
20172,325,455 RON (-8.6%) 2,326,791 RON2,238,672 RON88,119 RON (-37.6%) 72,118 RON (-40.8%) 8 (+33.3%)
20162,544,659 RON (-12.4%) 2,549,236 RON2,408,069 RON141,167 RON (+197.3%) 121,758 RON (+206.7%) 6 (-14.3%)
20152,906,479 RON (+99.5%) 2,907,000 RON2,859,523 RON47,477 RON (+244.7%) 39,701 RON (+247.9%) 7 (+40.0%)
20141,456,779 RON (-14.1%) 1,526,779 RON1,513,004 RON13,775 RON (-84.1%) 11,411 RON (-84.2%) 5 (-28.6%)
20131,695,233 RON (+78.0%) 1,712,740 RON1,625,943 RON86,797 RON (+979.3%) 72,301 RON (+970.3%) 7 (+75.0%)
2012952,577 RON (+194.7%) 952,577 RON944,535 RON8,042 RON (-54.2%) 6,755 RON (-32.4%) 4 (+33.3%)
2010323,214 RON (+42.5%) 323,214 RON305,661 RON17,553 RON (+2045.8%) 9,993 RON3 (+50.0%)
2009226,799 RON (+2.2%) 226,799 RON225,981 RON818 RON (+65.6%) 0 RON (-100.0%) 2 (0.0%)
2008221,943 RON221,943 RON221,449 RON494 RON255 RON2

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024678,944 RON1,258,009 RON1,036,409 RON80,431 RON141,169 RON
2023277,848 RON1,387,197 RON666,866 RON302,327 RON418,004 RON
2022145,472 RON727,333 RON418,205 RON128,496 RON180,632 RON
2021201,571 RON729,790 RON258,244 RON443,405 RON28,141 RON
2020155,004 RON839,738 RON744,029 RON83,455 RON12,254 RON
2019178,119 RON586,357 RON503,223 RON46,149 RON36,985 RON
2018223,416 RON345,645 RON128,319 RON157,047 RON60,279 RON
2017275,119 RON350,252 RON152,133 RON177,305 RON20,814 RON
2016302,332 RON308,840 RON178,683 RON92,580 RON37,577 RON
201590,312 RON184,714 RON103,854 RON43,567 RON37,293 RON
2014117,589 RON694,714 RON661,679 RON32,199 RON836 RON
201343,715 RON754,142 RON699,508 RON45,567 RON9,067 RON
2012118,581 RON1,077,463 RON940,994 RON136,522 RON0 RON
201018,919 RON686,148 RON596,055 RON86,696 RON3,397 RON
20090 RON354,616 RON319,213 RON35,152 RON251 RON
20080 RON156,621 RON147,008 RON8,956 RON657 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024849,073 RON (+151.0%) 1,088,618 RON-
2023338,316 RON (-28.0%) 1,326,729 RON-
2022469,873 RON (+59.6%) 402,932 RON-
2021294,411 RON (-42.4%) 636,950 RON-
2020511,161 RON (+51.6%) 483,581 RON-
2019337,223 RON (+76.9%) 427,253 RON-
2018190,635 RON (-25.9%) 378,426 RON-
2017257,327 RON (-18.4%) 368,044 RON-
2016315,246 RON (+187.7%) 295,926 RON-
2015109,578 RON (-84.0%) 165,448 RON-
2014686,556 RON (+0.4%) 125,747 RON-
2013683,521 RON (-40.8%) 114,336 RON-
20121,154,009 RON (+70.1%) 42,035 RON-
2010678,387 RON (+100.8%) 26,680 RON-
2009337,929 RON (+149.0%) 16,687 RON-
2008135,694 RON20,927 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

ALMA KID SRL
CUI: 34064823CAEN: 4711
Activ
CĂLĂRAŞI, Sat Curcani Com. Curcani2015-02-05
NICOVALI SRL
CUI: 21254753CAEN: 4711
Activ
CĂLĂRAŞI, Sat Nana Com. Nana2007-03-02
DRAGONINA SRL
CUI: 6472843CAEN: 4711
Activ
CĂLĂRAŞI, Sat Belciugatele Com. Belciugatele1994-12-02
MEGATONE S.R.L.
CUI: 6578969CAEN: 4711
Activ
CĂLĂRAŞI, Mun. Călăraşi1994-12-20
BERCOM MILY SRL
CUI: 7515535CAEN: 4711
Activ
CĂLĂRAŞI, Sat Chirnogi Com. Chirnogi1995-07-11
CIOBI SRL
CUI: 7428005CAEN: 4711
Activ
CĂLĂRAŞI, Sat Radovanu Com. Radovanu1995-06-16

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit