GALEOL S.R.L.

Activ
CUI: 23352413CIF: 23352413J09/188/2008
Infiintata: February 22, 2008 (18 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 8, 2025 at 07:31 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
0 RON
 
Profit net
0 RON
 
Angajati
0
 
Datorii
156,583 RON
0.0%

Contact

Adresa
Romania, BRĂILA, Mun. Brăila, Str. Mircea cel Mare nr. 37, 810404

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20240 RON0 RON741 RON0 RON0 RON0
20230 RON0 RON300 RON0 RON0 RON0
20220 RON0 RON1,200 RON0 RON0 RON0
20210 RON0 RON1,100 RON0 RON0 RON0
20200 RON0 RON300 RON0 RON0 RON0
20190 RON0 RON300 RON0 RON0 RON0
20180 RON0 RON238 RON0 RON0 RON0
20170 RON0 RON1,777 RON0 RON0 RON0
20160 RON0 RON3,622 RON0 RON0 RON0
20150 RON0 RON5,017 RON0 RON0 RON0
20140 RON0 RON6,307 RON0 RON0 RON0
20130 RON1 RON6,980 RON0 RON0 RON0
20120 RON132 RON6,796 RON0 RON0 RON0
20110 RON662 RON12,682 RON0 RON0 RON0
20100 RON140 RON10,726 RON0 RON0 RON0
20090 RON1,016 RON37,185 RON0 RON0 RON0
20080 RON862 RON58,737 RON0 RON0 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20243,000 RON0 RON0 RON0 RON0 RON
20233,000 RON741 RON0 RON741 RON0 RON
20223,000 RON741 RON0 RON741 RON0 RON
20213,000 RON741 RON0 RON741 RON0 RON
20203,000 RON741 RON0 RON741 RON0 RON
20193,000 RON741 RON0 RON741 RON0 RON
20183,000 RON741 RON0 RON741 RON0 RON
20173,000 RON741 RON0 RON741 RON0 RON
20163,000 RON2,197 RON0 RON2,170 RON27 RON
20156,582 RON2,237 RON0 RON2,170 RON67 RON
201411,359 RON2,237 RON0 RON2,170 RON67 RON
201316,136 RON2,141 RON0 RON2,137 RON4 RON
201220,913 RON2,014 RON0 RON2,012 RON2 RON
201125,690 RON1,941 RON0 RON1,727 RON214 RON
201030,466 RON7,389 RON0 RON5,730 RON1,659 RON
200935,243 RON7,597 RON0 RON5,377 RON2,220 RON
200837,020 RON9,340 RON0 RON0 RON9,340 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024156,583 RON (0.0%) -153,583 RON-
2023156,583 RON (+0.2%) -152,842 RON-
2022156,283 RON (+0.8%) -152,542 RON-
2021155,083 RON (+0.7%) -151,342 RON-
2020153,983 RON (+0.2%) -150,242 RON-
2019153,683 RON (+0.2%) -149,942 RON-
2018153,383 RON (+0.2%) -149,642 RON-
2017153,145 RON (+0.2%) -149,404 RON-
2016152,824 RON (0.0%) -147,627 RON-
2015152,824 RON (+0.2%) -144,005 RON-
2014152,584 RON (+1.1%) -138,988 RON-
2013150,958 RON (+1.6%) -132,681 RON-
2012148,628 RON (+1.3%) -125,701 RON-
2011146,668 RON (+1.4%) -119,037 RON-
2010144,632 RON (+5.3%) -106,777 RON-
2009137,351 RON (+33.0%) -94,511 RON-
2008103,235 RON-56,875 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit